The RT9/T9 is a T-piece with a 90° angle. The difference between the RT and the T is the construction of the branch, the RT has a pressed saddle and the T is made up of two moulded parts.
This fitting has a KEN-LOK rubber seal with double lip (Soft-Edge) at the end of each spigot, so it can slide easily into a Spiralo duct.
Item code | Stock | d1 | d3 | l | l1 | l3 | lp1 | lp3 | r | Box # | Pallet # | Weight | ||
T9.018.008K | - | 180 | 80 | 172 | 86 | 136 | 43 | 43 | 14 | 56 | 0.81 | |||
T9.018.010K | - | 180 | 100 | 216 | 108 | 147 | 43 | 43 | 10 | 40 | 0.97 | |||
T9.018.016K | - | 180 | 160 | 288 | 144 | 155 | 43 | 43 | 35 | 35 | 1.25 | |||
T9.025.008K | - | 250 | 80 | 172 | 86 | 171 | 53 | 43 | 1 | 1 | 1.15 | |||
T9.030.008K | - | 300 | 80 | 196 | 98 | 207 | 53 | 43 | 1 | 1 | 1.45 | |||
T9.030.010K | - | 300 | 100 | 202 | 101 | 201 | 53 | 43 | 1 | 1 | 1.50 | |||
T9.030.012K | - | 300 | 125 | 235 | 118 | 205 | 53 | 43 | 16 | 16 | 1.70 | |||
T9.030.015K | - | 300 | 150 | 276 | 138 | 212 | 53 | 43 | 1 | 1 | 1.90 | |||
T9.030.016K | - | 300 | 160 | 286 | 143 | 212 | 53 | 43 | 1 | 1 | 1.95 | |||
T9.030.018K | - | 300 | 180 | 302 | 151 | 211 | 53 | 43 | 1 | 1 | 2.05 | |||
T9.030.020K | - | 300 | 200 | 332 | 166 | 216 | 53 | 43 | 12 | 12 | 2.20 | |||
T9.030.022K | - | 300 | 224 | 385 | 193 | 230 | 53 | 53 | 1 | 1 | 2.55 | |||
T9.030.025K | - | 300 | 250 | 408 | 204 | 228 | 53 | 53 | 10 | 10 | 2.70 | |||
T9.030K | 300 | 300 | 442 | 221 | 221 | 53 | 53 | 8 | 8 | 2.85 | ||||
T9.031.022K | - | 315 | 224 | 381 | 191 | 237 | 53 | 53 | 1 | 1 | 2.65 | |||
T9.031.030K | - | 315 | 300 | 480 | 240 | 251 | 53 | 53 | 1 | 1 | 3.25 | |||
T9.035.030K | - | 355 | 300 | 480 | 240 | 271 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4.30 | |||
T9.035.031K | - | 355 | 315 | 461 | 231 | 251 | 53 | 53 | 5 | 5 | 4.10 | |||
T9.035K | 355 | 355 | 513 | 257 | 257 | 53 | 53 | 5 | 5 | 4.65 | ||||
T9.040.030K | - | 400 | 300 | 476 | 238 | 287 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4.70 | |||
T9.040.031K | - | 400 | 315 | 481 | 241 | 283 | 53 | 53 | 4 | 4 | 4.75 | |||
T9.040K | 400 | 400 | 598 | 299 | 299 | 53 | 53 | 4 | 4 | 5.90 | ||||
T9.045.030K | - | 450 | 300 | 452 | 226 | 301 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4.90 | |||
T9.045.031K | - | 450 | 315 | 491 | 246 | 312 | 53 | 53 | 3 | 3 | 5.30 | |||
T9.045.040K | - | 450 | 400 | 596 | 298 | 322 | 53 | 53 | 3 | 3 | 6.50 | |||
T9.045K | 450 | 450 | 638 | 319 | 319 | 53 | 53 | 2 | 2 | 6.80 | ||||
T9.050.018K | - | 500 | 180 | 310 | 155 | 316 | 53 | 43 | 1 | 1 | 4.10 | |||
T9.050.030K | - | 500 | 300 | 478 | 239 | 338 | 53 | 53 | 1 | 1 | 5.80 | |||
T9.050.031K | - | 500 | 315 | 491 | 246 | 337 | 53 | 53 | 2 | 2 | 5.90 | |||
T9.050.035K | - | 500 | 355 | 551 | 276 | 348 | 53 | 53 | 2 | 2 | 6.60 | |||
T9.050.040K | - | 500 | 400 | 596 | 298 | 347 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.10 | |||
T9.050.045K | - | 500 | 450 | 650 | 325 | 351 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.60 | |||
T9.050K | 500 | 500 | 702 | 351 | 351 | 53 | 53 | 2 | 2 | 8.20 | ||||
T9.056.010K | - | 560 | 100 | 332 | 166 | 396 | 53 | 43 | 1 | 1 | 4.90 | |||
T9.056.012K | - | 560 | 125 | 357 | 179 | 396 | 53 | 43 | 1 | 1 | 5.10 | |||
T9.056.015K | - | 560 | 150 | 382 | 191 | 396 | 53 | 43 | 1 | 1 | 5.40 | |||
T9.056.016K | - | 560 | 160 | 380 | 190 | 390 | 53 | 43 | 1 | 1 | 5.40 | |||
T9.056.018K | - | 560 | 180 | 400 | 200 | 390 | 53 | 43 | 1 | 1 | 5.60 | |||
T9.056.020K | - | 560 | 200 | 360 | 180 | 361 | 53 | 43 | 1 | 1 | 5.10 | |||
T9.056.025K | - | 560 | 250 | 410 | 205 | 361 | 53 | 53 | 1 | 1 | 5.60 | |||
T9.056.030K | - | 560 | 300 | 478 | 239 | 368 | 53 | 53 | 1 | 1 | 6.40 | |||
T9.056.031K | - | 560 | 315 | 495 | 248 | 371 | 53 | 53 | 2 | 2 | 6.60 | |||
T9.056.035K | - | 560 | 355 | 555 | 278 | 381 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.40 | |||
T9.056.040K | - | 560 | 400 | 600 | 300 | 381 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.90 | |||
T9.056.045K | - | 560 | 450 | 650 | 325 | 380 | 53 | 53 | 2 | 2 | 8.40 | |||
T9.056.050K | - | 560 | 500 | 710 | 355 | 386 | 53 | 53 | 2 | 2 | 9.10 | |||
T9.056K | - | 560 | 560 | 780 | 390 | 390 | 53 | 53 | 1 | 1 | 9.90 | |||
T9.063.030K | - | 630 | 300 | 480 | 240 | 406 | 53 | 53 | 1 | 1 | 7.10 | |||
T9.063.031K | - | 630 | 315 | 491 | 246 | 403 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.20 | |||
T9.063.035K | - | 630 | 355 | 575 | 288 | 426 | 53 | 53 | 2 | 2 | 8.50 | |||
T9.063.040K | - | 630 | 400 | 600 | 300 | 416 | 53 | 53 | 1 | 1 | 8.70 | |||
T9.063.045K | - | 630 | 450 | 650 | 325 | 416 | 53 | 53 | 1 | 1 | 9.30 | |||
T9.063.050K | - | 630 | 500 | 710 | 355 | 421 | 53 | 53 | 1 | 1 | 10.10 | |||
T9.063.056K | - | 630 | 560 | 770 | 385 | 421 | 53 | 53 | 1 | 1 | 10.80 | |||
T9.063K | - | 630 | 630 | 872 | 436 | 436 | 53 | 53 | 1 | 1 | 12.20 | |||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Netherlands
+31 224 296041
info@airspiralo.com