Codice articolo | Scorta | d1 | l | l1 | lp | x | y | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
KLMCM010KLF24 | - | 100 | 88 | 44 | 35 | 47 | 88 | 1 | 1 | 0.63 | ||
Codice articolo KLMCM010KLF24 Scorta - d1 100 l 88 l1 44 lp 35 x 47 y 88 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 0.63 | ||||||||||||
KLMCM012KLF24 | - | 125 | 88 | 44 | 35 | 47 | 88 | 1 | 1 | 0.72 | ||
Codice articolo KLMCM012KLF24 Scorta - d1 125 l 88 l1 44 lp 35 x 47 y 88 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 0.72 | ||||||||||||
KLMCM016KLF24 | - | 160 | 88 | 44 | 35 | 50 | 88 | 1 | 1 | 0.85 | ||
Codice articolo KLMCM016KLF24 Scorta - d1 160 l 88 l1 44 lp 35 x 50 y 88 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 0.85 | ||||||||||||
KLMCM020KLF24 | - | 200 | 88 | 44 | 35 | 52 | 88 | 1 | 1 | 1.00 | ||
Codice articolo KLMCM020KLF24 Scorta - d1 200 l 88 l1 44 lp 35 x 52 y 88 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 1.00 | ||||||||||||
KLMCM025KLF24 | - | 250 | 88 | 44 | 45 | 52 | 88 | 1 | 1 | 1.30 | ||
Codice articolo KLMCM025KLF24 Scorta - d1 250 l 88 l1 44 lp 45 x 52 y 88 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 1.30 | ||||||||||||
KLMCM031KLF24 | - | 315 | 88 | 44 | 45 | 53 | 88 | 1 | 1 | 1.65 | ||
Codice articolo KLMCM031KLF24 Scorta - d1 315 l 88 l1 44 lp 45 x 53 y 88 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 1.65 | ||||||||||||
KLMCM040KLF24 | - | 400 | 88 | 44 | 55 | 55 | 88 | 1 | 1 | 2.40 | ||
Codice articolo KLMCM040KLF24 Scorta - d1 400 l 88 l1 44 lp 55 x 55 y 88 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 2.40 | ||||||||||||
KLMCM050KLF24 | - | 500 | 128 | 64 | 55 | 56 | 88 | 1 | 1 | 3.40 | ||
Codice articolo KLMCM050KLF24 Scorta - d1 500 l 128 l1 64 lp 55 x 56 y 88 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 3.40 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com