La Riduzione stampata GVH si inserisce con la dimensione più grande in un pezzo, e con quella più piccola in un Condotto circolare. Così si potrà montare direttamente un altro pezzo della stessa dimensione grande sulla riduzione.
La riduzione conferirà una maggiore resistenza nella canalizzazione rispetto alla Riduzione V inserita e più lunga. Questo pezzo ha nella parte finale di un terminale a innesto la guarnizione in gomma KEN-LOK con doppio labbro (Soft-Edge) e quindi scivola facilmente in un Condotto circolare.
Codice articolo | Scorta | d | d1 | L | l | lp | α | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
GVH010.008K | 100 | 80 | 65 | 35 | 54 | 648 | 0.13 | |||||
Codice articolo GVH010.008K Scorta d 100 d1 80 L 65 l lp 35 α Scatola # 54 Bancale # 648 Peso (kg) 0.13 | ||||||||||||
GVH012.008K | 125 | 80 | 79 | 35 | 63 | 756 | 0.16 | |||||
Codice articolo GVH012.008K Scorta d 125 d1 80 L 79 l lp 35 α Scatola # 63 Bancale # 756 Peso (kg) 0.16 | ||||||||||||
GVH012.010K | 125 | 100 | 57 | 35 | 63 | 756 | 0.16 | |||||
Codice articolo GVH012.010K Scorta d 125 d1 100 L 57 l lp 35 α Scatola # 63 Bancale # 756 Peso (kg) 0.16 | ||||||||||||
GVH015.010K | - | 150 | 100 | 79 | 35 | 30 | 360 | 0.19 | ||||
Codice articolo GVH015.010K Scorta - d 150 d1 100 L 79 l lp 35 α Scatola # 30 Bancale # 360 Peso (kg) 0.19 | ||||||||||||
GVH015.012K | 150 | 125 | 68 | 35 | 35 | 420 | 0.18 | |||||
Codice articolo GVH015.012K Scorta d 150 d1 125 L 68 l lp 35 α Scatola # 35 Bancale # 420 Peso (kg) 0.18 | ||||||||||||
GVH016.008K | - | 160 | 80 | 41 | 53 | 36 | 15 | 180 | 0.23 | |||
Codice articolo GVH016.008K Scorta - d 160 d1 80 L 41 l 53 lp 36 α Scatola # 15 Bancale # 180 Peso (kg) 0.23 | ||||||||||||
GVH016.010K | 160 | 100 | 83 | 35 | 35 | 420 | 0.20 | |||||
Codice articolo GVH016.010K Scorta d 160 d1 100 L 83 l lp 35 α Scatola # 35 Bancale # 420 Peso (kg) 0.20 | ||||||||||||
GVH016.012K | 160 | 125 | 71 | 35 | 35 | 420 | 0.20 | |||||
Codice articolo GVH016.012K Scorta d 160 d1 125 L 71 l lp 35 α Scatola # 35 Bancale # 420 Peso (kg) 0.20 | ||||||||||||
GVH016.015K | 160 | 150 | 57 | 35 | 35 | 420 | 0.19 | |||||
Codice articolo GVH016.015K Scorta d 160 d1 150 L 57 l lp 35 α Scatola # 35 Bancale # 420 Peso (kg) 0.19 | ||||||||||||
GVH018.010K | - | 180 | 100 | 94 | 35 | 28 | 336 | 0.32 | ||||
Codice articolo GVH018.010K Scorta - d 180 d1 100 L 94 l lp 35 α Scatola # 28 Bancale # 336 Peso (kg) 0.32 | ||||||||||||
GVH018.012K | 180 | 125 | 42 | 47 | 35 | 24 | 288 | 0.28 | ||||
Codice articolo GVH018.012K Scorta d 180 d1 125 L 42 l 47 lp 35 α Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.28 | ||||||||||||
GVH018.015K | - | 180 | 150 | 71 | 35 | 28 | 336 | 0.24 | ||||
Codice articolo GVH018.015K Scorta - d 180 d1 150 L 71 l lp 35 α Scatola # 28 Bancale # 336 Peso (kg) 0.24 | ||||||||||||
GVH018.016K | 180 | 160 | 64 | 35 | 28 | 336 | 0.23 | |||||
Codice articolo GVH018.016K Scorta d 180 d1 160 L 64 l lp 35 α Scatola # 28 Bancale # 336 Peso (kg) 0.23 | ||||||||||||
GVH020.010K | 200 | 100 | 45 | 41 | 35 | 24 | 288 | 0.27 | ||||
Codice articolo GVH020.010K Scorta d 200 d1 100 L 45 l 41 lp 35 α Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.27 | ||||||||||||
GVH020.012K | 200 | 125 | 89 | 35 | 28 | 336 | 0.27 | |||||
Codice articolo GVH020.012K Scorta d 200 d1 125 L 89 l lp 35 α Scatola # 28 Bancale # 336 Peso (kg) 0.27 | ||||||||||||
GVH020.015K | - | 200 | 150 | 45 | 30 | 35 | 28 | 336 | 0.34 | |||
Codice articolo GVH020.015K Scorta - d 200 d1 150 L 45 l 30 lp 35 α Scatola # 28 Bancale # 336 Peso (kg) 0.34 | ||||||||||||
GVH020.016K | 200 | 160 | 65 | 37 | 28 | 336 | 0.24 | |||||
Codice articolo GVH020.016K Scorta d 200 d1 160 L 65 l lp 37 α Scatola # 28 Bancale # 336 Peso (kg) 0.24 | ||||||||||||
GVH020.018K | 200 | 180 | 65 | 35 | 28 | 336 | 0.26 | |||||
Codice articolo GVH020.018K Scorta d 200 d1 180 L 65 l lp 35 α Scatola # 28 Bancale # 336 Peso (kg) 0.26 | ||||||||||||
GVH025.012K | 250 | 125 | 128 | 35 | 30 | 120 | 0.48 | |||||
Codice articolo GVH025.012K Scorta d 250 d1 125 L 128 l lp 35 α Scatola # 30 Bancale # 120 Peso (kg) 0.48 | ||||||||||||
GVH025.015K | - | 250 | 150 | 61 | 59 | 35 | 32 | 128 | 0.57 | |||
Codice articolo GVH025.015K Scorta - d 250 d1 150 L 61 l 59 lp 35 α Scatola # 32 Bancale # 128 Peso (kg) 0.57 | ||||||||||||
GVH025.016K | 250 | 160 | 102 | 35 | 32 | 128 | 0.46 | |||||
Codice articolo GVH025.016K Scorta d 250 d1 160 L 102 l lp 35 α Scatola # 32 Bancale # 128 Peso (kg) 0.46 | ||||||||||||
GVH025.018K | - | 250 | 180 | 99 | 35 | 4 | 48 | 0.56 | ||||
GVH025.020K | 250 | 200 | 88 | 35 | 36 | 144 | 0.43 | |||||
Codice articolo GVH025.020K Scorta d 250 d1 200 L 88 l lp 35 α Scatola # 36 Bancale # 144 Peso (kg) 0.43 | ||||||||||||
GVH025.022K | - | 250 | 224 | 77 | 45 | 1 | 1 | 0.56 | ||||
GVH030.020K | - | 300 | 200 | 114 | 35 | 20 | 80 | 0.67 | ||||
Codice articolo GVH030.020K Scorta - d 300 d1 200 L 114 l lp 35 α Scatola # 20 Bancale # 80 Peso (kg) 0.67 | ||||||||||||
GVH030.025K | - | 300 | 250 | 89 | 45 | 14 | 56 | 0.66 | ||||
Codice articolo GVH030.025K Scorta - d 300 d1 250 L 89 l lp 45 α Scatola # 14 Bancale # 56 Peso (kg) 0.66 | ||||||||||||
GVH031.016K | 315 | 160 | 62 | 87 | 35 | 21 | 84 | 0.79 | ||||
Codice articolo GVH031.016K Scorta d 315 d1 160 L 62 l 87 lp 35 α Scatola # 21 Bancale # 84 Peso (kg) 0.79 | ||||||||||||
GVH031.020K | 315 | 200 | 125 | 35 | 21 | 84 | 0.68 | |||||
Codice articolo GVH031.020K Scorta d 315 d1 200 L 125 l lp 35 α Scatola # 21 Bancale # 84 Peso (kg) 0.68 | ||||||||||||
GVH031.025K | 315 | 250 | 103 | 45 | 21 | 84 | 0.65 | |||||
Codice articolo GVH031.025K Scorta d 315 d1 250 L 103 l lp 45 α Scatola # 21 Bancale # 84 Peso (kg) 0.65 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com