La Braga ridotta BR4 fa 2 biforcazioni dal canale principale con un angolo di 45° nella stessa dimensione del canale principale.
Questo pezzo ha nella parte finale di ogni terminale a innesto la guarnizione in gomma KEN-LOK con doppio labbro (Soft-Edge) e quindi scivola facilmente in un Condotto circolare.
Codice articolo | Scorta | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | lp1 | lp2 | lp3 | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
BR4.010K | - | 100 | 100 | 100 | 48 | 79 | 79 | 35 | 35 | 35 | 36 | 144 | 0.43 | ||
Codice articolo BR4.010K Scorta - d1 100 d2 100 d3 100 l1 48 l2 79 l3 79 lp1 35 lp2 35 lp3 35 Scatola # 36 Bancale # 144 Peso (kg) 0.43 | |||||||||||||||
BR4.012K | - | 125 | 125 | 125 | 54 | 91 | 91 | 35 | 35 | 35 | 48 | 48 | 0.57 | ||
Codice articolo BR4.012K Scorta - d1 125 d2 125 d3 125 l1 54 l2 91 l3 91 lp1 35 lp2 35 lp3 35 Scatola # 48 Bancale # 48 Peso (kg) 0.57 | |||||||||||||||
BR4.016K | - | 160 | 160 | 160 | 61 | 109 | 109 | 35 | 35 | 35 | 48 | 48 | 0.78 | ||
Codice articolo BR4.016K Scorta - d1 160 d2 160 d3 160 l1 61 l2 109 l3 109 lp1 35 lp2 35 lp3 35 Scatola # 48 Bancale # 48 Peso (kg) 0.78 | |||||||||||||||
BR4.020K | - | 200 | 200 | 200 | 69 | 129 | 129 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 1.05 | ||
Codice articolo BR4.020K Scorta - d1 200 d2 200 d3 200 l1 69 l2 129 l3 129 lp1 35 lp2 35 lp3 35 Scatola # 32 Bancale # 32 Peso (kg) 1.05 | |||||||||||||||
BR4.025K | - | 250 | 250 | 250 | 89 | 164 | 164 | 45 | 45 | 45 | 12 | 12 | 1.65 | ||
Codice articolo BR4.025K Scorta - d1 250 d2 250 d3 250 l1 89 l2 164 l3 164 lp1 45 lp2 45 lp3 45 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 1.65 | |||||||||||||||
BR4.031K | - | 315 | 315 | 315 | 103 | 196 | 196 | 45 | 45 | 45 | 10 | 10 | 2.30 | ||
Codice articolo BR4.031K Scorta - d1 315 d2 315 d3 315 l1 103 l2 196 l3 196 lp1 45 lp2 45 lp3 45 Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 2.30 | |||||||||||||||
BR4.035K | - | 355 | 355 | 355 | 121 | 216 | 216 | 55 | 55 | 55 | 6 | 6 | 3.40 | ||
Codice articolo BR4.035K Scorta - d1 355 d2 355 d3 355 l1 121 l2 216 l3 216 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 3.40 | |||||||||||||||
BR4.040K | - | 400 | 400 | 400 | 130 | 238 | 238 | 55 | 55 | 55 | 4 | 4 | 4.00 | ||
Codice articolo BR4.040K Scorta - d1 400 d2 400 d3 400 l1 130 l2 238 l3 238 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Scatola # 4 Bancale # 4 Peso (kg) 4.00 | |||||||||||||||
BR4.045K | - | 450 | 450 | 450 | 141 | 264 | 264 | 55 | 55 | 55 | 2 | 2 | 4.80 | ||
Codice articolo BR4.045K Scorta - d1 450 d2 450 d3 450 l1 141 l2 264 l3 264 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 4.80 | |||||||||||||||
BR4.050K | - | 500 | 500 | 500 | 151 | 289 | 289 | 55 | 55 | 55 | 2 | 2 | 5.60 | ||
Codice articolo BR4.050K Scorta - d1 500 d2 500 d3 500 l1 151 l2 289 l3 289 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 5.60 | |||||||||||||||
BR4.056K | - | 560 | 560 | 560 | 163 | 318 | 318 | 55 | 55 | 55 | 2 | 2 | 6.60 | ||
Codice articolo BR4.056K Scorta - d1 560 d2 560 d3 560 l1 163 l2 318 l3 318 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 6.60 | |||||||||||||||
BR4.063K | - | 630 | 630 | 630 | 178 | 353 | 353 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 7.90 | ||
Codice articolo BR4.063K Scorta - d1 630 d2 630 d3 630 l1 178 l2 353 l3 353 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 7.90 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com