La Riduzione eccentrica AV si può utilizzare per montare il condotto che si riduce in diametro alla stessa distanza dal soffitto o dalla parete.
Questo pezzo ha nella parte finale di ogni terminale a innesto la guarnizione in gomma KEN-LOK con doppio labbro (Soft-Edge) e quindi scivola facilmente in un Condotto circolare.
Codice articolo | Scorta | d1 | d2 | l | lp1 | lp2 | α | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
AV010.008K | - | 100 | 80 | 80 | 43 | 43 | 24 | 1 | 1 | 0.21 | ||
Codice articolo AV010.008K Scorta - d1 100 d2 80 l 80 lp1 43 lp2 43 α 24 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 0.21 | ||||||||||||
AV012.010K | - | 125 | 100 | 68 | 48 | 43 | 25 | 36 | 432 | 0.27 | ||
Codice articolo AV012.010K Scorta - d1 125 d2 100 l 68 lp1 48 lp2 43 α 25 Scatola # 36 Bancale # 432 Peso (kg) 0.27 | ||||||||||||
AV015.012K | - | 150 | 125 | 48 | 48 | 48 | 30 | 20 | 240 | 0.33 | ||
Codice articolo AV015.012K Scorta - d1 150 d2 125 l 48 lp1 48 lp2 48 α 30 Scatola # 20 Bancale # 240 Peso (kg) 0.33 | ||||||||||||
AV016.010K | - | 160 | 100 | 121 | 48 | 43 | 30 | 12 | 144 | 0.41 | ||
Codice articolo AV016.010K Scorta - d1 160 d2 100 l 121 lp1 48 lp2 43 α 30 Scatola # 12 Bancale # 144 Peso (kg) 0.41 | ||||||||||||
AV016.012K | - | 160 | 125 | 67 | 48 | 48 | 29 | 16 | 192 | 0.37 | ||
Codice articolo AV016.012K Scorta - d1 160 d2 125 l 67 lp1 48 lp2 48 α 29 Scatola # 16 Bancale # 192 Peso (kg) 0.37 | ||||||||||||
AV020.010K | - | 200 | 100 | 140 | 48 | 43 | 39 | 6 | 72 | 0.53 | ||
Codice articolo AV020.010K Scorta - d1 200 d2 100 l 140 lp1 48 lp2 43 α 39 Scatola # 6 Bancale # 72 Peso (kg) 0.53 | ||||||||||||
AV020.012K | - | 200 | 125 | 121 | 48 | 48 | 32 | 6 | 72 | 0.54 | ||
Codice articolo AV020.012K Scorta - d1 200 d2 125 l 121 lp1 48 lp2 48 α 32 Scatola # 6 Bancale # 72 Peso (kg) 0.54 | ||||||||||||
AV020.015K | - | 200 | 150 | 90 | 48 | 48 | 30 | 18 | 144 | 0.51 | ||
Codice articolo AV020.015K Scorta - d1 200 d2 150 l 90 lp1 48 lp2 48 α 30 Scatola # 18 Bancale # 144 Peso (kg) 0.51 | ||||||||||||
AV020.016K | - | 200 | 160 | 99 | 48 | 48 | 23 | 18 | 144 | 0.55 | ||
Codice articolo AV020.016K Scorta - d1 200 d2 160 l 99 lp1 48 lp2 48 α 23 Scatola # 18 Bancale # 144 Peso (kg) 0.55 | ||||||||||||
AV025.010K | - | 250 | 100 | 230 | 58 | 43 | 35 | 5 | 40 | 0.85 | ||
Codice articolo AV025.010K Scorta - d1 250 d2 100 l 230 lp1 58 lp2 43 α 35 Scatola # 5 Bancale # 40 Peso (kg) 0.85 | ||||||||||||
AV025.012K | - | 250 | 125 | 196 | 58 | 48 | 33 | 5 | 40 | 0.85 | ||
Codice articolo AV025.012K Scorta - d1 250 d2 125 l 196 lp1 58 lp2 48 α 33 Scatola # 5 Bancale # 40 Peso (kg) 0.85 | ||||||||||||
AV025.016K | - | 250 | 160 | 148 | 58 | 48 | 32 | 6 | 48 | 0.80 | ||
Codice articolo AV025.016K Scorta - d1 250 d2 160 l 148 lp1 58 lp2 48 α 32 Scatola # 6 Bancale # 48 Peso (kg) 0.80 | ||||||||||||
AV025.018K | - | 250 | 180 | 120 | 58 | 48 | 31 | 1 | 1 | 0.75 | ||
Codice articolo AV025.018K Scorta - d1 250 d2 180 l 120 lp1 58 lp2 48 α 31 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 0.75 | ||||||||||||
AV025.020K | - | 250 | 200 | 93 | 58 | 48 | 30 | 6 | 48 | 0.70 | ||
Codice articolo AV025.020K Scorta - d1 250 d2 200 l 93 lp1 58 lp2 48 α 30 Scatola # 6 Bancale # 48 Peso (kg) 0.70 | ||||||||||||
AV031.012K | - | 315 | 125 | 238 | 58 | 48 | 39 | 5 | 30 | 1.15 | ||
Codice articolo AV031.012K Scorta - d1 315 d2 125 l 238 lp1 58 lp2 48 α 39 Scatola # 5 Bancale # 30 Peso (kg) 1.15 | ||||||||||||
AV031.020K | - | 315 | 200 | 185 | 58 | 48 | 33 | 4 | 32 | 1.15 | ||
Codice articolo AV031.020K Scorta - d1 315 d2 200 l 185 lp1 58 lp2 48 α 33 Scatola # 4 Bancale # 32 Peso (kg) 1.15 | ||||||||||||
AV031.025K | - | 315 | 250 | 139 | 58 | 58 | 26 | 10 | 40 | 1.10 | ||
Codice articolo AV031.025K Scorta - d1 315 d2 250 l 139 lp1 58 lp2 58 α 26 Scatola # 10 Bancale # 40 Peso (kg) 1.10 | ||||||||||||
AV035.025K | - | 355 | 250 | 167 | 55 | 58 | 33 | 16 | 16 | 1.70 | ||
Codice articolo AV035.025K Scorta - d1 355 d2 250 l 167 lp1 55 lp2 58 α 33 Scatola # 16 Bancale # 16 Peso (kg) 1.70 | ||||||||||||
AV035.031K | - | 355 | 315 | 74 | 55 | 58 | 30 | 6 | 36 | 1.30 | ||
Codice articolo AV035.031K Scorta - d1 355 d2 315 l 74 lp1 55 lp2 58 α 30 Scatola # 6 Bancale # 36 Peso (kg) 1.30 | ||||||||||||
AV040.031K | - | 400 | 315 | 137 | 55 | 58 | 33 | 7 | 42 | 1.85 | ||
Codice articolo AV040.031K Scorta - d1 400 d2 315 l 137 lp1 55 lp2 58 α 33 Scatola # 7 Bancale # 42 Peso (kg) 1.85 | ||||||||||||
AV045.025K | - | 450 | 250 | 303 | 55 | 58 | 34 | 12 | 12 | 2.90 | ||
Codice articolo AV045.025K Scorta - d1 450 d2 250 l 303 lp1 55 lp2 58 α 34 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 2.90 | ||||||||||||
AV056.025K | - | 560 | 250 | 412 | 51 | 58 | 37 | 1 | 1 | 4.30 | ||
Codice articolo AV056.025K Scorta - d1 560 d2 250 l 412 lp1 51 lp2 58 α 37 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 4.30 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com