La Riduzione stampata GV per Condotto circolare è un pezzo che su due lati si inserisce direttamente in un tubo.
La riduzione conferirà una maggiore resistenza nella canalizzazione rispetto alla riduzione V inserita e più lunga. Questo pezzo ha nella parte finale di ogni terminale a innesto la guarnizione in gomma KEN-LOK con doppio labbro (Soft-Edge) e quindi scivola facilmente in un Condotto circolare.
Codice articolo | Scorta | d1 | d2 | l | lp1 | lp2 | α | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
GV010.008K | 100 | 80 | 19 | 35 | 35 | 45 | 84 | 1008 | 0.14 | |||
Codice articolo GV010.008K Scorta d1 100 d2 80 l 19 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 84 Bancale # 1008 Peso (kg) 0.14 | ||||||||||||
GV012.008K | 125 | 80 | 33 | 35 | 35 | 45 | 63 | 756 | 0.17 | |||
Codice articolo GV012.008K Scorta d1 125 d2 80 l 33 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 63 Bancale # 756 Peso (kg) 0.17 | ||||||||||||
GV012.010K | 125 | 100 | 23 | 35 | 35 | 45 | 63 | 756 | 0.16 | |||
Codice articolo GV012.010K Scorta d1 125 d2 100 l 23 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 63 Bancale # 756 Peso (kg) 0.16 | ||||||||||||
GV015.010K | 150 | 100 | 46 | 35 | 35 | 45 | 30 | 360 | 0.20 | |||
Codice articolo GV015.010K Scorta d1 150 d2 100 l 46 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 360 Peso (kg) 0.20 | ||||||||||||
GV015.012K | 150 | 125 | 30 | 35 | 35 | 45 | 75 | 450 | 0.19 | |||
Codice articolo GV015.012K Scorta d1 150 d2 125 l 30 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 75 Bancale # 450 Peso (kg) 0.19 | ||||||||||||
GV016.008K | 160 | 80 | 64 | 35 | 35 | 45 | 30 | 360 | 0.24 | |||
Codice articolo GV016.008K Scorta d1 160 d2 80 l 64 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 360 Peso (kg) 0.24 | ||||||||||||
GV016.010K | 160 | 100 | 41 | 35 | 35 | 45 | 30 | 360 | 0.23 | |||
Codice articolo GV016.010K Scorta d1 160 d2 100 l 41 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 360 Peso (kg) 0.23 | ||||||||||||
GV016.012K | 160 | 125 | 35 | 35 | 35 | 45 | 75 | 450 | 0.22 | |||
Codice articolo GV016.012K Scorta d1 160 d2 125 l 35 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 75 Bancale # 450 Peso (kg) 0.22 | ||||||||||||
GV016.015K | 160 | 150 | 13 | 35 | 35 | 45 | 30 | 360 | 0.19 | |||
Codice articolo GV016.015K Scorta d1 160 d2 150 l 13 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 360 Peso (kg) 0.19 | ||||||||||||
GV018.010K | 180 | 100 | 61 | 35 | 35 | 45 | 24 | 288 | 0.28 | |||
Codice articolo GV018.010K Scorta d1 180 d2 100 l 61 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.28 | ||||||||||||
GV018.012K | 180 | 125 | 47 | 35 | 35 | 45 | 24 | 288 | 0.27 | |||
Codice articolo GV018.012K Scorta d1 180 d2 125 l 47 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.27 | ||||||||||||
GV018.015K | 180 | 150 | 37 | 35 | 35 | 45 | 24 | 288 | 0.24 | |||
Codice articolo GV018.015K Scorta d1 180 d2 150 l 37 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.24 | ||||||||||||
GV018.016K | 180 | 160 | 21 | 35 | 35 | 45 | 24 | 288 | 0.23 | |||
Codice articolo GV018.016K Scorta d1 180 d2 160 l 21 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.23 | ||||||||||||
GV020.010K | 200 | 100 | 58 | 35 | 35 | 45 | 24 | 288 | 0.33 | |||
Codice articolo GV020.010K Scorta d1 200 d2 100 l 58 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.33 | ||||||||||||
GV020.012K | 200 | 125 | 48 | 35 | 35 | 45 | 42 | 252 | 0.32 | |||
Codice articolo GV020.012K Scorta d1 200 d2 125 l 48 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 42 Bancale # 252 Peso (kg) 0.32 | ||||||||||||
GV020.015K | 200 | 150 | 36 | 35 | 35 | 45 | 24 | 288 | 0.27 | |||
Codice articolo GV020.015K Scorta d1 200 d2 150 l 36 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.27 | ||||||||||||
GV020.016K | 200 | 160 | 34 | 35 | 35 | 45 | 24 | 288 | 0.29 | |||
Codice articolo GV020.016K Scorta d1 200 d2 160 l 34 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.29 | ||||||||||||
GV020.018K | 200 | 180 | 32 | 35 | 35 | 45 | 24 | 288 | 0.29 | |||
Codice articolo GV020.018K Scorta d1 200 d2 180 l 32 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 288 Peso (kg) 0.29 | ||||||||||||
GV022.015K | - | 224 | 150 | 59 | 35 | 35 | 45 | 27 | 162 | 0.36 | ||
Codice articolo GV022.015K Scorta - d1 224 d2 150 l 59 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 27 Bancale # 162 Peso (kg) 0.36 | ||||||||||||
GV022.016K | - | 224 | 160 | 54 | 35 | 35 | 45 | 26 | 156 | 0.39 | ||
Codice articolo GV022.016K Scorta - d1 224 d2 160 l 54 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 26 Bancale # 156 Peso (kg) 0.39 | ||||||||||||
GV022.018K | - | 224 | 180 | 34 | 45 | 35 | 45 | 26 | 156 | 0.48 | ||
Codice articolo GV022.018K Scorta - d1 224 d2 180 l 34 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 26 Bancale # 156 Peso (kg) 0.48 | ||||||||||||
GV022.020K | 224 | 200 | 26 | 45 | 35 | 45 | 30 | 180 | 0.48 | |||
Codice articolo GV022.020K Scorta d1 224 d2 200 l 26 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 180 Peso (kg) 0.48 | ||||||||||||
GV025.012K | 250 | 125 | 70 | 45 | 36 | 45 | 30 | 120 | 0.51 | |||
Codice articolo GV025.012K Scorta d1 250 d2 125 l 70 lp1 45 lp2 36 α 45 Scatola # 30 Bancale # 120 Peso (kg) 0.51 | ||||||||||||
GV025.015K | 250 | 150 | 69 | 45 | 35 | 45 | 30 | 120 | 0.50 | |||
Codice articolo GV025.015K Scorta d1 250 d2 150 l 69 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 120 Peso (kg) 0.50 | ||||||||||||
GV025.016K | 250 | 160 | 59 | 45 | 35 | 45 | 32 | 128 | 0.50 | |||
Codice articolo GV025.016K Scorta d1 250 d2 160 l 59 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 32 Bancale # 128 Peso (kg) 0.50 | ||||||||||||
GV025.018K | 250 | 180 | 56 | 45 | 35 | 45 | 30 | 120 | 0.50 | |||
Codice articolo GV025.018K Scorta d1 250 d2 180 l 56 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 120 Peso (kg) 0.50 | ||||||||||||
GV025.020K | 250 | 200 | 46 | 35 | 35 | 45 | 32 | 128 | 0.44 | |||
Codice articolo GV025.020K Scorta d1 250 d2 200 l 46 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 32 Bancale # 128 Peso (kg) 0.44 | ||||||||||||
GV025.022K | 250 | 224 | 27 | 45 | 45 | 45 | 30 | 120 | 0.55 | |||
Codice articolo GV025.022K Scorta d1 250 d2 224 l 27 lp1 45 lp2 45 α 45 Scatola # 30 Bancale # 120 Peso (kg) 0.55 | ||||||||||||
GV030.020K | 300 | 200 | 68 | 45 | 35 | 45 | 24 | 96 | 0.63 | |||
Codice articolo GV030.020K Scorta d1 300 d2 200 l 68 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 96 Peso (kg) 0.63 | ||||||||||||
GV030.025K | 300 | 250 | 44 | 45 | 45 | 45 | 26 | 104 | 0.61 | |||
Codice articolo GV030.025K Scorta d1 300 d2 250 l 44 lp1 45 lp2 45 α 45 Scatola # 26 Bancale # 104 Peso (kg) 0.61 | ||||||||||||
GV031.016K | 315 | 160 | 85 | 45 | 36 | 45 | 24 | 96 | 0.70 | |||
Codice articolo GV031.016K Scorta d1 315 d2 160 l 85 lp1 45 lp2 36 α 45 Scatola # 24 Bancale # 96 Peso (kg) 0.70 | ||||||||||||
GV031.020K | 315 | 200 | 78 | 45 | 35 | 45 | 22 | 88 | 0.69 | |||
Codice articolo GV031.020K Scorta d1 315 d2 200 l 78 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 22 Bancale # 88 Peso (kg) 0.69 | ||||||||||||
GV031.025K | 315 | 250 | 46 | 45 | 45 | 45 | 22 | 88 | 0.70 | |||
Codice articolo GV031.025K Scorta d1 315 d2 250 l 46 lp1 45 lp2 45 α 45 Scatola # 22 Bancale # 88 Peso (kg) 0.70 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com