Il Silenziatore circolare KEN-LOK CSRP/CSRPFC è rotondo e ha una parete interna in lamiera stirata e un isolamento in lana di roccia per assorbire il rumore. La fibra di vetro attorno al metallo stirato previene la presenza di fibre nel flusso dell'aria.
L’isolamento in lana di roccia è di 50 mm con un diametro fino a 250 mm e di 100 mm da un diametro di 315 mm. Il CSRP silenciatore ha dei terminali a innesto estraibili. Il CSRPFC ha tappi tampatos su ogni terminale con un terminale fisso a innesto. Questo pezzo ha nella parte finale di ogni terminale a innesto la guarnizione in gomma KEN-LOK con doppio labbro (Soft-Edge) e quindi scivola facilmente in un Condotto circolare.
Codice articolo | Scorta | d1 | d | L | lp | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
CSRPFC010.030.05K | - | 100 | 200 | 335 | 34 | 44 | 44 | 2.25 | ||
Codice articolo CSRPFC010.030.05K Scorta - d1 100 d 200 L 335 lp 34 Scatola # 44 Bancale # 44 Peso (kg) 2.25 | ||||||||||
CSRPFC010.060.05K | - | 100 | 200 | 635 | 34 | 22 | 22 | 3.70 | ||
Codice articolo CSRPFC010.060.05K Scorta - d1 100 d 200 L 635 lp 34 Scatola # 22 Bancale # 22 Peso (kg) 3.70 | ||||||||||
CSRPFC010.090.05K | - | 100 | 200 | 935 | 34 | 22 | 22 | 5.20 | ||
Codice articolo CSRPFC010.090.05K Scorta - d1 100 d 200 L 935 lp 34 Scatola # 22 Bancale # 22 Peso (kg) 5.20 | ||||||||||
CSRPFC010.120.05K | - | 100 | 200 | 1235 | 34 | 22 | 22 | 6.70 | ||
Codice articolo CSRPFC010.120.05K Scorta - d1 100 d 200 L 1235 lp 34 Scatola # 22 Bancale # 22 Peso (kg) 6.70 | ||||||||||
CSRPFC012.030.05K | - | 125 | 224 | 335 | 36 | 30 | 30 | 2.65 | ||
Codice articolo CSRPFC012.030.05K Scorta - d1 125 d 224 L 335 lp 36 Scatola # 30 Bancale # 30 Peso (kg) 2.65 | ||||||||||
CSRPFC012.060.05K | - | 125 | 224 | 635 | 36 | 15 | 15 | 4.30 | ||
Codice articolo CSRPFC012.060.05K Scorta - d1 125 d 224 L 635 lp 36 Scatola # 15 Bancale # 15 Peso (kg) 4.30 | ||||||||||
CSRPFC012.090.05K | - | 125 | 224 | 935 | 36 | 15 | 15 | 5.90 | ||
Codice articolo CSRPFC012.090.05K Scorta - d1 125 d 224 L 935 lp 36 Scatola # 15 Bancale # 15 Peso (kg) 5.90 | ||||||||||
CSRPFC012.120.05K | - | 125 | 224 | 1235 | 36 | 15 | 15 | 7.50 | ||
Codice articolo CSRPFC012.120.05K Scorta - d1 125 d 224 L 1235 lp 36 Scatola # 15 Bancale # 15 Peso (kg) 7.50 | ||||||||||
CSRPFC015.030.05K | - | 150 | 250 | 335 | 36 | 24 | 24 | 3.00 | ||
Codice articolo CSRPFC015.030.05K Scorta - d1 150 d 250 L 335 lp 36 Scatola # 24 Bancale # 24 Peso (kg) 3.00 | ||||||||||
CSRPFC015.060.05K | - | 150 | 250 | 635 | 36 | 15 | 15 | 4.80 | ||
Codice articolo CSRPFC015.060.05K Scorta - d1 150 d 250 L 635 lp 36 Scatola # 15 Bancale # 15 Peso (kg) 4.80 | ||||||||||
CSRPFC015.090.05K | - | 150 | 250 | 935 | 36 | 14 | 14 | 6.70 | ||
Codice articolo CSRPFC015.090.05K Scorta - d1 150 d 250 L 935 lp 36 Scatola # 14 Bancale # 14 Peso (kg) 6.70 | ||||||||||
CSRPFC015.120.05K | - | 150 | 250 | 1235 | 36 | 14 | 14 | 8.60 | ||
Codice articolo CSRPFC015.120.05K Scorta - d1 150 d 250 L 1235 lp 36 Scatola # 14 Bancale # 14 Peso (kg) 8.60 | ||||||||||
CSRPFC016.030.05K | - | 160 | 250 | 335 | 36 | 22 | 22 | 3.10 | ||
Codice articolo CSRPFC016.030.05K Scorta - d1 160 d 250 L 335 lp 36 Scatola # 22 Bancale # 22 Peso (kg) 3.10 | ||||||||||
CSRPFC016.060.05K | 160 | 250 | 635 | 36 | 11 | 11 | 5.00 | |||
Codice articolo CSRPFC016.060.05K Scorta d1 160 d 250 L 635 lp 36 Scatola # 11 Bancale # 11 Peso (kg) 5.00 | ||||||||||
CSRPFC016.090.05K | - | 160 | 250 | 935 | 36 | 11 | 11 | 6.90 | ||
Codice articolo CSRPFC016.090.05K Scorta - d1 160 d 250 L 935 lp 36 Scatola # 11 Bancale # 11 Peso (kg) 6.90 | ||||||||||
CSRPFC016.120.05K | - | 160 | 250 | 1235 | 36 | 11 | 11 | 8.70 | ||
Codice articolo CSRPFC016.120.05K Scorta - d1 160 d 250 L 1235 lp 36 Scatola # 11 Bancale # 11 Peso (kg) 8.70 | ||||||||||
CSRPFC018.030.05K | - | 180 | 280 | 335 | 36 | 18 | 18 | 3.40 | ||
Codice articolo CSRPFC018.030.05K Scorta - d1 180 d 280 L 335 lp 36 Scatola # 18 Bancale # 18 Peso (kg) 3.40 | ||||||||||
CSRPFC018.060.05K | - | 180 | 280 | 635 | 36 | 11 | 11 | 5.50 | ||
Codice articolo CSRPFC018.060.05K Scorta - d1 180 d 280 L 635 lp 36 Scatola # 11 Bancale # 11 Peso (kg) 5.50 | ||||||||||
CSRPFC018.090.05K | - | 180 | 280 | 935 | 36 | 11 | 11 | 7.60 | ||
Codice articolo CSRPFC018.090.05K Scorta - d1 180 d 280 L 935 lp 36 Scatola # 11 Bancale # 11 Peso (kg) 7.60 | ||||||||||
CSRPFC018.120.05K | - | 180 | 280 | 1235 | 36 | 11 | 11 | 9.80 | ||
Codice articolo CSRPFC018.120.05K Scorta - d1 180 d 280 L 1235 lp 36 Scatola # 11 Bancale # 11 Peso (kg) 9.80 | ||||||||||
CSRPFC020.030.05K | - | 200 | 300 | 335 | 36 | 18 | 18 | 3.80 | ||
Codice articolo CSRPFC020.030.05K Scorta - d1 200 d 300 L 335 lp 36 Scatola # 18 Bancale # 18 Peso (kg) 3.80 | ||||||||||
CSRPFC020.060.05K | - | 200 | 300 | 635 | 36 | 9 | 9 | 6.10 | ||
Codice articolo CSRPFC020.060.05K Scorta - d1 200 d 300 L 635 lp 36 Scatola # 9 Bancale # 9 Peso (kg) 6.10 | ||||||||||
CSRPFC020.090.05K | - | 200 | 300 | 935 | 36 | 9 | 9 | 8.30 | ||
Codice articolo CSRPFC020.090.05K Scorta - d1 200 d 300 L 935 lp 36 Scatola # 9 Bancale # 9 Peso (kg) 8.30 | ||||||||||
CSRPFC020.120.05K | - | 200 | 300 | 1235 | 36 | 9 | 9 | 10.60 | ||
Codice articolo CSRPFC020.120.05K Scorta - d1 200 d 300 L 1235 lp 36 Scatola # 9 Bancale # 9 Peso (kg) 10.60 | ||||||||||
CSRP025.030.05K | - | 250 | 355 | 310 | 45 | 12 | 12 | 5.50 | ||
Codice articolo CSRP025.030.05K Scorta - d1 250 d 355 L 310 lp 45 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 5.50 | ||||||||||
CSRP025.060.05K | - | 250 | 355 | 610 | 45 | 6 | 6 | 8.20 | ||
Codice articolo CSRP025.060.05K Scorta - d1 250 d 355 L 610 lp 45 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 8.20 | ||||||||||
CSRP025.090.05K | 250 | 355 | 910 | 45 | 6 | 6 | 10.80 | |||
Codice articolo CSRP025.090.05K Scorta d1 250 d 355 L 910 lp 45 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 10.80 | ||||||||||
CSRP025.120.05K | 250 | 355 | 1210 | 45 | 6 | 6 | 13.40 | |||
Codice articolo CSRP025.120.05K Scorta d1 250 d 355 L 1210 lp 45 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 13.40 | ||||||||||
CSRP031.060.10K | - | 315 | 500 | 610 | 45 | 2 | 2 | 13.70 | ||
Codice articolo CSRP031.060.10K Scorta - d1 315 d 500 L 610 lp 45 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 13.70 | ||||||||||
CSRP031.090.10K | 315 | 500 | 910 | 45 | 2 | 2 | 18.30 | |||
Codice articolo CSRP031.090.10K Scorta d1 315 d 500 L 910 lp 45 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 18.30 | ||||||||||
CSRP031.120.10K | 315 | 500 | 1210 | 45 | 2 | 2 | 22.80 | |||
Codice articolo CSRP031.120.10K Scorta d1 315 d 500 L 1210 lp 45 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 22.80 | ||||||||||
CSRP035.060.10K | - | 355 | 560 | 610 | 55 | 2 | 2 | 17.00 | ||
Codice articolo CSRP035.060.10K Scorta - d1 355 d 560 L 610 lp 55 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 17.00 | ||||||||||
CSRP035.090.10K | - | 355 | 560 | 910 | 55 | 2 | 2 | 19.80 | ||
Codice articolo CSRP035.090.10K Scorta - d1 355 d 560 L 910 lp 55 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 19.80 | ||||||||||
CSRP035.120.10K | - | 355 | 560 | 1210 | 55 | 1 | 1 | 28.30 | ||
Codice articolo CSRP035.120.10K Scorta - d1 355 d 560 L 1210 lp 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 28.30 | ||||||||||
CSRP040.090.10K | 400 | 600 | 910 | 55 | 2 | 2 | 24.50 | |||
Codice articolo CSRP040.090.10K Scorta d1 400 d 600 L 910 lp 55 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 24.50 | ||||||||||
CSRP040.120.10K | 400 | 600 | 1210 | 55 | 1 | 1 | 30.50 | |||
Codice articolo CSRP040.120.10K Scorta d1 400 d 600 L 1210 lp 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 30.50 | ||||||||||
CSRP045.090.10K | - | 450 | 630 | 910 | 55 | 1 | 1 | 26.00 | ||
Codice articolo CSRP045.090.10K Scorta - d1 450 d 630 L 910 lp 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 26.00 | ||||||||||
CSRP045.120.10K | - | 450 | 630 | 1210 | 55 | 1 | 1 | 32.40 | ||
Codice articolo CSRP045.120.10K Scorta - d1 450 d 630 L 1210 lp 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 32.40 | ||||||||||
CSRP050.090.10K | - | 500 | 710 | 911 | 55 | 1 | 1 | 31.30 | ||
Codice articolo CSRP050.090.10K Scorta - d1 500 d 710 L 911 lp 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 31.30 | ||||||||||
CSRP050.120.10K | 500 | 710 | 1211 | 55 | 1 | 1 | 38.40 | |||
Codice articolo CSRP050.120.10K Scorta d1 500 d 710 L 1211 lp 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 38.40 | ||||||||||
CSRP056.120.10K | - | 560 | 800 | 1211 | 55 | 1 | 1 | 53.80 | ||
Codice articolo CSRP056.120.10K Scorta - d1 560 d 800 L 1211 lp 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 53.80 | ||||||||||
CSRP063.120.10K | 630 | 800 | 1211 | 55 | 1 | 1 | 57.20 | |||
Codice articolo CSRP063.120.10K Scorta d1 630 d 800 L 1211 lp 55 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 57.20 | ||||||||||
CSRP071.120.10K | - | 710 | 900 | 1211 | 95 | 1 | 1 | 70.50 | ||
Codice articolo CSRP071.120.10K Scorta - d1 710 d 900 L 1211 lp 95 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 70.50 | ||||||||||
CSRP080.120.10K | - | 800 | 1000 | 1211 | 95 | 1 | 1 | 78.60 | ||
Codice articolo CSRP080.120.10K Scorta - d1 800 d 1000 L 1211 lp 95 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 78.60 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com