La Curva GB6/RB6 ha un angolo di 60°. La Curva GB è stampata e liscia, mentre la curva RB è formata da settori.
Codice articolo | Scorta | d1 | l | lp | rm | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
GB6.010 | - | 100 | 58 | 35 | 100 | 40 | 240 | 0.24 | ||
GB6.012 | - | 125 | 73 | 35 | 125 | 22 | 132 | 0.34 | ||
GB6.015 | - | 150 | 87 | 35 | 150 | 15 | 90 | 0.45 | ||
GB6.016 | - | 160 | 93 | 35 | 160 | 20 | 80 | 0.56 | ||
GB6.018 | - | 180 | 104 | 35 | 180 | 15 | 60 | 0.69 | ||
GB6.020 | - | 200 | 116 | 35 | 200 | 12 | 48 | 0.79 | ||
RB6.022 | - | 224 | 130 | 45 | 224 | 6 | 24 | 1.05 | ||
RB6.025 | - | 250 | 145 | 45 | 250 | 24 | 24 | 1.30 | ||
RB6.030 | - | 300 | 174 | 45 | 300 | 12 | 12 | 1.75 | ||
RB6.031 | - | 315 | 183 | 45 | 315 | 12 | 12 | 1.85 | ||
RB6.035 | - | 355 | 206 | 55 | 355 | 1 | 1 | 2.90 | ||
RB6.040 | - | 400 | 232 | 55 | 400 | 5 | 5 | 3.55 | ||
RB6.045 | - | 450 | 261 | 55 | 450 | 3 | 3 | 4.35 | ||
RB6.050 | - | 500 | 290 | 55 | 500 | 3 | 3 | 6.10 | ||
RB6.056 | - | 560 | 325 | 55 | 560 | 2 | 2 | 7.60 | ||
RB6.063 | - | 630 | 365 | 55 | 630 | 1 | 1 | 9.40 | ||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com