Il Manicotto a sella ZS conico ha un angolo di 90° ed è formato da due pezzi stampati con un’ampia sovrapposizione su entrambi i lati del condotto. La curvatura del manicotto a sella deve essere uguale alla dimensione del condotto indicata alla colonna d dell’articolo
Questo pezzo ha nella parte finale di un terminale a innesto la guarnizione in gomma KEN-LOK con doppio labbro (Soft-Edge) e quindi scivola facilmente in un Condotto circolare.
Codice articolo | Scorta | d3 | d | l3 | lp3 | s | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
ZS035K | - | 355 | 355 | 243 | 53 | 11 | 8 | 32 | 2.05 | ||
ZS035.040K | - | 355 | 400 | 266 | 53 | 11 | 20 | 20 | 2.10 | ||
Codice articolo ZS035.040K Scorta - d3 355 d 400 l3 266 lp3 53 s 11 Scatola # 20 Bancale # 20 Peso (kg) 2.10 | |||||||||||
ZS035.045K | - | 355 | 450 | 291 | 53 | 11 | 20 | 20 | 2.15 | ||
Codice articolo ZS035.045K Scorta - d3 355 d 450 l3 291 lp3 53 s 11 Scatola # 20 Bancale # 20 Peso (kg) 2.15 | |||||||||||
ZS035.050K | - | 355 | 500 | 316 | 53 | 11 | 16 | 16 | 2.20 | ||
Codice articolo ZS035.050K Scorta - d3 355 d 500 l3 316 lp3 53 s 11 Scatola # 16 Bancale # 16 Peso (kg) 2.20 | |||||||||||
ZS035.056K | - | 355 | 560 | 346 | 53 | 11 | 10 | 10 | 2.25 | ||
Codice articolo ZS035.056K Scorta - d3 355 d 560 l3 346 lp3 53 s 11 Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 2.25 | |||||||||||
ZS035.060K | - | 355 | 600 | 366 | 53 | 11 | 1 | 1 | 2.30 | ||
Codice articolo ZS035.060K Scorta - d3 355 d 600 l3 366 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 2.30 | |||||||||||
ZS035.063K | - | 355 | 630 | 381 | 53 | 11 | 20 | 20 | 2.30 | ||
Codice articolo ZS035.063K Scorta - d3 355 d 630 l3 381 lp3 53 s 11 Scatola # 20 Bancale # 20 Peso (kg) 2.30 | |||||||||||
ZS035.100K | - | 355 | 1000 | 566 | 53 | 11 | 4 | 4 | 2.55 | ||
Codice articolo ZS035.100K Scorta - d3 355 d 1000 l3 566 lp3 53 s 11 Scatola # 4 Bancale # 4 Peso (kg) 2.55 | |||||||||||
ZS040K | - | 400 | 400 | 275 | 53 | 11 | 12 | 12 | 2.55 | ||
ZS040.045K | - | 400 | 450 | 301 | 53 | 11 | 20 | 20 | 2.60 | ||
Codice articolo ZS040.045K Scorta - d3 400 d 450 l3 301 lp3 53 s 11 Scatola # 20 Bancale # 20 Peso (kg) 2.60 | |||||||||||
ZS040.050K | - | 400 | 500 | 326 | 53 | 11 | 16 | 16 | 2.70 | ||
Codice articolo ZS040.050K Scorta - d3 400 d 500 l3 326 lp3 53 s 11 Scatola # 16 Bancale # 16 Peso (kg) 2.70 | |||||||||||
ZS040.056K | - | 400 | 560 | 356 | 53 | 11 | 16 | 16 | 2.75 | ||
Codice articolo ZS040.056K Scorta - d3 400 d 560 l3 356 lp3 53 s 11 Scatola # 16 Bancale # 16 Peso (kg) 2.75 | |||||||||||
ZS040.060K | - | 400 | 600 | 376 | 53 | 11 | 1 | 1 | 2.80 | ||
Codice articolo ZS040.060K Scorta - d3 400 d 600 l3 376 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 2.80 | |||||||||||
ZS040.063K | - | 400 | 630 | 391 | 53 | 11 | 12 | 12 | 2.80 | ||
Codice articolo ZS040.063K Scorta - d3 400 d 630 l3 391 lp3 53 s 11 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 2.80 | |||||||||||
ZS040.071K | - | 400 | 710 | 431 | 53 | 11 | 10 | 10 | 2.85 | ||
Codice articolo ZS040.071K Scorta - d3 400 d 710 l3 431 lp3 53 s 11 Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 2.85 | |||||||||||
ZS040.080K | - | 400 | 800 | 476 | 53 | 11 | 1 | 1 | 2.95 | ||
Codice articolo ZS040.080K Scorta - d3 400 d 800 l3 476 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 2.95 | |||||||||||
ZS040.090K | - | 400 | 900 | 526 | 53 | 11 | 1 | 1 | 3.05 | ||
Codice articolo ZS040.090K Scorta - d3 400 d 900 l3 526 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 3.05 | |||||||||||
ZS045K | - | 450 | 450 | 300 | 53 | 11 | 16 | 16 | 3.00 | ||
ZS045.050K | - | 450 | 500 | 326 | 53 | 11 | 14 | 14 | 3.05 | ||
Codice articolo ZS045.050K Scorta - d3 450 d 500 l3 326 lp3 53 s 11 Scatola # 14 Bancale # 14 Peso (kg) 3.05 | |||||||||||
ZS045.056K | - | 450 | 560 | 356 | 53 | 11 | 14 | 14 | 3.15 | ||
Codice articolo ZS045.056K Scorta - d3 450 d 560 l3 356 lp3 53 s 11 Scatola # 14 Bancale # 14 Peso (kg) 3.15 | |||||||||||
ZS045.063K | - | 450 | 630 | 391 | 53 | 11 | 10 | 10 | 3.20 | ||
Codice articolo ZS045.063K Scorta - d3 450 d 630 l3 391 lp3 53 s 11 Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 3.20 | |||||||||||
ZS045.071K | - | 450 | 710 | 431 | 53 | 11 | 10 | 10 | 3.30 | ||
Codice articolo ZS045.071K Scorta - d3 450 d 710 l3 431 lp3 53 s 11 Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 3.30 | |||||||||||
ZS045.080K | - | 450 | 800 | 476 | 53 | 11 | 10 | 10 | 3.40 | ||
Codice articolo ZS045.080K Scorta - d3 450 d 800 l3 476 lp3 53 s 11 Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 3.40 | |||||||||||
ZS045.125K | - | 450 | 1250 | 701 | 53 | 11 | 1 | 1 | 3.70 | ||
Codice articolo ZS045.125K Scorta - d3 450 d 1250 l3 701 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 3.70 | |||||||||||
ZS050K | - | 500 | 500 | 325 | 53 | 11 | 14 | 14 | 3.50 | ||
ZS050.060K | - | 500 | 600 | 376 | 53 | 11 | 6 | 6 | 3.65 | ||
Codice articolo ZS050.060K Scorta - d3 500 d 600 l3 376 lp3 53 s 11 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 3.65 | |||||||||||
ZS050.063K | - | 500 | 630 | 391 | 53 | 11 | 12 | 12 | 3.65 | ||
Codice articolo ZS050.063K Scorta - d3 500 d 630 l3 391 lp3 53 s 11 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 3.65 | |||||||||||
ZS050.071K | - | 500 | 710 | 431 | 53 | 11 | 12 | 12 | 3.75 | ||
Codice articolo ZS050.071K Scorta - d3 500 d 710 l3 431 lp3 53 s 11 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 3.75 | |||||||||||
ZS050.080K | - | 500 | 800 | 476 | 53 | 11 | 12 | 12 | 3.85 | ||
Codice articolo ZS050.080K Scorta - d3 500 d 800 l3 476 lp3 53 s 11 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 3.85 | |||||||||||
ZS050.100K | - | 500 | 1000 | 576 | 53 | 11 | 1 | 1 | 4.00 | ||
Codice articolo ZS050.100K Scorta - d3 500 d 1000 l3 576 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 4.00 | |||||||||||
ZS056K | - | 560 | 560 | 365 | 53 | 11 | 1 | 1 | 4.30 | ||
ZS056.063K | - | 560 | 630 | 401 | 53 | 11 | 6 | 6 | 4.45 | ||
Codice articolo ZS056.063K Scorta - d3 560 d 630 l3 401 lp3 53 s 11 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 4.45 | |||||||||||
ZS056.071K | - | 560 | 710 | 441 | 53 | 11 | 8 | 8 | 4.55 | ||
Codice articolo ZS056.071K Scorta - d3 560 d 710 l3 441 lp3 53 s 11 Scatola # 8 Bancale # 8 Peso (kg) 4.55 | |||||||||||
ZS056.080K | - | 560 | 800 | 486 | 53 | 11 | 8 | 8 | 4.65 | ||
Codice articolo ZS056.080K Scorta - d3 560 d 800 l3 486 lp3 53 s 11 Scatola # 8 Bancale # 8 Peso (kg) 4.65 | |||||||||||
ZS056.112K | - | 560 | 1120 | 646 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.00 | ||
Codice articolo ZS056.112K Scorta - d3 560 d 1120 l3 646 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 5.00 | |||||||||||
ZS060.080K | - | 600 | 800 | 486 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.10 | ||
Codice articolo ZS060.080K Scorta - d3 600 d 800 l3 486 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 5.10 | |||||||||||
ZS063K | - | 630 | 630 | 400 | 53 | 11 | 5 | 5 | 5.20 | ||
ZS063.071K | - | 630 | 710 | 441 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.30 | ||
Codice articolo ZS063.071K Scorta - d3 630 d 710 l3 441 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 5.30 | |||||||||||
ZS063.080K | - | 630 | 800 | 486 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.40 | ||
Codice articolo ZS063.080K Scorta - d3 630 d 800 l3 486 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 5.40 | |||||||||||
ZS063.100K | - | 630 | 1000 | 586 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.60 | ||
Codice articolo ZS063.100K Scorta - d3 630 d 1000 l3 586 lp3 53 s 11 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 5.60 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com