La Riduzione V passa da un diametro grande a uno più piccolo e si inserisce direttamente in un Condotto circolare.
Questo pezzo ha nella parte finale di ogni terminale a innesto la guarnizione in gomma KEN-LOK con doppio labbro (Soft-Edge) e quindi scivola facilmente in un Condotto circolare.
Codice articolo | Scorta | d1 | d2 | l | lp1 | lp2 | α | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
V031.016K | - | 315 | 160 | 236 | 58 | 48 | 6 | 36 | 1.20 | |||
Codice articolo V031.016K Scorta - d1 315 d2 160 l 236 lp1 58 lp2 48 α Scatola # 6 Bancale # 36 Peso (kg) 1.20 | ||||||||||||
V031.018K | - | 315 | 180 | 208 | 58 | 48 | 6 | 48 | 1.15 | |||
Codice articolo V031.018K Scorta - d1 315 d2 180 l 208 lp1 58 lp2 48 α Scatola # 6 Bancale # 48 Peso (kg) 1.15 | ||||||||||||
V031.020K | 315 | 200 | 183 | 58 | 48 | 7 | 42 | 1.10 | ||||
Codice articolo V031.020K Scorta d1 315 d2 200 l 183 lp1 58 lp2 48 α Scatola # 7 Bancale # 42 Peso (kg) 1.10 | ||||||||||||
V031.025K | 315 | 250 | 113 | 58 | 58 | 8 | 48 | 0.99 | ||||
Codice articolo V031.025K Scorta d1 315 d2 250 l 113 lp1 58 lp2 58 α Scatola # 8 Bancale # 48 Peso (kg) 0.99 | ||||||||||||
V035.018K | - | 355 | 180 | 261 | 55 | 48 | 6 | 36 | 1.80 | |||
Codice articolo V035.018K Scorta - d1 355 d2 180 l 261 lp1 55 lp2 48 α Scatola # 6 Bancale # 36 Peso (kg) 1.80 | ||||||||||||
V035.020K | 355 | 200 | 248 | 55 | 48 | 6 | 36 | 1.75 | ||||
Codice articolo V035.020K Scorta d1 355 d2 200 l 248 lp1 55 lp2 48 α Scatola # 6 Bancale # 36 Peso (kg) 1.75 | ||||||||||||
V035.022K | - | 355 | 224 | 201 | 55 | 58 | 6 | 36 | 1.65 | |||
Codice articolo V035.022K Scorta - d1 355 d2 224 l 201 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 6 Bancale # 36 Peso (kg) 1.65 | ||||||||||||
V035.025K | 355 | 250 | 180 | 55 | 58 | 7 | 42 | 1.60 | ||||
Codice articolo V035.025K Scorta d1 355 d2 250 l 180 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 7 Bancale # 42 Peso (kg) 1.60 | ||||||||||||
V035.030K | 355 | 300 | 114 | 55 | 58 | 8 | 48 | 1.40 | ||||
Codice articolo V035.030K Scorta d1 355 d2 300 l 114 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 8 Bancale # 48 Peso (kg) 1.40 | ||||||||||||
V035.031K | 355 | 315 | 76 | 55 | 58 | 8 | 48 | 1.30 | ||||
Codice articolo V035.031K Scorta d1 355 d2 315 l 76 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 8 Bancale # 48 Peso (kg) 1.30 | ||||||||||||
V040.020K | 400 | 200 | 306 | 55 | 48 | 25 | 25 | 2.20 | ||||
Codice articolo V040.020K Scorta d1 400 d2 200 l 306 lp1 55 lp2 48 α Scatola # 25 Bancale # 25 Peso (kg) 2.20 | ||||||||||||
V040.022K | - | 400 | 224 | 217 | 55 | 58 | 25 | 25 | 1.90 | |||
Codice articolo V040.022K Scorta - d1 400 d2 224 l 217 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 25 Bancale # 25 Peso (kg) 1.90 | ||||||||||||
V040.025K | 400 | 250 | 237 | 55 | 58 | 6 | 36 | 2.05 | ||||
Codice articolo V040.025K Scorta d1 400 d2 250 l 237 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 6 Bancale # 36 Peso (kg) 2.05 | ||||||||||||
V040.030K | - | 400 | 300 | 167 | 55 | 58 | 35 | 35 | 1.80 | |||
Codice articolo V040.030K Scorta - d1 400 d2 300 l 167 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 35 Bancale # 35 Peso (kg) 1.80 | ||||||||||||
V040.031K | 400 | 315 | 142 | 55 | 58 | 7 | 42 | 1.70 | ||||
Codice articolo V040.031K Scorta d1 400 d2 315 l 142 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 7 Bancale # 42 Peso (kg) 1.70 | ||||||||||||
V040.035K | 400 | 355 | 92 | 55 | 55 | 40 | 40 | 1.60 | ||||
Codice articolo V040.035K Scorta d1 400 d2 355 l 92 lp1 55 lp2 55 α Scatola # 40 Bancale # 40 Peso (kg) 1.60 | ||||||||||||
V045.025K | - | 450 | 250 | 307 | 55 | 58 | 15 | 15 | 2.60 | |||
Codice articolo V045.025K Scorta - d1 450 d2 250 l 307 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 15 Bancale # 15 Peso (kg) 2.60 | ||||||||||||
V045.030K | - | 450 | 300 | 237 | 55 | 58 | 18 | 18 | 2.35 | |||
Codice articolo V045.030K Scorta - d1 450 d2 300 l 237 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 18 Bancale # 18 Peso (kg) 2.35 | ||||||||||||
V045.031K | 450 | 315 | 216 | 55 | 58 | 18 | 18 | 2.25 | ||||
Codice articolo V045.031K Scorta d1 450 d2 315 l 216 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 18 Bancale # 18 Peso (kg) 2.25 | ||||||||||||
V045.035K | 450 | 355 | 162 | 55 | 55 | 21 | 21 | 2.15 | ||||
Codice articolo V045.035K Scorta d1 450 d2 355 l 162 lp1 55 lp2 55 α Scatola # 21 Bancale # 21 Peso (kg) 2.15 | ||||||||||||
V045.040K | 450 | 400 | 95 | 55 | 55 | 24 | 24 | 1.85 | ||||
Codice articolo V045.040K Scorta d1 450 d2 400 l 95 lp1 55 lp2 55 α Scatola # 24 Bancale # 24 Peso (kg) 1.85 | ||||||||||||
V050.025K | - | 500 | 250 | 376 | 55 | 58 | 12 | 12 | 3.20 | |||
Codice articolo V050.025K Scorta - d1 500 d2 250 l 376 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 3.20 | ||||||||||||
V050.030K | - | 500 | 300 | 308 | 55 | 58 | 10 | 10 | 3.00 | |||
Codice articolo V050.030K Scorta - d1 500 d2 300 l 308 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 3.00 | ||||||||||||
V050.031K | 500 | 315 | 283 | 55 | 58 | 12 | 12 | 2.85 | ||||
Codice articolo V050.031K Scorta d1 500 d2 315 l 283 lp1 55 lp2 58 α Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 2.85 | ||||||||||||
V050.035K | 500 | 355 | 228 | 55 | 55 | 12 | 12 | 2.75 | ||||
Codice articolo V050.035K Scorta d1 500 d2 355 l 228 lp1 55 lp2 55 α Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 2.75 | ||||||||||||
V050.040K | 500 | 400 | 186 | 55 | 55 | 17 | 17 | 2.60 | ||||
Codice articolo V050.040K Scorta d1 500 d2 400 l 186 lp1 55 lp2 55 α Scatola # 17 Bancale # 17 Peso (kg) 2.60 | ||||||||||||
V050.045K | 500 | 450 | 104 | 55 | 55 | 18 | 18 | 2.10 | ||||
Codice articolo V050.045K Scorta d1 500 d2 450 l 104 lp1 55 lp2 55 α Scatola # 18 Bancale # 18 Peso (kg) 2.10 | ||||||||||||
V056.030K | - | 560 | 300 | 383 | 51 | 58 | 10 | 10 | 3.75 | |||
Codice articolo V056.030K Scorta - d1 560 d2 300 l 383 lp1 51 lp2 58 α Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 3.75 | ||||||||||||
V056.031K | - | 560 | 315 | 363 | 51 | 58 | 10 | 10 | 3.65 | |||
Codice articolo V056.031K Scorta - d1 560 d2 315 l 363 lp1 51 lp2 58 α Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 3.65 | ||||||||||||
V056.035K | - | 560 | 355 | 306 | 51 | 55 | 12 | 12 | 3.55 | |||
Codice articolo V056.035K Scorta - d1 560 d2 355 l 306 lp1 51 lp2 55 α Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 3.55 | ||||||||||||
V056.040K | - | 560 | 400 | 250 | 51 | 55 | 14 | 14 | 3.30 | |||
Codice articolo V056.040K Scorta - d1 560 d2 400 l 250 lp1 51 lp2 55 α Scatola # 14 Bancale # 14 Peso (kg) 3.30 | ||||||||||||
V056.045K | - | 560 | 450 | 181 | 51 | 55 | 14 | 14 | 2.90 | |||
Codice articolo V056.045K Scorta - d1 560 d2 450 l 181 lp1 51 lp2 55 α Scatola # 14 Bancale # 14 Peso (kg) 2.90 | ||||||||||||
V056.050K | 560 | 500 | 112 | 51 | 55 | 16 | 16 | 2.45 | ||||
Codice articolo V056.050K Scorta d1 560 d2 500 l 112 lp1 51 lp2 55 α Scatola # 16 Bancale # 16 Peso (kg) 2.45 | ||||||||||||
V063.035K | - | 630 | 355 | 403 | 51 | 55 | 8 | 8 | 4.60 | |||
Codice articolo V063.035K Scorta - d1 630 d2 355 l 403 lp1 51 lp2 55 α Scatola # 8 Bancale # 8 Peso (kg) 4.60 | ||||||||||||
V063.040K | - | 630 | 400 | 348 | 51 | 55 | 8 | 8 | 4.35 | |||
Codice articolo V063.040K Scorta - d1 630 d2 400 l 348 lp1 51 lp2 55 α Scatola # 8 Bancale # 8 Peso (kg) 4.35 | ||||||||||||
V063.045K | - | 630 | 450 | 277 | 51 | 55 | 8 | 8 | 3.90 | |||
Codice articolo V063.045K Scorta - d1 630 d2 450 l 277 lp1 51 lp2 55 α Scatola # 8 Bancale # 8 Peso (kg) 3.90 | ||||||||||||
V063.050K | 630 | 500 | 213 | 51 | 55 | 13 | 13 | 3.50 | ||||
Codice articolo V063.050K Scorta d1 630 d2 500 l 213 lp1 51 lp2 55 α Scatola # 13 Bancale # 13 Peso (kg) 3.50 | ||||||||||||
V063.056K | - | 630 | 560 | 127 | 51 | 51 | 8 | 8 | 2.90 | |||
Codice articolo V063.056K Scorta - d1 630 d2 560 l 127 lp1 51 lp2 51 α Scatola # 8 Bancale # 8 Peso (kg) 2.90 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com