Il Manicotto maschio SV per Condotto circolare è un giunto per due Condotti circolari e ad ogni terminale a innesto ha un attacco (scanalatura) che tiene fermo il condotto. Questo manicotto ha quindi una dimensione condotto.
Codice articolo | Scorta | d1 | l | lp | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
SV008 | - | 80 | 8 | 35 | 100 | 1200 | 0.09 | ||
SV010 | - | 100 | 8 | 35 | 107 | 856 | 0.11 | ||
SV012 | - | 125 | 8 | 35 | 90 | 540 | 0.14 | ||
SV014 | - | 140 | 8 | 35 | 75 | 450 | 0.16 | ||
SV015 | - | 150 | 8 | 35 | 65 | 390 | 0.17 | ||
SV016 | - | 160 | 8 | 35 | 55 | 330 | 0.18 | ||
SV018 | - | 180 | 8 | 35 | 44 | 264 | 0.20 | ||
SV020 | - | 200 | 8 | 35 | 57 | 228 | 0.23 | ||
SV022 | - | 224 | 8 | 45 | 32 | 128 | 0.31 | ||
SV025 | - | 250 | 8 | 45 | 24 | 96 | 0.34 | ||
SV028 | - | 280 | 8 | 45 | 14 | 84 | 0.39 | ||
SV030 | - | 300 | 8 | 45 | 18 | 72 | 0.41 | ||
SV031 | - | 315 | 8 | 45 | 12 | 72 | 0.43 | ||
SV035 | - | 355 | 9 | 55 | 8 | 48 | 0.81 | ||
SV040 | - | 400 | 9 | 55 | 42 | 42 | 0.79 | ||
SV045 | - | 450 | 9 | 55 | 29 | 29 | 0.90 | ||
SV050 | - | 500 | 9 | 55 | 23 | 23 | 0.99 | ||
SV056 | - | 560 | 9 | 55 | 20 | 20 | 1.10 | ||
SV060 | - | 600 | 9 | 55 | 16 | 16 | 1.20 | ||
SV061 | - | 610 | 9 | 55 | 1 | 1 | 1.20 | ||
SV063 | - | 630 | 9 | 55 | 16 | 16 | 1.25 | ||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com