Il Manicotto maschio SV per Condotto circolare è un giunto per due Condotti circolari e ad ogni terminale a innesto ha un attacco (scanalatura) che tiene fermo il condotto. Questo giunto ha una dimensione di pezzo.
Questo pezzo ha nella parte finale di ogni terminale a innesto la guarnizione in gomma KEN-LOK con doppio labbro (Soft-Edge) e quindi scivola facilmente in un Condotto circolare.
Codice articolo | Scorta | d1 | l | lp | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
SV008K | 80 | 8 | 35 | 100 | 1200 | 0.09 | |||
SV010K | 100 | 8 | 35 | 107 | 856 | 0.11 | |||
SV012K | 125 | 8 | 35 | 90 | 540 | 0.14 | |||
SV015K | 150 | 8 | 35 | 65 | 390 | 0.17 | |||
SV016K | 160 | 8 | 35 | 55 | 330 | 0.18 | |||
SV018K | 180 | 8 | 35 | 44 | 264 | 0.20 | |||
SV020K | 200 | 8 | 35 | 57 | 228 | 0.23 | |||
SV025K | 250 | 8 | 45 | 24 | 96 | 0.34 | |||
SV030K | 300 | 8 | 45 | 18 | 72 | 0.41 | |||
SV031K | 315 | 8 | 45 | 12 | 72 | 0.43 | |||
SV035K | 355 | 9 | 55 | 8 | 48 | 0.81 | |||
SV040K | 400 | 9 | 55 | 42 | 42 | 0.79 | |||
SV045K | 450 | 9 | 55 | 29 | 29 | 0.90 | |||
SV050K | 500 | 9 | 55 | 23 | 23 | 0.99 | |||
SV056K | 560 | 9 | 55 | 20 | 20 | 1.10 | |||
SV061K | - | 610 | 9 | 55 | 1 | 1 | 1.20 | ||
SV063K | 630 | 9 | 55 | 16 | 16 | 1.25 | |||
SV071K | 710 | 14 | 108 | 5 | 5 | 3.30 | |||
SV080K | 800 | 14 | 108 | 5 | 5 | 3.70 | |||
SV090K | - | 900 | 14 | 108 | 3 | 3 | 4.20 | ||
SV100K | 1000 | 14 | 108 | 3 | 3 | 4.65 | |||
SV125K | - | 1250 | 14 | 108 | 2 | 2 | 5.80 | ||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com