Il Manicotto femmina SVH per pezzo congiunge due pezzi e ha un attacco al centro su entrambi i lati che tiene fermo il pezzo. Questo manicotto ha quindi una dimensione condotto.
Codice articolo | Scorta | d | L | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
SVH008 | 80 | 82 | 100 | 1200 | 0.09 | |||
SVH010 | 100 | 82 | 101 | 808 | 0.11 | |||
SVH012 | 125 | 82 | 90 | 540 | 0.13 | |||
SVH015 | 150 | 82 | 65 | 390 | 0.16 | |||
SVH016 | 160 | 82 | 50 | 300 | 0.17 | |||
SVH018 | 180 | 82 | 40 | 240 | 0.19 | |||
SVH020 | 200 | 82 | 54 | 216 | 0.21 | |||
SVH025 | 250 | 100 | 24 | 96 | 0.32 | |||
SVH030 | - | 300 | 100 | 20 | 80 | 0.38 | ||
SVH031 | 315 | 100 | 10 | 60 | 0.40 | |||
SVH035 | 355 | 120 | 8 | 48 | 0.65 | |||
SVH040 | 400 | 120 | 42 | 42 | 0.73 | |||
SVH045 | 450 | 120 | 25 | 25 | 0.82 | |||
SVH050 | 500 | 120 | 33 | 33 | 0.90 | |||
SVH056 | 560 | 120 | 20 | 20 | 1.05 | |||
SVH063 | 630 | 120 | 21 | 21 | 1.15 | |||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com