L’RT9/T9 è una Tee con un angolo di 90°. La differenza fra RT e T è l’esecuzione della diramazione: l’RT ha un manicotto a sella pressato, mentre la versione T è composta da due pezzi stampati.
Codice articolo | Scorta | d1 | d3 | l | l1 | l3 | lp1 | lp3 | r | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
RT9.008 | - | 80 | 80 | 160 | 80 | 47 | 45 | 64 | 8 | 30 | 240 | 0.33 | ||
Codice articolo RT9.008 Scorta - d1 80 d3 80 l 160 l1 80 l3 47 lp1 45 lp3 64 r 8 Scatola # 30 Bancale # 240 Peso (kg) 0.33 | ||||||||||||||
RT9.010.008 | - | 100 | 80 | 160 | 80 | 58 | 45 | 60 | 9 | 32 | 192 | 0.39 | ||
Codice articolo RT9.010.008 Scorta - d1 100 d3 80 l 160 l1 80 l3 58 lp1 45 lp3 60 r 9 Scatola # 32 Bancale # 192 Peso (kg) 0.39 | ||||||||||||||
RT9.010 | - | 100 | 100 | 168 | 84 | 76 | 35 | 35 | 9 | 32 | 192 | 0.44 | ||
Codice articolo RT9.010 Scorta - d1 100 d3 100 l 168 l1 84 l3 76 lp1 35 lp3 35 r 9 Scatola # 32 Bancale # 192 Peso (kg) 0.44 | ||||||||||||||
RT9.012.010 | - | 125 | 100 | 160 | 80 | 74 | 45 | 55 | 11 | 20 | 120 | 0.49 | ||
Codice articolo RT9.012.010 Scorta - d1 125 d3 100 l 160 l1 80 l3 74 lp1 45 lp3 55 r 11 Scatola # 20 Bancale # 120 Peso (kg) 0.49 | ||||||||||||||
RT9.012 | - | 125 | 125 | 188 | 94 | 82 | 35 | 35 | 10 | 28 | 112 | 0.56 | ||
Codice articolo RT9.012 Scorta - d1 125 d3 125 l 188 l1 94 l3 82 lp1 35 lp3 35 r 10 Scatola # 28 Bancale # 112 Peso (kg) 0.56 | ||||||||||||||
RT9.015.010 | - | 150 | 100 | 160 | 80 | 85 | 45 | 57 | 10 | 18 | 72 | 0.57 | ||
Codice articolo RT9.015.010 Scorta - d1 150 d3 100 l 160 l1 80 l3 85 lp1 45 lp3 57 r 10 Scatola # 18 Bancale # 72 Peso (kg) 0.57 | ||||||||||||||
RT9.015.012 | - | 150 | 125 | 180 | 90 | 86 | 35 | 47 | 14 | 21 | 84 | 0.59 | ||
Codice articolo RT9.015.012 Scorta - d1 150 d3 125 l 180 l1 90 l3 86 lp1 35 lp3 47 r 14 Scatola # 21 Bancale # 84 Peso (kg) 0.59 | ||||||||||||||
RT9.015 | - | 150 | 150 | 218 | 109 | 106 | 35 | 35 | 14 | 16 | 64 | 0.75 | ||
Codice articolo RT9.015 Scorta - d1 150 d3 150 l 218 l1 109 l3 106 lp1 35 lp3 35 r 14 Scatola # 16 Bancale # 64 Peso (kg) 0.75 | ||||||||||||||
RT9.016.008 | - | 160 | 80 | 160 | 80 | 88 | 45 | 64 | 9 | 14 | 84 | 0.59 | ||
Codice articolo RT9.016.008 Scorta - d1 160 d3 80 l 160 l1 80 l3 88 lp1 45 lp3 64 r 9 Scatola # 14 Bancale # 84 Peso (kg) 0.59 | ||||||||||||||
RT9.016.012 | - | 160 | 125 | 210 | 105 | 100 | 35 | 35 | 13 | 18 | 72 | 0.73 | ||
Codice articolo RT9.016.012 Scorta - d1 160 d3 125 l 210 l1 105 l3 100 lp1 35 lp3 35 r 13 Scatola # 18 Bancale # 72 Peso (kg) 0.73 | ||||||||||||||
RT9.016.015 | - | 160 | 150 | 210 | 105 | 91 | 45 | 62 | 13 | 4 | 48 | 0.77 | ||
Codice articolo RT9.016.015 Scorta - d1 160 d3 150 l 210 l1 105 l3 91 lp1 45 lp3 62 r 13 Scatola # 4 Bancale # 48 Peso (kg) 0.77 | ||||||||||||||
RT9.016 | - | 160 | 160 | 228 | 114 | 109 | 35 | 35 | 14 | 16 | 64 | 0.82 | ||
Codice articolo RT9.016 Scorta - d1 160 d3 160 l 228 l1 114 l3 109 lp1 35 lp3 35 r 14 Scatola # 16 Bancale # 64 Peso (kg) 0.82 | ||||||||||||||
RT9.020.012 | - | 200 | 125 | 180 | 90 | 109 | 45 | 52 | 10 | 12 | 48 | 0.78 | ||
Codice articolo RT9.020.012 Scorta - d1 200 d3 125 l 180 l1 90 l3 109 lp1 45 lp3 52 r 10 Scatola # 12 Bancale # 48 Peso (kg) 0.78 | ||||||||||||||
RT9.020.016 | - | 200 | 160 | 224 | 112 | 128 | 35 | 35 | 12 | 12 | 48 | 0.92 | ||
Codice articolo RT9.020.016 Scorta - d1 200 d3 160 l 224 l1 112 l3 128 lp1 35 lp3 35 r 12 Scatola # 12 Bancale # 48 Peso (kg) 0.92 | ||||||||||||||
RT9.020 | - | 200 | 200 | 268 | 134 | 126 | 35 | 35 | 8 | 36 | 36 | 1.15 | ||
Codice articolo RT9.020 Scorta - d1 200 d3 200 l 268 l1 134 l3 126 lp1 35 lp3 35 r 8 Scatola # 36 Bancale # 36 Peso (kg) 1.15 | ||||||||||||||
RT9.025.012 | - | 250 | 125 | 198 | 99 | 152 | 45 | 35 | 11 | 34 | 34 | 1.10 | ||
Codice articolo RT9.025.012 Scorta - d1 250 d3 125 l 198 l1 99 l3 152 lp1 45 lp3 35 r 11 Scatola # 34 Bancale # 34 Peso (kg) 1.10 | ||||||||||||||
RT9.031.016 | - | 315 | 160 | 258 | 129 | 176 | 45 | 35 | 12 | 16 | 16 | 1.65 | ||
Codice articolo RT9.031.016 Scorta - d1 315 d3 160 l 258 l1 129 l3 176 lp1 45 lp3 35 r 12 Scatola # 16 Bancale # 16 Peso (kg) 1.65 | ||||||||||||||
RT9.031.018 | - | 315 | 180 | 306 | 153 | 182 | 45 | 35 | 15 | 1 | 1 | 2.20 | ||
Codice articolo RT9.031.018 Scorta - d1 315 d3 180 l 306 l1 153 l3 182 lp1 45 lp3 35 r 15 Scatola # 1 Bancale # 1 Peso (kg) 2.20 | ||||||||||||||
RT9.031.020 | - | 315 | 200 | 269 | 134 | 183 | 45 | 35 | 11 | 16 | 16 | 1.60 | ||
Codice articolo RT9.031.020 Scorta - d1 315 d3 200 l 269 l1 134 l3 183 lp1 45 lp3 35 r 11 Scatola # 16 Bancale # 16 Peso (kg) 1.60 | ||||||||||||||
RT9.031.025 | - | 315 | 250 | 410 | 205 | 178 | 45 | 45 | 16 | 12 | 12 | 2.35 | ||
Codice articolo RT9.031.025 Scorta - d1 315 d3 250 l 410 l1 205 l3 178 lp1 45 lp3 45 r 16 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 2.35 | ||||||||||||||
RT9.035.020 | - | 355 | 200 | 515 | 257 | 196 | 55 | 35 | 16 | 6 | 6 | 3.50 | ||
Codice articolo RT9.035.020 Scorta - d1 355 d3 200 l 515 l1 257 l3 196 lp1 55 lp3 35 r 16 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 3.50 | ||||||||||||||
RT9.035.025 | - | 355 | 250 | 515 | 257 | 197 | 55 | 45 | 15 | 8 | 8 | 3.60 | ||
Codice articolo RT9.035.025 Scorta - d1 355 d3 250 l 515 l1 257 l3 197 lp1 55 lp3 45 r 15 Scatola # 8 Bancale # 8 Peso (kg) 3.60 | ||||||||||||||
RT9.040.012 | - | 400 | 125 | 225 | 112 | 220 | 55 | 35 | 12 | 12 | 12 | 2.80 | ||
Codice articolo RT9.040.012 Scorta - d1 400 d3 125 l 225 l1 112 l3 220 lp1 55 lp3 35 r 12 Scatola # 12 Bancale # 12 Peso (kg) 2.80 | ||||||||||||||
RT9.040.016 | - | 400 | 160 | 266 | 133 | 217 | 55 | 35 | 14 | 10 | 10 | 2.45 | ||
Codice articolo RT9.040.016 Scorta - d1 400 d3 160 l 266 l1 133 l3 217 lp1 55 lp3 35 r 14 Scatola # 10 Bancale # 10 Peso (kg) 2.45 | ||||||||||||||
RT9.040.020 | - | 400 | 200 | 300 | 150 | 225 | 55 | 35 | 15 | 6 | 6 | 3.35 | ||
Codice articolo RT9.040.020 Scorta - d1 400 d3 200 l 300 l1 150 l3 225 lp1 55 lp3 35 r 15 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 3.35 | ||||||||||||||
RT9.040.025 | - | 400 | 250 | 350 | 175 | 225 | 55 | 45 | 18 | 6 | 6 | 3.80 | ||
Codice articolo RT9.040.025 Scorta - d1 400 d3 250 l 350 l1 175 l3 225 lp1 55 lp3 45 r 18 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 3.80 | ||||||||||||||
RT9.045.020 | - | 450 | 200 | 300 | 150 | 250 | 58 | 35 | 15 | 6 | 6 | 3.75 | ||
Codice articolo RT9.045.020 Scorta - d1 450 d3 200 l 300 l1 150 l3 250 lp1 58 lp3 35 r 15 Scatola # 6 Bancale # 6 Peso (kg) 3.75 | ||||||||||||||
RT9.045.025 | - | 450 | 250 | 350 | 175 | 250 | 58 | 45 | 18 | 3 | 3 | 4.25 | ||
Codice articolo RT9.045.025 Scorta - d1 450 d3 250 l 350 l1 175 l3 250 lp1 58 lp3 45 r 18 Scatola # 3 Bancale # 3 Peso (kg) 4.25 | ||||||||||||||
RT9.050.025 | - | 500 | 250 | 350 | 175 | 275 | 54 | 45 | 18 | 2 | 2 | 4.70 | ||
Codice articolo RT9.050.025 Scorta - d1 500 d3 250 l 350 l1 175 l3 275 lp1 54 lp3 45 r 18 Scatola # 2 Bancale # 2 Peso (kg) 4.70 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
info@airspiralo.com