Le Té NT9 négatif a une dérivation composée de deux pièces moulées. Le diamètre de dérivation est plus important que le diamètre de passage en continu.
Code d’article | Stock | d1 | d3 | l | l1 | l3 | lp1 | lp3 | Carton # | Palette # | Poids (kg) | ||
NT9.008.010 | - | 80 | 100 | 202 | 101 | 94 | 43 | 43 | 1 | 1 | 0.49 | ||
Code d’article NT9.008.010 Stock - d1 80 d3 100 l 202 l1 101 l3 94 lp1 43 lp3 43 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 0.49 | |||||||||||||
NT9.008.012 | - | 80 | 125 | 246 | 123 | 96 | 43 | 43 | 1 | 1 | 0.52 | ||
Code d’article NT9.008.012 Stock - d1 80 d3 125 l 246 l1 123 l3 96 lp1 43 lp3 43 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 0.52 | |||||||||||||
NT9.010.012 | - | 100 | 125 | 223 | 112 | 95 | 43 | 43 | 10 | 80 | 0.62 | ||
Code d’article NT9.010.012 Stock - d1 100 d3 125 l 223 l1 112 l3 95 lp1 43 lp3 43 Carton # 10 Palette # 80 Poids (kg) 0.62 | |||||||||||||
NT9.010.016 | - | 100 | 160 | 280 | 140 | 111 | 43 | 43 | 1 | 1 | 0.79 | ||
Code d’article NT9.010.016 Stock - d1 100 d3 160 l 280 l1 140 l3 111 lp1 43 lp3 43 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 0.79 | |||||||||||||
NT9.010.020 | - | 100 | 200 | 380 | 190 | 141 | 43 | 43 | 4 | 32 | 1.10 | ||
Code d’article NT9.010.020 Stock - d1 100 d3 200 l 380 l1 190 l3 141 lp1 43 lp3 43 Carton # 4 Palette # 32 Poids (kg) 1.10 | |||||||||||||
NT9.012.016 | - | 125 | 160 | 336 | 168 | 152 | 43 | 43 | 7 | 42 | 1.10 | ||
Code d’article NT9.012.016 Stock - d1 125 d3 160 l 336 l1 168 l3 152 lp1 43 lp3 43 Carton # 7 Palette # 42 Poids (kg) 1.10 | |||||||||||||
NT9.012.020 | - | 125 | 200 | 346 | 173 | 137 | 43 | 43 | 8 | 32 | 1.15 | ||
Code d’article NT9.012.020 Stock - d1 125 d3 200 l 346 l1 173 l3 137 lp1 43 lp3 43 Carton # 8 Palette # 32 Poids (kg) 1.15 | |||||||||||||
NT9.012.025 | - | 125 | 250 | 406 | 203 | 142 | 43 | 53 | 1 | 1 | 1.40 | ||
Code d’article NT9.012.025 Stock - d1 125 d3 250 l 406 l1 203 l3 142 lp1 43 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 1.40 | |||||||||||||
NT9.016.020 | - | 160 | 200 | 338 | 169 | 145 | 43 | 43 | 25 | 25 | 1.30 | ||
Code d’article NT9.016.020 Stock - d1 160 d3 200 l 338 l1 169 l3 145 lp1 43 lp3 43 Carton # 25 Palette # 25 Poids (kg) 1.30 | |||||||||||||
NT9.016.025 | - | 160 | 250 | 406 | 203 | 158 | 43 | 53 | 20 | 20 | 1.60 | ||
Code d’article NT9.016.025 Stock - d1 160 d3 250 l 406 l1 203 l3 158 lp1 43 lp3 53 Carton # 20 Palette # 20 Poids (kg) 1.60 | |||||||||||||
NT9.016.031 | - | 160 | 315 | 471 | 236 | 159 | 43 | 53 | 2 | 8 | 1.95 | ||
Code d’article NT9.016.031 Stock - d1 160 d3 315 l 471 l1 236 l3 159 lp1 43 lp3 53 Carton # 2 Palette # 8 Poids (kg) 1.95 | |||||||||||||
NT9.020.025 | - | 200 | 250 | 454 | 227 | 203 | 43 | 53 | 16 | 16 | 2.15 | ||
Code d’article NT9.020.025 Stock - d1 200 d3 250 l 454 l1 227 l3 203 lp1 43 lp3 53 Carton # 16 Palette # 16 Poids (kg) 2.15 | |||||||||||||
NT9.020.031 | - | 200 | 315 | 477 | 239 | 182 | 43 | 53 | 12 | 12 | 2.25 | ||
Code d’article NT9.020.031 Stock - d1 200 d3 315 l 477 l1 239 l3 182 lp1 43 lp3 53 Carton # 12 Palette # 12 Poids (kg) 2.25 | |||||||||||||
NT9.020.035 | - | 200 | 355 | 559 | 280 | 203 | 43 | 53 | 1 | 1 | 2.85 | ||
Code d’article NT9.020.035 Stock - d1 200 d3 355 l 559 l1 280 l3 203 lp1 43 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 2.85 | |||||||||||||
NT9.020.040 | - | 200 | 400 | 586 | 293 | 203 | 43 | 53 | 1 | 1 | 3.05 | ||
Code d’article NT9.020.040 Stock - d1 200 d3 400 l 586 l1 293 l3 203 lp1 43 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 3.05 | |||||||||||||
NT9.025.031 | - | 250 | 315 | 508 | 254 | 228 | 53 | 53 | 9 | 9 | 2.95 | ||
Code d’article NT9.025.031 Stock - d1 250 d3 315 l 508 l1 254 l3 228 lp1 53 lp3 53 Carton # 9 Palette # 9 Poids (kg) 2.95 | |||||||||||||
NT9.025.035 | - | 250 | 355 | 537 | 269 | 217 | 53 | 53 | 1 | 1 | 3.15 | ||
Code d’article NT9.025.035 Stock - d1 250 d3 355 l 537 l1 269 l3 217 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 3.15 | |||||||||||||
NT9.025.040 | - | 250 | 400 | 582 | 291 | 217 | 53 | 53 | 1 | 1 | 3.45 | ||
Code d’article NT9.025.040 Stock - d1 250 d3 400 l 582 l1 291 l3 217 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 3.45 | |||||||||||||
NT9.031.035 | - | 315 | 355 | 546 | 273 | 243 | 53 | 53 | 5 | 5 | 3.75 | ||
Code d’article NT9.031.035 Stock - d1 315 d3 355 l 546 l1 273 l3 243 lp1 53 lp3 53 Carton # 5 Palette # 5 Poids (kg) 3.75 | |||||||||||||
NT9.031.040 | - | 315 | 400 | 586 | 293 | 244 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4.05 | ||
Code d’article NT9.031.040 Stock - d1 315 d3 400 l 586 l1 293 l3 244 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 4.05 | |||||||||||||
NT9.031.045 | - | 315 | 450 | 646 | 323 | 258 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4.55 | ||
Code d’article NT9.031.045 Stock - d1 315 d3 450 l 646 l1 323 l3 258 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 4.55 | |||||||||||||
NT9.031.050 | - | 315 | 500 | 696 | 348 | 263 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4.95 | ||
Code d’article NT9.031.050 Stock - d1 315 d3 500 l 696 l1 348 l3 263 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 4.95 | |||||||||||||
NT9.031.056 | - | 315 | 560 | 780 | 390 | 268 | 53 | 53 | 1 | 1 | 5.60 | ||
Code d’article NT9.031.056 Stock - d1 315 d3 560 l 780 l1 390 l3 268 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 5.60 | |||||||||||||
NT9.035.040 | - | 355 | 400 | 591 | 296 | 277 | 53 | 53 | 6 | 6 | 5.40 | ||
Code d’article NT9.035.040 Stock - d1 355 d3 400 l 591 l1 296 l3 277 lp1 53 lp3 53 Carton # 6 Palette # 6 Poids (kg) 5.40 | |||||||||||||
NT9.035.045 | - | 355 | 450 | 641 | 321 | 272 | 53 | 53 | 1 | 1 | 5.70 | ||
Code d’article NT9.035.045 Stock - d1 355 d3 450 l 641 l1 321 l3 272 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 5.70 | |||||||||||||
NT9.035.050 | - | 355 | 500 | 706 | 353 | 274 | 53 | 53 | 1 | 1 | 6.30 | ||
Code d’article NT9.035.050 Stock - d1 355 d3 500 l 706 l1 353 l3 274 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 6.30 | |||||||||||||
NT9.035.056 | - | 355 | 560 | 780 | 390 | 288 | 53 | 53 | 1 | 1 | 7.00 | ||
Code d’article NT9.035.056 Stock - d1 355 d3 560 l 780 l1 390 l3 288 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 7.00 | |||||||||||||
NT9.040.045 | - | 400 | 450 | 638 | 319 | 294 | 53 | 53 | 1 | 1 | 6.20 | ||
Code d’article NT9.040.045 Stock - d1 400 d3 450 l 638 l1 319 l3 294 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 6.20 | |||||||||||||
NT9.040.050 | - | 400 | 500 | 698 | 349 | 292 | 53 | 53 | 1 | 1 | 6.80 | ||
Code d’article NT9.040.050 Stock - d1 400 d3 500 l 698 l1 349 l3 292 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 6.80 | |||||||||||||
NT9.040.056 | - | 400 | 560 | 780 | 390 | 310 | 53 | 53 | 1 | 1 | 7.70 | ||
Code d’article NT9.040.056 Stock - d1 400 d3 560 l 780 l1 390 l3 310 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 7.70 | |||||||||||||
NT9.040.063 | - | 400 | 630 | 858 | 429 | 315 | 53 | 53 | 1 | 1 | 8.40 | ||
Code d’article NT9.040.063 Stock - d1 400 d3 630 l 858 l1 429 l3 315 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 8.40 | |||||||||||||
NT9.045.050 | - | 450 | 500 | 702 | 351 | 326 | 53 | 53 | 1 | 1 | 7.50 | ||
Code d’article NT9.045.050 Stock - d1 450 d3 500 l 702 l1 351 l3 326 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 7.50 | |||||||||||||
NT9.045.056 | - | 450 | 560 | 780 | 390 | 335 | 53 | 53 | 1 | 1 | 8.40 | ||
Code d’article NT9.045.056 Stock - d1 450 d3 560 l 780 l1 390 l3 335 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 8.40 | |||||||||||||
NT9.045.063 | - | 450 | 630 | 858 | 429 | 340 | 53 | 53 | 1 | 1 | 9.20 | ||
Code d’article NT9.045.063 Stock - d1 450 d3 630 l 858 l1 429 l3 340 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 9.20 | |||||||||||||
NT9.050.056 | - | 500 | 560 | 780 | 390 | 360 | 53 | 53 | 1 | 1 | 9.00 | ||
Code d’article NT9.050.056 Stock - d1 500 d3 560 l 780 l1 390 l3 360 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 9.00 | |||||||||||||
NT9.050.063 | - | 500 | 630 | 872 | 436 | 371 | 53 | 53 | 1 | 1 | 10.20 | ||
Code d’article NT9.050.063 Stock - d1 500 d3 630 l 872 l1 436 l3 371 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 10.20 | |||||||||||||
NT9.056.063 | - | 560 | 630 | 858 | 429 | 395 | 53 | 53 | 1 | 1 | 10.90 | ||
Code d’article NT9.056.063 Stock - d1 560 d3 630 l 858 l1 429 l3 395 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 10.90 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Pays-Bas
+31 224 296041
info@airspiralo.com