Le Té NT9 négatif a une dérivation composée de deux pièces moulées. Le diamètre de dérivation est plus important que le diamètre de passage en continu.
Code d’article | Stock | d1 | d3 | l | l1 | l3 | lp1 | lp3 | Carton # | Palette # | Poids (kg) | ||
NT9.010.012 | - | 100 | 125 | 223 | 112 | 95 | 43 | 43 | 10 | 80 | 0.62 | ||
Code d’article NT9.010.012 Stock - d1 100 d3 125 l 223 l1 112 l3 95 lp1 43 lp3 43 Carton # 10 Palette # 80 Poids (kg) 0.62 | |||||||||||||
NT9.010.020 | - | 100 | 200 | 380 | 190 | 141 | 43 | 43 | 4 | 32 | 1.10 | ||
Code d’article NT9.010.020 Stock - d1 100 d3 200 l 380 l1 190 l3 141 lp1 43 lp3 43 Carton # 4 Palette # 32 Poids (kg) 1.10 | |||||||||||||
NT9.012.016 | - | 125 | 160 | 336 | 168 | 152 | 43 | 43 | 7 | 42 | 1.10 | ||
Code d’article NT9.012.016 Stock - d1 125 d3 160 l 336 l1 168 l3 152 lp1 43 lp3 43 Carton # 7 Palette # 42 Poids (kg) 1.10 | |||||||||||||
NT9.016.020 | - | 160 | 200 | 338 | 169 | 145 | 43 | 43 | 25 | 25 | 1.30 | ||
Code d’article NT9.016.020 Stock - d1 160 d3 200 l 338 l1 169 l3 145 lp1 43 lp3 43 Carton # 25 Palette # 25 Poids (kg) 1.30 | |||||||||||||
NT9.020.025 | - | 200 | 250 | 454 | 227 | 203 | 43 | 53 | 16 | 16 | 2.15 | ||
Code d’article NT9.020.025 Stock - d1 200 d3 250 l 454 l1 227 l3 203 lp1 43 lp3 53 Carton # 16 Palette # 16 Poids (kg) 2.15 | |||||||||||||
NT9.020.031 | - | 200 | 315 | 477 | 239 | 182 | 43 | 53 | 12 | 12 | 2.25 | ||
Code d’article NT9.020.031 Stock - d1 200 d3 315 l 477 l1 239 l3 182 lp1 43 lp3 53 Carton # 12 Palette # 12 Poids (kg) 2.25 | |||||||||||||
NT9.025.031 | - | 250 | 315 | 508 | 254 | 228 | 53 | 53 | 9 | 9 | 2.95 | ||
Code d’article NT9.025.031 Stock - d1 250 d3 315 l 508 l1 254 l3 228 lp1 53 lp3 53 Carton # 9 Palette # 9 Poids (kg) 2.95 | |||||||||||||
NT9.025.040 | - | 250 | 400 | 582 | 291 | 217 | 53 | 53 | 1 | 1 | 3.45 | ||
Code d’article NT9.025.040 Stock - d1 250 d3 400 l 582 l1 291 l3 217 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 3.45 | |||||||||||||
NT9.031.035 | - | 315 | 355 | 546 | 273 | 243 | 53 | 53 | 5 | 5 | 3.75 | ||
Code d’article NT9.031.035 Stock - d1 315 d3 355 l 546 l1 273 l3 243 lp1 53 lp3 53 Carton # 5 Palette # 5 Poids (kg) 3.75 | |||||||||||||
NT9.031.050 | - | 315 | 500 | 696 | 348 | 263 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4.95 | ||
Code d’article NT9.031.050 Stock - d1 315 d3 500 l 696 l1 348 l3 263 lp1 53 lp3 53 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 4.95 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Pays-Bas
+31 224 296041
info@airspiralo.com