La Culotte BR4 présente depuis le conduit principal 2 dérivations faisant un angle de 45° dans le même diamètre que celui du conduit principal.
Cet accessoire est pourvu à chaque extrémité de connexion du joint en caoutchouc KEN-LOK à double lèvre (Soft-Edge) et peut ainsi facilement être introduit dans le conduit circulaire.
Code d’article | Stock | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | lp1 | lp2 | lp3 | Carton # | Palette # | Poids (kg) | ||
BR4.010K | - | 100 | 100 | 100 | 48 | 79 | 79 | 35 | 35 | 35 | 36 | 144 | 0.43 | ||
Code d’article BR4.010K Stock - d1 100 d2 100 d3 100 l1 48 l2 79 l3 79 lp1 35 lp2 35 lp3 35 Carton # 36 Palette # 144 Poids (kg) 0.43 | |||||||||||||||
BR4.012K | - | 125 | 125 | 125 | 54 | 91 | 91 | 35 | 35 | 35 | 48 | 48 | 0.57 | ||
Code d’article BR4.012K Stock - d1 125 d2 125 d3 125 l1 54 l2 91 l3 91 lp1 35 lp2 35 lp3 35 Carton # 48 Palette # 48 Poids (kg) 0.57 | |||||||||||||||
BR4.016K | - | 160 | 160 | 160 | 61 | 109 | 109 | 35 | 35 | 35 | 48 | 48 | 0.78 | ||
Code d’article BR4.016K Stock - d1 160 d2 160 d3 160 l1 61 l2 109 l3 109 lp1 35 lp2 35 lp3 35 Carton # 48 Palette # 48 Poids (kg) 0.78 | |||||||||||||||
BR4.020K | - | 200 | 200 | 200 | 69 | 129 | 129 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 1.05 | ||
Code d’article BR4.020K Stock - d1 200 d2 200 d3 200 l1 69 l2 129 l3 129 lp1 35 lp2 35 lp3 35 Carton # 32 Palette # 32 Poids (kg) 1.05 | |||||||||||||||
BR4.025K | - | 250 | 250 | 250 | 89 | 164 | 164 | 45 | 45 | 45 | 12 | 12 | 1.65 | ||
Code d’article BR4.025K Stock - d1 250 d2 250 d3 250 l1 89 l2 164 l3 164 lp1 45 lp2 45 lp3 45 Carton # 12 Palette # 12 Poids (kg) 1.65 | |||||||||||||||
BR4.031K | - | 315 | 315 | 315 | 103 | 196 | 196 | 45 | 45 | 45 | 10 | 10 | 2.30 | ||
Code d’article BR4.031K Stock - d1 315 d2 315 d3 315 l1 103 l2 196 l3 196 lp1 45 lp2 45 lp3 45 Carton # 10 Palette # 10 Poids (kg) 2.30 | |||||||||||||||
BR4.035K | - | 355 | 355 | 355 | 121 | 216 | 216 | 55 | 55 | 55 | 6 | 6 | 3.40 | ||
Code d’article BR4.035K Stock - d1 355 d2 355 d3 355 l1 121 l2 216 l3 216 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Carton # 6 Palette # 6 Poids (kg) 3.40 | |||||||||||||||
BR4.040K | - | 400 | 400 | 400 | 130 | 238 | 238 | 55 | 55 | 55 | 4 | 4 | 4.00 | ||
Code d’article BR4.040K Stock - d1 400 d2 400 d3 400 l1 130 l2 238 l3 238 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Carton # 4 Palette # 4 Poids (kg) 4.00 | |||||||||||||||
BR4.045K | - | 450 | 450 | 450 | 141 | 264 | 264 | 55 | 55 | 55 | 2 | 2 | 4.80 | ||
Code d’article BR4.045K Stock - d1 450 d2 450 d3 450 l1 141 l2 264 l3 264 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Carton # 2 Palette # 2 Poids (kg) 4.80 | |||||||||||||||
BR4.050K | - | 500 | 500 | 500 | 151 | 289 | 289 | 55 | 55 | 55 | 2 | 2 | 5.60 | ||
Code d’article BR4.050K Stock - d1 500 d2 500 d3 500 l1 151 l2 289 l3 289 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Carton # 2 Palette # 2 Poids (kg) 5.60 | |||||||||||||||
BR4.056K | - | 560 | 560 | 560 | 163 | 318 | 318 | 55 | 55 | 55 | 2 | 2 | 6.60 | ||
Code d’article BR4.056K Stock - d1 560 d2 560 d3 560 l1 163 l2 318 l3 318 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Carton # 2 Palette # 2 Poids (kg) 6.60 | |||||||||||||||
BR4.063K | - | 630 | 630 | 630 | 178 | 353 | 353 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 7.90 | ||
Code d’article BR4.063K Stock - d1 630 d2 630 d3 630 l1 178 l2 353 l3 353 lp1 55 lp2 55 lp3 55 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 7.90 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Pays-Bas
+31 224 296041
info@airspiralo.com