Le Piquage embouti ZR fait un angle de 90° et un petit chevauchement sur le tube pour la fixation. L’arrondi du piquage doit correspondre au diamètre indiqué dans la colonne d de la référence. Cela varie, bien que la taille de la dérivation puisse être la même.
Cet accessoire est pourvu au bout d’une extrémité de connexion du joint en caoutchouc KEN-LOK à double lèvre (Soft-Edge) et peut ainsi facilement être introduit dans le conduit circulaire.
Code d’article | Stock | d3 | d | l3 | lp3 | r | Carton # | Palette # | Poids (kg) | ||
ZR008K | 80 | 80 | 54 | 35 | 9 | 60 | 720 | 0.11 | |||
ZR008.010-011K | 80 | 100-112 | 63-69 | 35 | 9 | 80 | 960 | 0.09 | |||
Code d’article ZR008.010-011K Stock d3 80 d 100-112 l3 63-69 lp3 35 r 9 Carton # 80 Palette # 960 Poids (kg) 0.09 | |||||||||||
ZR008.012-014K | 80 | 125-140 | 72-79 | 35 | 9 | 60 | 720 | 0.10 | |||
Code d’article ZR008.012-014K Stock d3 80 d 125-140 l3 72-79 lp3 35 r 9 Carton # 60 Palette # 720 Poids (kg) 0.10 | |||||||||||
ZR008.015-016K | 80 | 150-160 | 87-92 | 35 | 9 | 60 | 720 | 0.09 | |||
Code d’article ZR008.015-016K Stock d3 80 d 150-160 l3 87-92 lp3 35 r 9 Carton # 60 Palette # 720 Poids (kg) 0.09 | |||||||||||
ZR008.018-022K | 80 | 180-224 | 102-124 | 35 | 9 | 70 | 840 | 0.10 | |||
Code d’article ZR008.018-022K Stock d3 80 d 180-224 l3 102-124 lp3 35 r 9 Carton # 70 Palette # 840 Poids (kg) 0.10 | |||||||||||
ZR008.025-035K | 80 | 250-355 | 139-192 | 35 | 10 | 34 | 816 | 0.10 | |||
Code d’article ZR008.025-035K Stock d3 80 d 250-355 l3 139-192 lp3 35 r 10 Carton # 34 Palette # 816 Poids (kg) 0.10 | |||||||||||
ZR010K | 100 | 100 | 63 | 35 | 8 | 80 | 480 | 0.13 | |||
ZR010.012-014K | 100 | 125-140 | 73-80 | 35 | 10 | 80 | 480 | 0.12 | |||
Code d’article ZR010.012-014K Stock d3 100 d 125-140 l3 73-80 lp3 35 r 10 Carton # 80 Palette # 480 Poids (kg) 0.12 | |||||||||||
ZR010.015-016K | 100 | 150-160 | 85-90 | 35 | 11 | 90 | 540 | 0.14 | |||
Code d’article ZR010.015-016K Stock d3 100 d 150-160 l3 85-90 lp3 35 r 11 Carton # 90 Palette # 540 Poids (kg) 0.14 | |||||||||||
ZR010.018-020K | 100 | 180-200 | 100-110 | 35 | 13 | 90 | 540 | 0.14 | |||
Code d’article ZR010.018-020K Stock d3 100 d 180-200 l3 100-110 lp3 35 r 13 Carton # 90 Palette # 540 Poids (kg) 0.14 | |||||||||||
ZR010.022-025K | 100 | 224-250 | 122-135 | 35 | 11 | 90 | 540 | 0.14 | |||
Code d’article ZR010.022-025K Stock d3 100 d 224-250 l3 122-135 lp3 35 r 11 Carton # 90 Palette # 540 Poids (kg) 0.14 | |||||||||||
ZR010.028-035K | 100 | 280-355 | 151-189 | 35 | 8 | 90 | 540 | 0.14 | |||
Code d’article ZR010.028-035K Stock d3 100 d 280-355 l3 151-189 lp3 35 r 8 Carton # 90 Palette # 540 Poids (kg) 0.14 | |||||||||||
ZR010.040-063K | 100 | 400-630 | 215-330 | 35 | 12 | 40 | 480 | 0.12 | |||
Code d’article ZR010.040-063K Stock d3 100 d 400-630 l3 215-330 lp3 35 r 12 Carton # 40 Palette # 480 Poids (kg) 0.12 | |||||||||||
ZR012K | 125 | 125 | 78 | 35 | 12 | 40 | 240 | 0.20 | |||
ZR012.015-016K | 125 | 150-160 | 92-98 | 35 | 10 | 50 | 300 | 0.19 | |||
Code d’article ZR012.015-016K Stock d3 125 d 150-160 l3 92-98 lp3 35 r 10 Carton # 50 Palette # 300 Poids (kg) 0.19 | |||||||||||
ZR012.018-020K | 125 | 180-200 | 107-117 | 35 | 11 | 52 | 312 | 0.17 | |||
Code d’article ZR012.018-020K Stock d3 125 d 180-200 l3 107-117 lp3 35 r 11 Carton # 52 Palette # 312 Poids (kg) 0.17 | |||||||||||
ZR012.022-025K | 125 | 224-250 | 129-142 | 35 | 12 | 50 | 300 | 0.17 | |||
Code d’article ZR012.022-025K Stock d3 125 d 224-250 l3 129-142 lp3 35 r 12 Carton # 50 Palette # 300 Poids (kg) 0.17 | |||||||||||
ZR012.028-035K | 125 | 280-355 | 158-196 | 35 | 11 | 54 | 324 | 0.17 | |||
Code d’article ZR012.028-035K Stock d3 125 d 280-355 l3 158-196 lp3 35 r 11 Carton # 54 Palette # 324 Poids (kg) 0.17 | |||||||||||
ZR012.040-063K | 125 | 400-630 | 216-331 | 35 | 11 | 50 | 300 | 0.17 | |||
Code d’article ZR012.040-063K Stock d3 125 d 400-630 l3 216-331 lp3 35 r 11 Carton # 50 Palette # 300 Poids (kg) 0.17 | |||||||||||
ZR015.015-016K | 150 | 150-160 | 93-98 | 35 | 14 | 25 | 150 | 0.27 | |||
Code d’article ZR015.015-016K Stock d3 150 d 150-160 l3 93-98 lp3 35 r 14 Carton # 25 Palette # 150 Poids (kg) 0.27 | |||||||||||
ZR015.018-022K | 150 | 180-224 | 109-129 | 35 | 12 | 30 | 180 | 0.26 | |||
Code d’article ZR015.018-022K Stock d3 150 d 180-224 l3 109-129 lp3 35 r 12 Carton # 30 Palette # 180 Poids (kg) 0.26 | |||||||||||
ZR015.025-031K | 150 | 250-315 | 146-179 | 35 | 12 | 35 | 210 | 0.24 | |||
Code d’article ZR015.025-031K Stock d3 150 d 250-315 l3 146-179 lp3 35 r 12 Carton # 35 Palette # 210 Poids (kg) 0.24 | |||||||||||
ZR015.035-063K | 150 | 355-630 | 202-340 | 35 | 14 | 40 | 240 | 0.24 | |||
Code d’article ZR015.035-063K Stock d3 150 d 355-630 l3 202-340 lp3 35 r 14 Carton # 40 Palette # 240 Poids (kg) 0.24 | |||||||||||
ZR016K | 160 | 160 | 96 | 35 | 19 | 22 | 132 | 0.30 | |||
ZR016.018-020K | 160 | 180-200 | 108-118 | 35 | 14 | 25 | 150 | 0.29 | |||
Code d’article ZR016.018-020K Stock d3 160 d 180-200 l3 108-118 lp3 35 r 14 Carton # 25 Palette # 150 Poids (kg) 0.29 | |||||||||||
ZR016.022-025K | 160 | 224-250 | 130-143 | 35 | 11 | 40 | 240 | 0.26 | |||
Code d’article ZR016.022-025K Stock d3 160 d 224-250 l3 130-143 lp3 35 r 11 Carton # 40 Palette # 240 Poids (kg) 0.26 | |||||||||||
ZR016.028-031K | 160 | 280-315 | 158-176 | 35 | 12 | 32 | 192 | 0.25 | |||
Code d’article ZR016.028-031K Stock d3 160 d 280-315 l3 158-176 lp3 35 r 12 Carton # 32 Palette # 192 Poids (kg) 0.25 | |||||||||||
ZR016.035-045K | 160 | 355-450 | 196-243 | 35 | 14 | 48 | 192 | 0.24 | |||
Code d’article ZR016.035-045K Stock d3 160 d 355-450 l3 196-243 lp3 35 r 14 Carton # 48 Palette # 192 Poids (kg) 0.24 | |||||||||||
ZR016.050-063K | 160 | 500-630 | 270-335 | 35 | 16 | 30 | 180 | 0.25 | |||
Code d’article ZR016.050-063K Stock d3 160 d 500-630 l3 270-335 lp3 35 r 16 Carton # 30 Palette # 180 Poids (kg) 0.25 | |||||||||||
ZR018K | 180 | 180 | 115 | 35 | 20 | 52 | 208 | 0.41 | |||
ZR018.020-022K | - | 180 | 200-224 | 125-137 | 35 | 22 | 35 | 140 | 0.43 | ||
Code d’article ZR018.020-022K Stock - d3 180 d 200-224 l3 125-137 lp3 35 r 22 Carton # 35 Palette # 140 Poids (kg) 0.43 | |||||||||||
ZR018.025-031K | 180 | 250-315 | 150-183 | 35 | 22 | 35 | 140 | 0.40 | |||
Code d’article ZR018.025-031K Stock d3 180 d 250-315 l3 150-183 lp3 35 r 22 Carton # 35 Palette # 140 Poids (kg) 0.40 | |||||||||||
ZR018.035-063K | - | 180 | 355-630 | 208-345 | 35 | 1 | 35 | 140 | 0.22 | ||
Code d’article ZR018.035-063K Stock - d3 180 d 355-630 l3 208-345 lp3 35 r 1 Carton # 35 Palette # 140 Poids (kg) 0.22 | |||||||||||
ZR020K | 200 | 200 | 116 | 35 | 9 | 32 | 128 | 0.41 | |||
ZR020.022-025K | 200 | 224-250 | 130-143 | 35 | 11 | 32 | 128 | 0.39 | |||
Code d’article ZR020.022-025K Stock d3 200 d 224-250 l3 130-143 lp3 35 r 11 Carton # 32 Palette # 128 Poids (kg) 0.39 | |||||||||||
ZR020.028-031K | 200 | 280-315 | 158-176 | 35 | 14 | 32 | 128 | 0.36 | |||
Code d’article ZR020.028-031K Stock d3 200 d 280-315 l3 158-176 lp3 35 r 14 Carton # 32 Palette # 128 Poids (kg) 0.36 | |||||||||||
ZR020.035-040K | 200 | 355-400 | 196-218 | 35 | 16 | 36 | 144 | 0.35 | |||
Code d’article ZR020.035-040K Stock d3 200 d 355-400 l3 196-218 lp3 35 r 16 Carton # 36 Palette # 144 Poids (kg) 0.35 | |||||||||||
ZR020.045-056K | 200 | 450-560 | 245-300 | 35 | 15 | 45 | 180 | 0.35 | |||
Code d’article ZR020.045-056K Stock d3 200 d 450-560 l3 245-300 lp3 35 r 15 Carton # 45 Palette # 180 Poids (kg) 0.35 | |||||||||||
ZR020.060-063K | 200 | 600-630 | 324-339 | 35 | 23 | 42 | 168 | 0.42 | |||
Code d’article ZR020.060-063K Stock d3 200 d 600-630 l3 324-339 lp3 35 r 23 Carton # 42 Palette # 168 Poids (kg) 0.42 | |||||||||||
ZR022.025K | - | 224 | 250 | 150 | 45 | 22 | 21 | 84 | 0.58 | ||
ZR022.028-035K | - | 224 | 280-355 | 171-209 | 35 | 22 | 30 | 120 | 0.51 | ||
Code d’article ZR022.028-035K Stock - d3 224 d 280-355 l3 171-209 lp3 35 r 22 Carton # 30 Palette # 120 Poids (kg) 0.51 | |||||||||||
ZR022.040-063K | - | 224 | 400-630 | 222-337 | 45 | 15 | 30 | 120 | 0.44 | ||
Code d’article ZR022.040-063K Stock - d3 224 d 400-630 l3 222-337 lp3 45 r 15 Carton # 30 Palette # 120 Poids (kg) 0.44 | |||||||||||
ZR025K | 250 | 250 | 137 | 45 | 12 | 24 | 96 | 0.66 | |||
ZR025.028-031K | 250 | 280-315 | 160-178 | 45 | 16 | 24 | 96 | 0.59 | |||
Code d’article ZR025.028-031K Stock d3 250 d 280-315 l3 160-178 lp3 45 r 16 Carton # 24 Palette # 96 Poids (kg) 0.59 | |||||||||||
ZR025.035-040K | 250 | 355-400 | 197-219 | 45 | 15 | 24 | 96 | 0.54 | |||
Code d’article ZR025.035-040K Stock d3 250 d 355-400 l3 197-219 lp3 45 r 15 Carton # 24 Palette # 96 Poids (kg) 0.54 | |||||||||||
ZR025.045-056K | 250 | 450-560 | 241-296 | 45 | 18 | 24 | 96 | 0.48 | |||
Code d’article ZR025.045-056K Stock d3 250 d 450-560 l3 241-296 lp3 45 r 18 Carton # 24 Palette # 96 Poids (kg) 0.48 | |||||||||||
ZR030.035-040K | - | 300 | 355-400 | 203-225 | 55 | 22 | 60 | 60 | 0.83 | ||
Code d’article ZR030.035-040K Stock - d3 300 d 355-400 l3 203-225 lp3 55 r 22 Carton # 60 Palette # 60 Poids (kg) 0.83 | |||||||||||
ZR030.045-063K | - | 300 | 450-630 | 255-345 | 59 | 20 | 50 | 50 | 0.90 | ||
Code d’article ZR030.045-063K Stock - d3 300 d 450-630 l3 255-345 lp3 59 r 20 Carton # 50 Palette # 50 Poids (kg) 0.90 | |||||||||||
ZR031K | 315 | 315 | 174 | 45 | 15 | 48 | 48 | 0.82 | |||
ZR031.035-040K | 315 | 355-400 | 203-225 | 45 | 16 | 50 | 50 | 0.76 | |||
Code d’article ZR031.035-040K Stock d3 315 d 355-400 l3 203-225 lp3 45 r 16 Carton # 50 Palette # 50 Poids (kg) 0.76 | |||||||||||
ZR031.045-050K | 315 | 450-500 | 239-264 | 45 | 19 | 50 | 50 | 0.65 | |||
Code d’article ZR031.045-050K Stock d3 315 d 450-500 l3 239-264 lp3 45 r 19 Carton # 50 Palette # 50 Poids (kg) 0.65 | |||||||||||
ZR031.056-063K | 315 | 560-630 | 307-342 | 53 | 22 | 60 | 60 | 0.80 | |||
Code d’article ZR031.056-063K Stock d3 315 d 560-630 l3 307-342 lp3 53 r 22 Carton # 60 Palette # 60 Poids (kg) 0.80 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Pays-Bas
+31 224 296041
info@airspiralo.com