Le RTDI9/TDI9 est une un Té avec un angle de 90° et une isolation extérieure en mousse élastomère Armaflex de 13 mm. La différence entre RT et T réside dans l’exécution de la dérivation : le RT a un piquage embouti et le T se compose de deux pièces moulées.
Pare-vapeur et insonorisé en même temps. Convient pour le conduit de l’unité d’aération au passage, par le toit ou le mur. Empêche la condensation. Réduit le bruit des émissions de l’installation. Les tubes et accessoires pare-vapeur conviennent pour les systèmes WTW. Cet accessoire est pourvu à chaque extrémité de connexion du joint en caoutchouc KEN-LOK à double lèvre (Soft-Edge) et peut ainsi facilement être introduit dans le conduit circulaire pare-vapeur.
Code d’article | Stock | d1 | d3 | l | l1 | l3 | lp1 | lp3 | r | x | Carton # | Palette # | Poids (kg) | ||
RTDI9.010K | - | 100 | 100 | 168 | 84 | 76 | 35 | 35 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0.47 | ||
Code d’article RTDI9.010K Stock - d1 100 d3 100 l 168 l1 84 l3 76 lp1 35 lp3 35 r 9 x 13 Carton # 1 Palette # 1 Poids (kg) 0.47 | |||||||||||||||
RTDI9.012K | 125 | 125 | 188 | 94 | 82 | 35 | 35 | 10 | 13 | 8 | 48 | 0.59 | |||
Code d’article RTDI9.012K Stock d1 125 d3 125 l 188 l1 94 l3 82 lp1 35 lp3 35 r 10 x 13 Carton # 8 Palette # 48 Poids (kg) 0.59 | |||||||||||||||
RTDI9.015K | 150 | 150 | 218 | 109 | 106 | 35 | 35 | 14 | 13 | 4 | 32 | 0.80 | |||
Code d’article RTDI9.015K Stock d1 150 d3 150 l 218 l1 109 l3 106 lp1 35 lp3 35 r 14 x 13 Carton # 4 Palette # 32 Poids (kg) 0.80 | |||||||||||||||
RTDI9.015.012K | - | 150 | 125 | 218 | 109 | 93 | 35 | 35 | 14 | 13 | 5 | 40 | 0.74 | ||
Code d’article RTDI9.015.012K Stock - d1 150 d3 125 l 218 l1 109 l3 93 lp1 35 lp3 35 r 14 x 13 Carton # 5 Palette # 40 Poids (kg) 0.74 | |||||||||||||||
RTDI9.016K | 160 | 160 | 228 | 114 | 109 | 35 | 35 | 14 | 13 | 19 | 38 | 0.87 | |||
Code d’article RTDI9.016K Stock d1 160 d3 160 l 228 l1 114 l3 109 lp1 35 lp3 35 r 14 x 13 Carton # 19 Palette # 38 Poids (kg) 0.87 | |||||||||||||||
RTDI9.016.010K | - | 160 | 100 | 168 | 84 | 107 | 35 | 35 | 11 | 13 | 10 | 80 | 0.67 | ||
Code d’article RTDI9.016.010K Stock - d1 160 d3 100 l 168 l1 84 l3 107 lp1 35 lp3 35 r 11 x 13 Carton # 10 Palette # 80 Poids (kg) 0.67 | |||||||||||||||
RTDI9.016.012K | 160 | 125 | 210 | 105 | 100 | 35 | 35 | 13 | 13 | 20 | 40 | 0.77 | |||
Code d’article RTDI9.016.012K Stock d1 160 d3 125 l 210 l1 105 l3 100 lp1 35 lp3 35 r 13 x 13 Carton # 20 Palette # 40 Poids (kg) 0.77 | |||||||||||||||
RTDI9.018K | - | 180 | 180 | 244 | 122 | 128 | 35 | 35 | 12 | 13 | 14 | 14 | 1.05 | ||
Code d’article RTDI9.018K Stock - d1 180 d3 180 l 244 l1 122 l3 128 lp1 35 lp3 35 r 12 x 13 Carton # 14 Palette # 14 Poids (kg) 1.05 | |||||||||||||||
RTDI9.020.012K | - | 200 | 125 | 210 | 105 | 118 | 35 | 35 | 10 | 13 | 15 | 15 | 0.93 | ||
Code d’article RTDI9.020.012K Stock - d1 200 d3 125 l 210 l1 105 l3 118 lp1 35 lp3 35 r 10 x 13 Carton # 15 Palette # 15 Poids (kg) 0.93 | |||||||||||||||
RTDI9.020.016K | 200 | 160 | 224 | 112 | 128 | 35 | 35 | 12 | 13 | 14 | 28 | 1.00 | |||
Code d’article RTDI9.020.016K Stock d1 200 d3 160 l 224 l1 112 l3 128 lp1 35 lp3 35 r 12 x 13 Carton # 14 Palette # 28 Poids (kg) 1.00 | |||||||||||||||
RTDI9.020K | 200 | 200 | 268 | 134 | 126 | 35 | 35 | 8 | 13 | 12 | 24 | 1.20 | |||
Code d’article RTDI9.020K Stock d1 200 d3 200 l 268 l1 134 l3 126 lp1 35 lp3 35 r 8 x 13 Carton # 12 Palette # 24 Poids (kg) 1.20 | |||||||||||||||
RTDI9.025K | 250 | 250 | 320 | 160 | 153 | 45 | 45 | 10 | 13 | 14 | 14 | 1.80 | |||
Code d’article RTDI9.025K Stock d1 250 d3 250 l 320 l1 160 l3 153 lp1 45 lp3 45 r 10 x 13 Carton # 14 Palette # 14 Poids (kg) 1.80 | |||||||||||||||
RTDI9.031.025K | - | 315 | 250 | 398 | 199 | 178 | 45 | 45 | 16 | 13 | 6 | 6 | 2.55 | ||
Code d’article RTDI9.031.025K Stock - d1 315 d3 250 l 398 l1 199 l3 178 lp1 45 lp3 45 r 16 x 13 Carton # 6 Palette # 6 Poids (kg) 2.55 | |||||||||||||||
RTDI9.031K | - | 315 | 315 | 390 | 195 | 180 | 45 | 45 | 11 | 13 | 6 | 12 | 2.55 | ||
Code d’article RTDI9.031K Stock - d1 315 d3 315 l 390 l1 195 l3 180 lp1 45 lp3 45 r 11 x 13 Carton # 6 Palette # 12 Poids (kg) 2.55 | |||||||||||||||
TDI9.035K | - | 355 | 355 | 513 | 257 | 257 | 53 | 53 | 13 | 3 | 3 | 4.90 | |||
Code d’article TDI9.035K Stock - d1 355 d3 355 l 513 l1 257 l3 257 lp1 53 lp3 53 r x 13 Carton # 3 Palette # 3 Poids (kg) 4.90 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Pays-Bas
+31 224 296041
info@airspiralo.com