RT9/T9 to Trójnik o kącie 90°. Różnica między modelem RT a T polega na wykonaniu rozgałęzienia: trójnik RT ma tłoczony sztucer siodłowy, a trójnik T składa się z dwóch elementów prefabrykowanych.
Kod artykułu | Zapas | d1 | d3 | l | l1 | l3 | lp1 | lp3 | r | Pudełko # | Paleta # | Waga (kg) | ||
RT9.008 | - | 80 | 80 | 160 | 80 | 47 | 45 | 64 | 8 | 30 | 240 | 0.33 | ||
Kod artykułu RT9.008 Zapas - d1 80 d3 80 l 160 l1 80 l3 47 lp1 45 lp3 64 r 8 Pudełko # 30 Paleta # 240 Waga (kg) 0.33 | ||||||||||||||
RT9.010.008 | - | 100 | 80 | 160 | 80 | 58 | 45 | 60 | 9 | 32 | 192 | 0.39 | ||
Kod artykułu RT9.010.008 Zapas - d1 100 d3 80 l 160 l1 80 l3 58 lp1 45 lp3 60 r 9 Pudełko # 32 Paleta # 192 Waga (kg) 0.39 | ||||||||||||||
RT9.010 | - | 100 | 100 | 168 | 84 | 76 | 35 | 35 | 9 | 32 | 192 | 0.44 | ||
Kod artykułu RT9.010 Zapas - d1 100 d3 100 l 168 l1 84 l3 76 lp1 35 lp3 35 r 9 Pudełko # 32 Paleta # 192 Waga (kg) 0.44 | ||||||||||||||
RT9.012.010 | - | 125 | 100 | 160 | 80 | 74 | 45 | 55 | 11 | 20 | 120 | 0.49 | ||
Kod artykułu RT9.012.010 Zapas - d1 125 d3 100 l 160 l1 80 l3 74 lp1 45 lp3 55 r 11 Pudełko # 20 Paleta # 120 Waga (kg) 0.49 | ||||||||||||||
RT9.012 | - | 125 | 125 | 188 | 94 | 82 | 35 | 35 | 10 | 28 | 112 | 0.56 | ||
Kod artykułu RT9.012 Zapas - d1 125 d3 125 l 188 l1 94 l3 82 lp1 35 lp3 35 r 10 Pudełko # 28 Paleta # 112 Waga (kg) 0.56 | ||||||||||||||
RT9.015.010 | - | 150 | 100 | 160 | 80 | 85 | 45 | 57 | 10 | 18 | 72 | 0.57 | ||
Kod artykułu RT9.015.010 Zapas - d1 150 d3 100 l 160 l1 80 l3 85 lp1 45 lp3 57 r 10 Pudełko # 18 Paleta # 72 Waga (kg) 0.57 | ||||||||||||||
RT9.015.012 | - | 150 | 125 | 180 | 90 | 86 | 35 | 47 | 14 | 21 | 84 | 0.59 | ||
Kod artykułu RT9.015.012 Zapas - d1 150 d3 125 l 180 l1 90 l3 86 lp1 35 lp3 47 r 14 Pudełko # 21 Paleta # 84 Waga (kg) 0.59 | ||||||||||||||
RT9.015 | - | 150 | 150 | 218 | 109 | 106 | 35 | 35 | 14 | 16 | 64 | 0.75 | ||
Kod artykułu RT9.015 Zapas - d1 150 d3 150 l 218 l1 109 l3 106 lp1 35 lp3 35 r 14 Pudełko # 16 Paleta # 64 Waga (kg) 0.75 | ||||||||||||||
RT9.016.008 | - | 160 | 80 | 160 | 80 | 88 | 45 | 64 | 9 | 14 | 84 | 0.59 | ||
Kod artykułu RT9.016.008 Zapas - d1 160 d3 80 l 160 l1 80 l3 88 lp1 45 lp3 64 r 9 Pudełko # 14 Paleta # 84 Waga (kg) 0.59 | ||||||||||||||
RT9.016.012 | - | 160 | 125 | 210 | 105 | 100 | 35 | 35 | 13 | 18 | 72 | 0.73 | ||
Kod artykułu RT9.016.012 Zapas - d1 160 d3 125 l 210 l1 105 l3 100 lp1 35 lp3 35 r 13 Pudełko # 18 Paleta # 72 Waga (kg) 0.73 | ||||||||||||||
RT9.016.015 | - | 160 | 150 | 210 | 105 | 91 | 45 | 62 | 13 | 4 | 48 | 0.77 | ||
Kod artykułu RT9.016.015 Zapas - d1 160 d3 150 l 210 l1 105 l3 91 lp1 45 lp3 62 r 13 Pudełko # 4 Paleta # 48 Waga (kg) 0.77 | ||||||||||||||
RT9.016 | - | 160 | 160 | 228 | 114 | 109 | 35 | 35 | 14 | 16 | 64 | 0.82 | ||
Kod artykułu RT9.016 Zapas - d1 160 d3 160 l 228 l1 114 l3 109 lp1 35 lp3 35 r 14 Pudełko # 16 Paleta # 64 Waga (kg) 0.82 | ||||||||||||||
RT9.020.012 | - | 200 | 125 | 180 | 90 | 109 | 45 | 52 | 10 | 12 | 48 | 0.78 | ||
Kod artykułu RT9.020.012 Zapas - d1 200 d3 125 l 180 l1 90 l3 109 lp1 45 lp3 52 r 10 Pudełko # 12 Paleta # 48 Waga (kg) 0.78 | ||||||||||||||
RT9.020.016 | - | 200 | 160 | 224 | 112 | 128 | 35 | 35 | 12 | 12 | 48 | 0.92 | ||
Kod artykułu RT9.020.016 Zapas - d1 200 d3 160 l 224 l1 112 l3 128 lp1 35 lp3 35 r 12 Pudełko # 12 Paleta # 48 Waga (kg) 0.92 | ||||||||||||||
RT9.020 | - | 200 | 200 | 268 | 134 | 126 | 35 | 35 | 8 | 36 | 36 | 1.15 | ||
Kod artykułu RT9.020 Zapas - d1 200 d3 200 l 268 l1 134 l3 126 lp1 35 lp3 35 r 8 Pudełko # 36 Paleta # 36 Waga (kg) 1.15 | ||||||||||||||
RT9.025.012 | - | 250 | 125 | 198 | 99 | 152 | 45 | 35 | 11 | 34 | 34 | 1.10 | ||
Kod artykułu RT9.025.012 Zapas - d1 250 d3 125 l 198 l1 99 l3 152 lp1 45 lp3 35 r 11 Pudełko # 34 Paleta # 34 Waga (kg) 1.10 | ||||||||||||||
RT9.031.016 | - | 315 | 160 | 258 | 129 | 176 | 45 | 35 | 12 | 16 | 16 | 1.65 | ||
Kod artykułu RT9.031.016 Zapas - d1 315 d3 160 l 258 l1 129 l3 176 lp1 45 lp3 35 r 12 Pudełko # 16 Paleta # 16 Waga (kg) 1.65 | ||||||||||||||
RT9.031.018 | - | 315 | 180 | 306 | 153 | 182 | 45 | 35 | 15 | 1 | 1 | 2.20 | ||
Kod artykułu RT9.031.018 Zapas - d1 315 d3 180 l 306 l1 153 l3 182 lp1 45 lp3 35 r 15 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 2.20 | ||||||||||||||
RT9.031.020 | - | 315 | 200 | 269 | 134 | 183 | 45 | 35 | 11 | 16 | 16 | 1.60 | ||
Kod artykułu RT9.031.020 Zapas - d1 315 d3 200 l 269 l1 134 l3 183 lp1 45 lp3 35 r 11 Pudełko # 16 Paleta # 16 Waga (kg) 1.60 | ||||||||||||||
RT9.031.025 | - | 315 | 250 | 410 | 205 | 178 | 45 | 45 | 16 | 12 | 12 | 2.35 | ||
Kod artykułu RT9.031.025 Zapas - d1 315 d3 250 l 410 l1 205 l3 178 lp1 45 lp3 45 r 16 Pudełko # 12 Paleta # 12 Waga (kg) 2.35 | ||||||||||||||
RT9.035.020 | - | 355 | 200 | 515 | 257 | 196 | 55 | 35 | 16 | 12 | 12 | 3.50 | ||
Kod artykułu RT9.035.020 Zapas - d1 355 d3 200 l 515 l1 257 l3 196 lp1 55 lp3 35 r 16 Pudełko # 12 Paleta # 12 Waga (kg) 3.50 | ||||||||||||||
RT9.035.025 | - | 355 | 250 | 515 | 257 | 197 | 55 | 45 | 15 | 8 | 8 | 3.60 | ||
Kod artykułu RT9.035.025 Zapas - d1 355 d3 250 l 515 l1 257 l3 197 lp1 55 lp3 45 r 15 Pudełko # 8 Paleta # 8 Waga (kg) 3.60 | ||||||||||||||
T9.035.031 | - | 355 | 315 | 461 | 231 | 251 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4.10 | |||
Kod artykułu T9.035.031 Zapas - d1 355 d3 315 l 461 l1 231 l3 251 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 4.10 | ||||||||||||||
T9.035 | - | 355 | 355 | 513 | 257 | 257 | 53 | 53 | 5 | 5 | 4.65 | |||
Kod artykułu T9.035 Zapas - d1 355 d3 355 l 513 l1 257 l3 257 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 5 Paleta # 5 Waga (kg) 4.65 | ||||||||||||||
RT9.040.012 | - | 400 | 125 | 225 | 112 | 220 | 55 | 35 | 12 | 12 | 12 | 2.80 | ||
Kod artykułu RT9.040.012 Zapas - d1 400 d3 125 l 225 l1 112 l3 220 lp1 55 lp3 35 r 12 Pudełko # 12 Paleta # 12 Waga (kg) 2.80 | ||||||||||||||
RT9.040.016 | - | 400 | 160 | 266 | 133 | 217 | 55 | 35 | 14 | 10 | 10 | 2.45 | ||
Kod artykułu RT9.040.016 Zapas - d1 400 d3 160 l 266 l1 133 l3 217 lp1 55 lp3 35 r 14 Pudełko # 10 Paleta # 10 Waga (kg) 2.45 | ||||||||||||||
RT9.040.020 | - | 400 | 200 | 300 | 150 | 225 | 55 | 35 | 15 | 6 | 6 | 3.35 | ||
Kod artykułu RT9.040.020 Zapas - d1 400 d3 200 l 300 l1 150 l3 225 lp1 55 lp3 35 r 15 Pudełko # 6 Paleta # 6 Waga (kg) 3.35 | ||||||||||||||
RT9.040.025 | - | 400 | 250 | 350 | 175 | 225 | 55 | 45 | 18 | 6 | 6 | 3.80 | ||
Kod artykułu RT9.040.025 Zapas - d1 400 d3 250 l 350 l1 175 l3 225 lp1 55 lp3 45 r 18 Pudełko # 6 Paleta # 6 Waga (kg) 3.80 | ||||||||||||||
T9.040.031 | - | 400 | 315 | 481 | 241 | 283 | 53 | 53 | 4 | 4 | 4.75 | |||
Kod artykułu T9.040.031 Zapas - d1 400 d3 315 l 481 l1 241 l3 283 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 4 Paleta # 4 Waga (kg) 4.75 | ||||||||||||||
T9.040 | - | 400 | 400 | 598 | 299 | 299 | 53 | 53 | 4 | 4 | 5.90 | |||
Kod artykułu T9.040 Zapas - d1 400 d3 400 l 598 l1 299 l3 299 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 4 Paleta # 4 Waga (kg) 5.90 | ||||||||||||||
RT9.045.016 | - | 450 | 160 | 266 | 133 | 250 | 58 | 35 | 15 | 6 | 6 | 3.40 | ||
Kod artykułu RT9.045.016 Zapas - d1 450 d3 160 l 266 l1 133 l3 250 lp1 58 lp3 35 r 15 Pudełko # 6 Paleta # 6 Waga (kg) 3.40 | ||||||||||||||
RT9.045.018 | - | 450 | 180 | 280 | 140 | 250 | 58 | 35 | 15 | 6 | 6 | |||
Kod artykułu RT9.045.018 Zapas - d1 450 d3 180 l 280 l1 140 l3 250 lp1 58 lp3 35 r 15 Pudełko # 6 Paleta # 6 Waga (kg) | ||||||||||||||
RT9.045.020 | - | 450 | 200 | 300 | 150 | 250 | 58 | 35 | 15 | 6 | 6 | 3.75 | ||
Kod artykułu RT9.045.020 Zapas - d1 450 d3 200 l 300 l1 150 l3 250 lp1 58 lp3 35 r 15 Pudełko # 6 Paleta # 6 Waga (kg) 3.75 | ||||||||||||||
RT9.045.025 | - | 450 | 250 | 350 | 175 | 250 | 58 | 45 | 18 | 3 | 3 | 4.25 | ||
Kod artykułu RT9.045.025 Zapas - d1 450 d3 250 l 350 l1 175 l3 250 lp1 58 lp3 45 r 18 Pudełko # 3 Paleta # 3 Waga (kg) 4.25 | ||||||||||||||
T9.045.031 | - | 450 | 315 | 491 | 246 | 312 | 53 | 53 | 3 | 3 | 5.30 | |||
Kod artykułu T9.045.031 Zapas - d1 450 d3 315 l 491 l1 246 l3 312 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 3 Paleta # 3 Waga (kg) 5.30 | ||||||||||||||
T9.045.040 | - | 450 | 400 | 596 | 298 | 322 | 53 | 53 | 3 | 3 | 6.50 | |||
Kod artykułu T9.045.040 Zapas - d1 450 d3 400 l 596 l1 298 l3 322 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 3 Paleta # 3 Waga (kg) 6.50 | ||||||||||||||
T9.045 | - | 450 | 450 | 638 | 319 | 319 | 53 | 53 | 2 | 2 | 6.80 | |||
Kod artykułu T9.045 Zapas - d1 450 d3 450 l 638 l1 319 l3 319 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 6.80 | ||||||||||||||
RT9.050.020 | - | 500 | 200 | 302 | 151 | 270 | 55 | 35 | 15 | 4 | 4 | 3.35 | ||
Kod artykułu RT9.050.020 Zapas - d1 500 d3 200 l 302 l1 151 l3 270 lp1 55 lp3 35 r 15 Pudełko # 4 Paleta # 4 Waga (kg) 3.35 | ||||||||||||||
RT9.050.025 | - | 500 | 250 | 350 | 175 | 275 | 54 | 45 | 18 | 2 | 2 | 4.70 | ||
Kod artykułu RT9.050.025 Zapas - d1 500 d3 250 l 350 l1 175 l3 275 lp1 54 lp3 45 r 18 Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 4.70 | ||||||||||||||
T9.050.031 | - | 500 | 315 | 491 | 246 | 337 | 53 | 53 | 2 | 2 | ||||
Kod artykułu T9.050.031 Zapas - d1 500 d3 315 l 491 l1 246 l3 337 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) | ||||||||||||||
T9.050.035 | - | 500 | 355 | 551 | 276 | 348 | 53 | 53 | 2 | 2 | 6.60 | |||
Kod artykułu T9.050.035 Zapas - d1 500 d3 355 l 551 l1 276 l3 348 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 6.60 | ||||||||||||||
T9.050.040 | - | 500 | 400 | 596 | 298 | 347 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.10 | |||
Kod artykułu T9.050.040 Zapas - d1 500 d3 400 l 596 l1 298 l3 347 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 7.10 | ||||||||||||||
T9.050.045 | - | 500 | 450 | 650 | 325 | 351 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.60 | |||
Kod artykułu T9.050.045 Zapas - d1 500 d3 450 l 650 l1 325 l3 351 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 7.60 | ||||||||||||||
T9.050 | - | 500 | 500 | 702 | 351 | 351 | 53 | 53 | 2 | 2 | 8.20 | |||
Kod artykułu T9.050 Zapas - d1 500 d3 500 l 702 l1 351 l3 351 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 8.20 | ||||||||||||||
T9.056.025 | - | 560 | 250 | 410 | 205 | 361 | 53 | 53 | 1 | 1 | 5.60 | |||
Kod artykułu T9.056.025 Zapas - d1 560 d3 250 l 410 l1 205 l3 361 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 5.60 | ||||||||||||||
T9.056.031 | - | 560 | 315 | 495 | 248 | 371 | 53 | 53 | 1 | 1 | 6.60 | |||
Kod artykułu T9.056.031 Zapas - d1 560 d3 315 l 495 l1 248 l3 371 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 6.60 | ||||||||||||||
T9.056.035 | - | 560 | 355 | 555 | 278 | 381 | 53 | 53 | 1 | 1 | 7.40 | |||
Kod artykułu T9.056.035 Zapas - d1 560 d3 355 l 555 l1 278 l3 381 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 7.40 | ||||||||||||||
T9.056.040 | - | 560 | 400 | 600 | 300 | 381 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.90 | |||
Kod artykułu T9.056.040 Zapas - d1 560 d3 400 l 600 l1 300 l3 381 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 7.90 | ||||||||||||||
T9.056.045 | - | 560 | 450 | 650 | 325 | 380 | 53 | 53 | 2 | 2 | 8.40 | |||
Kod artykułu T9.056.045 Zapas - d1 560 d3 450 l 650 l1 325 l3 380 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 8.40 | ||||||||||||||
T9.056.050 | - | 560 | 500 | 710 | 355 | 386 | 53 | 53 | 1 | 1 | 9.10 | |||
Kod artykułu T9.056.050 Zapas - d1 560 d3 500 l 710 l1 355 l3 386 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 9.10 | ||||||||||||||
T9.056 | - | 560 | 560 | 780 | 390 | 390 | 53 | 53 | 1 | 1 | 9.90 | |||
Kod artykułu T9.056 Zapas - d1 560 d3 560 l 780 l1 390 l3 390 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 9.90 | ||||||||||||||
RT9.063.020 | - | 630 | 200 | 360 | 180 | 340 | 54 | 35 | 15 | 2 | 2 | 5.30 | ||
Kod artykułu RT9.063.020 Zapas - d1 630 d3 200 l 360 l1 180 l3 340 lp1 54 lp3 35 r 15 Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 5.30 | ||||||||||||||
RT9.063.025 | - | 630 | 250 | 400 | 200 | 340 | 54 | 45 | 18 | 1 | 1 | 6.00 | ||
Kod artykułu RT9.063.025 Zapas - d1 630 d3 250 l 400 l1 200 l3 340 lp1 54 lp3 45 r 18 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 6.00 | ||||||||||||||
T9.063.031 | - | 630 | 315 | 491 | 246 | 403 | 53 | 53 | 2 | 2 | 7.20 | |||
Kod artykułu T9.063.031 Zapas - d1 630 d3 315 l 491 l1 246 l3 403 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 7.20 | ||||||||||||||
T9.063.035 | - | 630 | 355 | 575 | 288 | 426 | 53 | 53 | 1 | 1 | 8.50 | |||
Kod artykułu T9.063.035 Zapas - d1 630 d3 355 l 575 l1 288 l3 426 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 8.50 | ||||||||||||||
T9.063.040 | - | 630 | 400 | 600 | 300 | 416 | 53 | 53 | 1 | 1 | 8.70 | |||
Kod artykułu T9.063.040 Zapas - d1 630 d3 400 l 600 l1 300 l3 416 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 8.70 | ||||||||||||||
T9.063.045 | - | 630 | 450 | 650 | 325 | 416 | 53 | 53 | 1 | 1 | 9.30 | |||
Kod artykułu T9.063.045 Zapas - d1 630 d3 450 l 650 l1 325 l3 416 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 9.30 | ||||||||||||||
T9.063.050 | - | 630 | 500 | 710 | 355 | 421 | 53 | 53 | 1 | 1 | 10.10 | |||
Kod artykułu T9.063.050 Zapas - d1 630 d3 500 l 710 l1 355 l3 421 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 10.10 | ||||||||||||||
T9.063.056 | - | 630 | 560 | 770 | 385 | 421 | 53 | 53 | 1 | 1 | 10.80 | |||
Kod artykułu T9.063.056 Zapas - d1 630 d3 560 l 770 l1 385 l3 421 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 10.80 | ||||||||||||||
T9.063 | - | 630 | 630 | 872 | 436 | 436 | 53 | 53 | 1 | 1 | 10.20 | |||
Kod artykułu T9.063 Zapas - d1 630 d3 630 l 872 l1 436 l3 436 lp1 53 lp3 53 r Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 10.20 |
ul. Składowa 5
64-500 Szamotuły
Polska
+48 61 2941300
info@airspiralo.pl