Kod artykułu | Zapas | d1 | l | l1 | l2 | lp | Pudełko # | Paleta # | Waga (kg) | ||
ID008K | - | 80 | 50 | 70 | 22 | 35 | 320 | 320 | 0.35 | ||
ID010K | - | 100 | 50 | 70 | 32 | 30 | 196 | 196 | 0.55 | ||
ID012K | - | 125 | 50 | 70 | 32 | 30 | 1 | 64 | 0.70 | ||
ID016K | - | 160 | 50 | 70 | 35 | 30 | 1 | 56 | 0.95 | ||
ID020K | 200 | 50 | 70 | 42 | 30 | 48 | 48 | 1.45 | |||
ID025K | - | 250 | 52 | 70 | 42 | 40 | 40 | 40 | 1.85 | ||
ID031K | - | 315 | 52 | 70 | 47 | 40 | 1 | 20 | 2.60 | ||
ID040K | - | 400 | 55 | 70 | 62 | 50 | 1 | 8 | 6.40 | ||
ID050K | - | 500 | 70 | 70 | 77 | 50 | 1 | 5 | 9.60 | ||
ID063K | - | 630 | 70 | 70 | 92 | 50 | 1 | 4 | 15.60 | ||
ID080K | - | 800 | 70 | 70 | 107 | 100 | 1 | 4 | 25.00 | ||
ul. Składowa 5
64-500 Szamotuły
Polska
+48 61 2941300
info@airspiralo.pl