Sztucer siodłowy tłoczony ZR o kącie 90°, w niewielkim stopniu nachodzący na kanał na potrzeby mocowania. Zaokrąglenie sztucera siodłowego powinno być równe wymiarom kanału wskazanym w kolumnie d numeru artykułu. Różni się to, mimo że wymiar rozgałęzienia może być równy.
Kod artykułu | Zapas | d3 | d | l3 | lp | lp3 | r | Pudełko # | Paleta # | Waga (kg) | ||
ZR008 | - | 80 | 80 | 54 | 35 | 9 | 60 | 720 | 0.10 | |||
ZR008.012-014 | - | 80 | 125-140 | 72-79 | 35 | 9 | 70 | 840 | 0.09 | |||
Kod artykułu ZR008.012-014 Zapas - d3 80 d 125-140 l3 72-79 lp lp3 35 r 9 Pudełko # 70 Paleta # 840 Waga (kg) 0.09 | ||||||||||||
ZR008.015-016 | - | 80 | 150-160 | 87-92 | 35 | 9 | 80 | 960 | 0.09 | |||
Kod artykułu ZR008.015-016 Zapas - d3 80 d 150-160 l3 87-92 lp lp3 35 r 9 Pudełko # 80 Paleta # 960 Waga (kg) 0.09 | ||||||||||||
ZR008.018-022 | - | 80 | 180-224 | 102-124 | 35 | 9 | 70 | 840 | 0.10 | |||
Kod artykułu ZR008.018-022 Zapas - d3 80 d 180-224 l3 102-124 lp lp3 35 r 9 Pudełko # 70 Paleta # 840 Waga (kg) 0.10 | ||||||||||||
ZR008.025-035 | - | 80 | 250-355 | 139-192 | 35 | 10 | 34 | 816 | 0.09 | |||
Kod artykułu ZR008.025-035 Zapas - d3 80 d 250-355 l3 139-192 lp lp3 35 r 10 Pudełko # 34 Paleta # 816 Waga (kg) 0.09 | ||||||||||||
ZR010 | - | 100 | 100 | 63 | 35 | 8 | 75 | 450 | 0.12 | |||
ZR010.012-014 | - | 100 | 125-140 | 73-80 | 35 | 10 | 80 | 480 | 0.12 | |||
Kod artykułu ZR010.012-014 Zapas - d3 100 d 125-140 l3 73-80 lp lp3 35 r 10 Pudełko # 80 Paleta # 480 Waga (kg) 0.12 | ||||||||||||
ZR010.015-016 | - | 100 | 150-160 | 85-90 | 35 | 11 | 90 | 540 | 0.13 | |||
Kod artykułu ZR010.015-016 Zapas - d3 100 d 150-160 l3 85-90 lp lp3 35 r 11 Pudełko # 90 Paleta # 540 Waga (kg) 0.13 | ||||||||||||
ZR010.018-020 | - | 100 | 180-200 | 100-110 | 35 | 13 | 90 | 540 | 0.13 | |||
Kod artykułu ZR010.018-020 Zapas - d3 100 d 180-200 l3 100-110 lp lp3 35 r 13 Pudełko # 90 Paleta # 540 Waga (kg) 0.13 | ||||||||||||
ZR010.022-025 | - | 100 | 224-250 | 122-135 | 35 | 11 | 90 | 540 | 0.13 | |||
Kod artykułu ZR010.022-025 Zapas - d3 100 d 224-250 l3 122-135 lp lp3 35 r 11 Pudełko # 90 Paleta # 540 Waga (kg) 0.13 | ||||||||||||
ZR010.028-035 | - | 100 | 280-355 | 151-189 | 35 | 8 | 90 | 540 | 0.13 | |||
Kod artykułu ZR010.028-035 Zapas - d3 100 d 280-355 l3 151-189 lp lp3 35 r 8 Pudełko # 90 Paleta # 540 Waga (kg) 0.13 | ||||||||||||
ZR010.040-063 | - | 100 | 400-630 | 215-330 | 35 | 12 | 40 | 480 | 0.12 | |||
Kod artykułu ZR010.040-063 Zapas - d3 100 d 400-630 l3 215-330 lp lp3 35 r 12 Pudełko # 40 Paleta # 480 Waga (kg) 0.12 | ||||||||||||
ZR012 | - | 125 | 125 | 78 | 35 | 12 | 40 | 240 | 0.19 | |||
ZR012.015-016 | - | 125 | 150-160 | 92-98 | 35 | 10 | 50 | 300 | 0.18 | |||
Kod artykułu ZR012.015-016 Zapas - d3 125 d 150-160 l3 92-98 lp lp3 35 r 10 Pudełko # 50 Paleta # 300 Waga (kg) 0.18 | ||||||||||||
ZR012.018-020 | - | 125 | 180-200 | 107-117 | 35 | 11 | 52 | 312 | 0.16 | |||
Kod artykułu ZR012.018-020 Zapas - d3 125 d 180-200 l3 107-117 lp lp3 35 r 11 Pudełko # 52 Paleta # 312 Waga (kg) 0.16 | ||||||||||||
ZR012.022-025 | - | 125 | 224-250 | 129-142 | 35 | 12 | 50 | 300 | 0.16 | |||
Kod artykułu ZR012.022-025 Zapas - d3 125 d 224-250 l3 129-142 lp lp3 35 r 12 Pudełko # 50 Paleta # 300 Waga (kg) 0.16 | ||||||||||||
ZR012.028-035 | - | 125 | 280-355 | 158-196 | 35 | 11 | 54 | 324 | 0.16 | |||
Kod artykułu ZR012.028-035 Zapas - d3 125 d 280-355 l3 158-196 lp lp3 35 r 11 Pudełko # 54 Paleta # 324 Waga (kg) 0.16 | ||||||||||||
ZR012.040-063 | - | 125 | 400-630 | 216-331 | 35 | 11 | 50 | 300 | 0.16 | |||
Kod artykułu ZR012.040-063 Zapas - d3 125 d 400-630 l3 216-331 lp lp3 35 r 11 Pudełko # 50 Paleta # 300 Waga (kg) 0.16 | ||||||||||||
ZR015.015-016 | - | 150 | 150-160 | 93-98 | 35 | 14 | 25 | 150 | 0.26 | |||
Kod artykułu ZR015.015-016 Zapas - d3 150 d 150-160 l3 93-98 lp lp3 35 r 14 Pudełko # 25 Paleta # 150 Waga (kg) 0.26 | ||||||||||||
ZR015.018-022 | - | 150 | 180-224 | 109-129 | 35 | 12 | 30 | 180 | 0.25 | |||
Kod artykułu ZR015.018-022 Zapas - d3 150 d 180-224 l3 109-129 lp lp3 35 r 12 Pudełko # 30 Paleta # 180 Waga (kg) 0.25 | ||||||||||||
ZR015.025-031 | - | 150 | 250-315 | 146-179 | 35 | 12 | 35 | 210 | 0.23 | |||
Kod artykułu ZR015.025-031 Zapas - d3 150 d 250-315 l3 146-179 lp lp3 35 r 12 Pudełko # 35 Paleta # 210 Waga (kg) 0.23 | ||||||||||||
ZR015.035-063 | - | 150 | 355-630 | 202-340 | 35 | 14 | 40 | 240 | 0.23 | |||
Kod artykułu ZR015.035-063 Zapas - d3 150 d 355-630 l3 202-340 lp lp3 35 r 14 Pudełko # 40 Paleta # 240 Waga (kg) 0.23 | ||||||||||||
ZR016 | - | 160 | 160 | 96 | 35 | 19 | 25 | 150 | 0.29 | |||
ZR016.018-020 | - | 160 | 180-200 | 108-118 | 35 | 14 | 30 | 180 | 0.28 | |||
Kod artykułu ZR016.018-020 Zapas - d3 160 d 180-200 l3 108-118 lp lp3 35 r 14 Pudełko # 30 Paleta # 180 Waga (kg) 0.28 | ||||||||||||
ZR016.022-025 | - | 160 | 224-250 | 130-143 | 35 | 11 | 40 | 240 | 0.25 | |||
Kod artykułu ZR016.022-025 Zapas - d3 160 d 224-250 l3 130-143 lp lp3 35 r 11 Pudełko # 40 Paleta # 240 Waga (kg) 0.25 | ||||||||||||
ZR016.028-031 | - | 160 | 280-315 | 158-176 | 35 | 12 | 42 | 252 | 0.24 | |||
Kod artykułu ZR016.028-031 Zapas - d3 160 d 280-315 l3 158-176 lp lp3 35 r 12 Pudełko # 42 Paleta # 252 Waga (kg) 0.24 | ||||||||||||
ZR016.035-045 | - | 160 | 355-450 | 196-243 | 35 | 14 | 48 | 288 | 0.23 | |||
Kod artykułu ZR016.035-045 Zapas - d3 160 d 355-450 l3 196-243 lp lp3 35 r 14 Pudełko # 48 Paleta # 288 Waga (kg) 0.23 | ||||||||||||
ZR016.050-063 | - | 160 | 500-630 | 270-335 | 35 | 16 | 40 | 240 | 0.24 | |||
Kod artykułu ZR016.050-063 Zapas - d3 160 d 500-630 l3 270-335 lp lp3 35 r 16 Pudełko # 40 Paleta # 240 Waga (kg) 0.24 | ||||||||||||
ZR018 | - | 180 | 180 | 108 | 36 | 15 | 52 | 208 | 0.45 | |||
ZR018.035-063 | - | 180 | 350-630 | 205-345 | 35 | 1 | 35 | 140 | 0.21 | |||
Kod artykułu ZR018.035-063 Zapas - d3 180 d 350-630 l3 205-345 lp lp3 35 r 1 Pudełko # 35 Paleta # 140 Waga (kg) 0.21 | ||||||||||||
ZR020 | - | 200 | 200 | 116 | 35 | 9 | 32 | 128 | 0.40 | |||
ZR020.022-025 | - | 200 | 224-250 | 130-143 | 35 | 11 | 32 | 128 | 0.37 | |||
Kod artykułu ZR020.022-025 Zapas - d3 200 d 224-250 l3 130-143 lp lp3 35 r 11 Pudełko # 32 Paleta # 128 Waga (kg) 0.37 | ||||||||||||
ZR020.028-031 | - | 200 | 280-315 | 158-176 | 35 | 14 | 32 | 128 | 0.34 | |||
Kod artykułu ZR020.028-031 Zapas - d3 200 d 280-315 l3 158-176 lp lp3 35 r 14 Pudełko # 32 Paleta # 128 Waga (kg) 0.34 | ||||||||||||
ZR020.035-040 | - | 200 | 355-400 | 196-218 | 35 | 16 | 36 | 144 | 0.33 | |||
Kod artykułu ZR020.035-040 Zapas - d3 200 d 355-400 l3 196-218 lp lp3 35 r 16 Pudełko # 36 Paleta # 144 Waga (kg) 0.33 | ||||||||||||
ZR020.045-056 | - | 200 | 450-560 | 245-300 | 35 | 15 | 42 | 168 | 0.33 | |||
Kod artykułu ZR020.045-056 Zapas - d3 200 d 450-560 l3 245-300 lp lp3 35 r 15 Pudełko # 42 Paleta # 168 Waga (kg) 0.33 | ||||||||||||
ZR020.060-063 | - | 200 | 600-630 | 324-339 | 35 | 23 | 45 | 180 | 0.40 | |||
Kod artykułu ZR020.060-063 Zapas - d3 200 d 600-630 l3 324-339 lp lp3 35 r 23 Pudełko # 45 Paleta # 180 Waga (kg) 0.40 | ||||||||||||
ZR025 | - | 250 | 250 | 137 | 45 | 12 | 24 | 96 | 0.63 | |||
ZR025.028-031 | - | 250 | 280-315 | 160-178 | 45 | 16 | 24 | 96 | 0.56 | |||
Kod artykułu ZR025.028-031 Zapas - d3 250 d 280-315 l3 160-178 lp lp3 45 r 16 Pudełko # 24 Paleta # 96 Waga (kg) 0.56 | ||||||||||||
ZR025.035-040 | - | 250 | 355-400 | 197-219 | 45 | 15 | 24 | 96 | 0.51 | |||
Kod artykułu ZR025.035-040 Zapas - d3 250 d 355-400 l3 197-219 lp lp3 45 r 15 Pudełko # 24 Paleta # 96 Waga (kg) 0.51 | ||||||||||||
ZR025.045-056 | - | 250 | 450-560 | 241-296 | 45 | 18 | 24 | 96 | 0.45 | |||
Kod artykułu ZR025.045-056 Zapas - d3 250 d 450-560 l3 241-296 lp lp3 45 r 18 Pudełko # 24 Paleta # 96 Waga (kg) 0.45 | ||||||||||||
ZR030.030-031 | - | 300 | 300-315 | 178-186 | 45 | 24 | 50 | 50 | 1.00 | |||
Kod artykułu ZR030.030-031 Zapas - d3 300 d 300-315 l3 178-186 lp lp3 45 r 24 Pudełko # 50 Paleta # 50 Waga (kg) 1.00 | ||||||||||||
ZR030.035-040 | - | 300 | 355-400 | 203-225 | 55 | 22 | 60 | 60 | 0.83 | |||
Kod artykułu ZR030.035-040 Zapas - d3 300 d 355-400 l3 203-225 lp lp3 55 r 22 Pudełko # 60 Paleta # 60 Waga (kg) 0.83 | ||||||||||||
ZR030.045-063 | - | 300 | 450-630 | 255-345 | 59 | 20 | 50 | 50 | 0.90 | |||
Kod artykułu ZR030.045-063 Zapas - d3 300 d 450-630 l3 255-345 lp lp3 59 r 20 Pudełko # 50 Paleta # 50 Waga (kg) 0.90 | ||||||||||||
ZR031 | - | 315 | 315 | 174 | 45 | 15 | 60 | 60 | 0.79 | |||
ZR031.035-040 | - | 315 | 355-400 | 203-225 | 45 | 16 | 65 | 65 | 0.73 | |||
Kod artykułu ZR031.035-040 Zapas - d3 315 d 355-400 l3 203-225 lp lp3 45 r 16 Pudełko # 65 Paleta # 65 Waga (kg) 0.73 | ||||||||||||
ZR031.045-050 | - | 315 | 450-500 | 239-264 | 45 | 19 | 50 | 50 | 0.62 | |||
Kod artykułu ZR031.045-050 Zapas - d3 315 d 450-500 l3 239-264 lp lp3 45 r 19 Pudełko # 50 Paleta # 50 Waga (kg) 0.62 | ||||||||||||
ZR031.056-063 | - | 315 | 560-630 | 304-339 | 61 | 22 | 60 | 60 | 0.77 | |||
Kod artykułu ZR031.056-063 Zapas - d3 315 d 560-630 l3 304-339 lp lp3 61 r 22 Pudełko # 60 Paleta # 60 Waga (kg) 0.77 |
ul. Składowa 5
64-500 Szamotuły
Polska
+48 61 2941300
info@airspiralo.pl