Het ZS Zadelstuk conisch heeft een hoek van 90° en bestaat uit twee vormdelen met ruime overlap aan beide kanten van de buis. De ronding van het zadelstuk dient gelijk te zijn aan de in kolom d van het artikelnummer genoemde buismaten.
Dit hulpstuk heeft aan het einde van één steekeind de KEN-LOK rubberafdichting met dubbele lip (Soft-Edge) en schuift hiermee eenvoudig in een Spiralobuis.
Artikelcode | Voorraad | d3 | d | l3 | lp3 | s | Doos # | Pallet # | Gewicht (kg) | ||
ZS035K | - | 355 | 355 | 243 | 53 | 11 | 8 | 32 | 2.05 | ||
ZS035.040K | - | 355 | 400 | 266 | 53 | 11 | 20 | 20 | 2.10 | ||
ZS035.045K | - | 355 | 450 | 291 | 53 | 11 | 20 | 20 | 2.15 | ||
ZS035.050K | - | 355 | 500 | 316 | 53 | 11 | 16 | 16 | 2.20 | ||
ZS035.056K | - | 355 | 560 | 346 | 53 | 11 | 10 | 10 | 2.25 | ||
ZS035.060K | - | 355 | 600 | 366 | 53 | 11 | 1 | 1 | 2.30 | ||
ZS035.063K | - | 355 | 630 | 381 | 53 | 11 | 20 | 20 | 2.30 | ||
ZS035.100K | - | 355 | 1000 | 566 | 53 | 11 | 4 | 4 | 2.55 | ||
ZS040K | - | 400 | 400 | 275 | 53 | 11 | 12 | 12 | 2.55 | ||
ZS040.045K | - | 400 | 450 | 301 | 53 | 11 | 20 | 20 | 2.60 | ||
ZS040.050K | - | 400 | 500 | 326 | 53 | 11 | 16 | 16 | 2.70 | ||
ZS040.056K | - | 400 | 560 | 356 | 53 | 11 | 16 | 16 | 2.75 | ||
ZS040.060K | - | 400 | 600 | 376 | 53 | 11 | 1 | 1 | 2.80 | ||
ZS040.063K | - | 400 | 630 | 391 | 53 | 11 | 12 | 12 | 2.80 | ||
ZS040.071K | - | 400 | 710 | 431 | 53 | 11 | 10 | 10 | 2.85 | ||
ZS040.080K | - | 400 | 800 | 476 | 53 | 11 | 1 | 1 | 2.95 | ||
ZS040.090K | - | 400 | 900 | 526 | 53 | 11 | 1 | 1 | 3.05 | ||
ZS045K | - | 450 | 450 | 300 | 53 | 11 | 16 | 16 | 3.00 | ||
ZS045.050K | - | 450 | 500 | 326 | 53 | 11 | 14 | 14 | 3.05 | ||
ZS045.056K | - | 450 | 560 | 356 | 53 | 11 | 14 | 14 | 3.15 | ||
ZS045.063K | - | 450 | 630 | 391 | 53 | 11 | 10 | 10 | 3.20 | ||
ZS045.071K | - | 450 | 710 | 431 | 53 | 11 | 10 | 10 | 3.30 | ||
ZS045.080K | - | 450 | 800 | 476 | 53 | 11 | 10 | 10 | 3.40 | ||
ZS045.125K | - | 450 | 1250 | 701 | 53 | 11 | 1 | 1 | 3.70 | ||
ZS050K | - | 500 | 500 | 325 | 53 | 11 | 14 | 14 | 3.50 | ||
ZS050.060K | - | 500 | 600 | 376 | 53 | 11 | 6 | 6 | 3.65 | ||
ZS050.063K | - | 500 | 630 | 391 | 53 | 11 | 12 | 12 | 3.65 | ||
ZS050.071K | - | 500 | 710 | 431 | 53 | 11 | 12 | 12 | 3.75 | ||
ZS050.080K | - | 500 | 800 | 476 | 53 | 11 | 12 | 12 | 3.85 | ||
ZS050.100K | - | 500 | 1000 | 576 | 53 | 11 | 1 | 1 | 4.00 | ||
ZS056K | - | 560 | 560 | 365 | 53 | 11 | 1 | 1 | 4.30 | ||
ZS056.063K | - | 560 | 630 | 401 | 53 | 11 | 6 | 6 | 4.45 | ||
ZS056.071K | - | 560 | 710 | 441 | 53 | 11 | 8 | 8 | 4.55 | ||
ZS056.080K | - | 560 | 800 | 486 | 53 | 11 | 8 | 8 | 4.65 | ||
ZS056.112K | - | 560 | 1120 | 646 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.00 | ||
ZS060.080K | - | 600 | 800 | 486 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.10 | ||
ZS063K | - | 630 | 630 | 400 | 53 | 11 | 5 | 5 | 5.20 | ||
ZS063.071K | - | 630 | 710 | 441 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.30 | ||
ZS063.080K | - | 630 | 800 | 486 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.40 | ||
ZS063.100K | - | 630 | 1000 | 586 | 53 | 11 | 1 | 1 | 5.60 | ||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Nederland
+31 224 296041
info@airspiralo.com