De FLBH Flensbus is een rond instort hulpstuk met een flensbus in buizenmaat. Deze aansluiting is geschikt voor een afzuigventiel en hulpstukken met KEN-LOK. De flensbus heeft dezelfde inwendige maat als een buis.
Geschikt om in beton te storten of als de hoogte niet toereikend is voor een rond kanaal, zoals boven keukenkasten en tegen plafonds. Plaats de flensbus op het rechthoekig kanaal. Zet de verbindingen vast met parkers en tape ze daarna luchtdicht af.
Artikelcode | Voorraad | d | L | r | s | Doos # | Pallet # | Gewicht (kg) | ||
FLBH010 | - | 100 | 45 | 3 | 12 | 90 | 1080 | 0.10 | ||
FLBH010.50 | 100 | 50 | 3 | 12 | 90 | 1080 | 0.11 | |||
FLBH010.60 | 100 | 60 | 3 | 12 | 70 | 840 | 0.13 | |||
FLBH010.70 | - | 100 | 70 | 3 | 12 | 65 | 780 | 0.15 | ||
FLBH012 | - | 125 | 45 | 3 | 12 | 60 | 720 | 0.12 | ||
FLBH012.50 | 125 | 50 | 3 | 12 | 135 | 810 | 0.14 | |||
FLBH012.55 | - | 125 | 55 | 3 | 12 | 126 | 756 | 0.15 | ||
FLBH012.60 | 125 | 60 | 3 | 12 | 108 | 648 | 0.16 | |||
FLBH012.65 | - | 125 | 65 | 3 | 12 | 99 | 594 | 0.17 | ||
FLBH012.70 | 125 | 70 | 3 | 12 | 99 | 594 | 0.18 | |||
FLBH012.80 | 125 | 80 | 3 | 12 | 84 | 504 | 0.20 | |||
FLBH012.85 | 125 | 85 | 3 | 12 | 78 | 468 | 0.21 | |||
FLBH012.90 | - | 125 | 90 | 3 | 12 | 72 | 432 | 0.23 | ||
FLBH012.100 | 125 | 100 | 3 | 12 | 63 | 378 | 0.25 | |||
FLBH012.110 | - | 125 | 110 | 3 | 12 | 54 | 324 | 0.27 | ||
FLBH012.150 | - | 125 | 150 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0.36 | ||
FLBH015 | - | 150 | 45 | 3 | 12 | 45 | 540 | 0.15 | ||
FLBH015.50 | - | 150 | 50 | 3 | 12 | 42 | 504 | 0.16 | ||
FLBH015.60 | - | 150 | 60 | 3 | 12 | 32 | 384 | 0.19 | ||
FLBH015.70 | 150 | 70 | 3 | 12 | 60 | 360 | 0.22 | |||
FLBH015.80 | - | 150 | 80 | 3 | 12 | 55 | 330 | 0.24 | ||
FLBH015.85 | - | 150 | 85 | 3 | 12 | 45 | 270 | 0.26 | ||
FLBH015.90 | - | 150 | 90 | 1 | 11 | 40 | 240 | 0.27 | ||
FLBH015.100 | - | 150 | 100 | 1 | 11 | 40 | 240 | 0.30 | ||
FLBH015.110 | - | 150 | 110 | 1 | 11 | 35 | 210 | 0.32 | ||
FLBH016 | - | 160 | 45 | 3 | 12 | 60 | 360 | 0.16 | ||
FLBH016.50 | - | 160 | 50 | 3 | 12 | 70 | 420 | 0.17 | ||
FLBH016.60 | - | 160 | 60 | 3 | 12 | 50 | 300 | 0.20 | ||
FLBH016.70 | - | 160 | 70 | 3 | 12 | 50 | 300 | 0.23 | ||
FLBH016.85 | 160 | 85 | 3 | 12 | 45 | 270 | 0.27 | |||
FLBH016.90 | - | 160 | 90 | 3 | 12 | 40 | 240 | 0.29 | ||
FLBH016.100 | 160 | 100 | 3 | 12 | 35 | 210 | 0.32 | |||
FLBH016.110 | - | 160 | 110 | 3 | 12 | 42 | 168 | 0.34 | ||
FLBH018 | - | 180 | 45 | 1 | 11 | 45 | 270 | 0.18 | ||
FLBH018.50 | - | 180 | 50 | 1 | 11 | 40 | 240 | 0.19 | ||
FLBH018.60 | - | 180 | 60 | 1 | 11 | 40 | 240 | 0.23 | ||
FLBH018.70 | - | 180 | 70 | 3 | 12 | 70 | 280 | 0.26 | ||
FLBH020 | 200 | 45 | 3 | 12 | 40 | 320 | 0.20 | |||
FLBH020.50 | - | 200 | 50 | 1 | 11 | 30 | 240 | 0.21 | ||
FLBH020.60 | - | 200 | 60 | 3 | 12 | 37 | 222 | 0.25 | ||
FLBH020.70 | - | 200 | 70 | 3 | 12 | 30 | 360 | 0.29 | ||
FLBH020.90 | - | 200 | 90 | 1 | 11 | 10 | 120 | 0.36 | ||
FLBH020.110 | - | 200 | 110 | 3 | 12 | 21 | 126 | 0.43 | ||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Nederland
+31 224 296041
info@airspiralo.com