Het V Verloop verloopt van grote naar kleine diameter en past direct in een Spiralobuis.
Dit hulpstuk heeft aan het einde van elk steekeind de KEN-LOK rubberafdichting met dubbele lip (Soft-Edge) en schuift hiermee eenvoudig in een Spiralobuis.
Artikelcode | Voorraad | d1 | d2 | l | lp1 | lp2 | α | Doos # | Pallet # | Gewicht (kg) | ||
V010.008K | - | 100 | 80 | 30 | 31 | 31 | 80 | 640 | 0.18 | |||
V012.008K | - | 125 | 80 | 84 | 35 | 31 | 45 | 360 | 0.28 | |||
V012.010K | 125 | 100 | 64 | 35 | 31 | 45 | 360 | 0.28 | ||||
Artikelcode V012.010K Voorraad d1 125 d2 100 l 64 lp1 35 lp2 31 α Doos # 45 Pallet # 360 Gewicht (kg) 0.28 | ||||||||||||
V015.008K | - | 150 | 80 | 119 | 48 | 31 | 12 | 180 | 0.36 | |||
V015.010K | - | 150 | 100 | 110 | 48 | 31 | 24 | 192 | 0.38 | |||
V015.012K | - | 150 | 125 | 59 | 48 | 35 | 42 | 336 | 0.34 | |||
V016.008K | - | 160 | 80 | 134 | 48 | 31 | 25 | 300 | 0.41 | |||
V016.010K | - | 160 | 100 | 112 | 48 | 31 | 20 | 160 | 0.41 | |||
V016.012K | 160 | 125 | 66 | 48 | 35 | 35 | 280 | 0.37 | ||||
Artikelcode V016.012K Voorraad d1 160 d2 125 l 66 lp1 48 lp2 35 α Doos # 35 Pallet # 280 Gewicht (kg) 0.37 | ||||||||||||
V016.015K | - | 160 | 150 | 38 | 48 | 48 | 20 | 160 | 0.35 | |||
V018.008K | - | 180 | 80 | 160 | 48 | 31 | 20 | 120 | 0.49 | |||
V018.012K | - | 180 | 125 | 115 | 48 | 35 | 24 | 192 | 0.50 | |||
V018.015K | - | 180 | 150 | 76 | 48 | 48 | 24 | 192 | 0.45 | |||
V018.016K | - | 180 | 160 | 63 | 48 | 48 | 24 | 192 | 0.44 | |||
V020.010K | - | 200 | 100 | 161 | 48 | 31 | 24 | 144 | 0.57 | |||
V020.012K | 200 | 125 | 138 | 48 | 48 | 30 | 180 | 0.57 | ||||
Artikelcode V020.012K Voorraad d1 200 d2 125 l 138 lp1 48 lp2 48 α Doos # 30 Pallet # 180 Gewicht (kg) 0.57 | ||||||||||||
V020.015K | - | 200 | 150 | 95 | 48 | 48 | 36 | 216 | 0.52 | |||
V020.016K | 200 | 160 | 77 | 48 | 48 | 36 | 216 | 0.49 | ||||
Artikelcode V020.016K Voorraad d1 200 d2 160 l 77 lp1 48 lp2 48 α Doos # 36 Pallet # 216 Gewicht (kg) 0.49 | ||||||||||||
V020.018K | - | 200 | 180 | 52 | 48 | 48 | 30 | 180 | 0.46 | |||
V022.012K | - | 224 | 125 | 171 | 58 | 35 | 8 | 64 | 0.72 | |||
V022.015K | - | 224 | 150 | 139 | 58 | 48 | 1 | 1 | 0.69 | |||
V022.016K | - | 224 | 160 | 110 | 58 | 48 | 8 | 64 | 0.64 | |||
V022.018K | - | 224 | 180 | 82 | 58 | 48 | 8 | 64 | 0.60 | |||
V022.020K | - | 224 | 200 | 68 | 58 | 48 | 8 | 64 | 0.58 | |||
V025.012K | - | 250 | 125 | 207 | 58 | 35 | 17 | 68 | 0.87 | |||
V025.015K | 250 | 150 | 161 | 58 | 48 | 16 | 64 | 0.81 | ||||
Artikelcode V025.015K Voorraad d1 250 d2 150 l 161 lp1 58 lp2 48 α Doos # 16 Pallet # 64 Gewicht (kg) 0.81 | ||||||||||||
V025.016K | - | 250 | 160 | 149 | 58 | 48 | 16 | 64 | 0.79 | |||
V025.018K | 250 | 180 | 118 | 58 | 48 | 16 | 64 | 0.73 | ||||
Artikelcode V025.018K Voorraad d1 250 d2 180 l 118 lp1 58 lp2 48 α Doos # 16 Pallet # 64 Gewicht (kg) 0.73 | ||||||||||||
V025.020K | 250 | 200 | 91 | 58 | 48 | 16 | 64 | 0.69 | ||||
V025.022K | - | 250 | 224 | 56 | 58 | 58 | 6 | 48 | 0.64 | |||
V028.015K | - | 280 | 150 | 201 | 58 | 48 | 1 | 1 | 0.98 | |||
V028.016K | - | 280 | 160 | 187 | 58 | 48 | 6 | 36 | 0.96 | |||
V028.018K | - | 280 | 180 | 159 | 58 | 48 | 7 | 42 | 0.92 | |||
V028.020K | - | 280 | 200 | 132 | 58 | 48 | 7 | 42 | 0.87 | |||
V028.022K | - | 280 | 224 | 99 | 58 | 58 | 7 | 42 | 0.83 | |||
V028.025K | - | 280 | 250 | 63 | 58 | 58 | 7 | 42 | 0.74 | |||
V030.015K | - | 300 | 150 | 233 | 58 | 48 | 6 | 36 | 1.15 | |||
V030.016K | - | 300 | 160 | 217 | 58 | 48 | 7 | 42 | 1.10 | |||
V030.018K | - | 300 | 180 | 225 | 58 | 48 | 7 | 42 | 1.15 | |||
V030.020K | - | 300 | 200 | 162 | 58 | 48 | 7 | 42 | 1.00 | |||
V030.022K | - | 300 | 224 | 127 | 58 | 58 | 8 | 48 | 0.96 | |||
V030.025K | 300 | 250 | 93 | 58 | 58 | 8 | 48 | 0.88 | ||||
V030.028K | - | 300 | 280 | 65 | 58 | 58 | 6 | 36 | 0.82 | |||
V031.016K | - | 315 | 160 | 236 | 58 | 48 | 6 | 36 | 1.20 | |||
V031.018K | - | 315 | 180 | 208 | 58 | 48 | 6 | 48 | 1.15 | |||
V031.020K | 315 | 200 | 183 | 58 | 48 | 7 | 42 | 1.10 | ||||
V031.022K | - | 315 | 224 | 147 | 58 | 58 | 7 | 42 | 1.05 | |||
V031.025K | 315 | 250 | 113 | 58 | 58 | 8 | 48 | 0.99 | ||||
V031.028K | 315 | 280 | 70 | 58 | 58 | 8 | 48 | 0.87 | ||||
V031.030K | 315 | 300 | 57 | 58 | 58 | 6 | 36 | 0.84 | ||||
V035.018K | - | 355 | 180 | 261 | 55 | 48 | 6 | 36 | 1.80 | |||
V035.020K | 355 | 200 | 248 | 55 | 48 | 6 | 36 | 1.75 | ||||
V035.022K | - | 355 | 224 | 201 | 55 | 58 | 6 | 36 | 1.65 | |||
V035.025K | 355 | 250 | 180 | 55 | 58 | 7 | 42 | 1.60 | ||||
V035.028K | - | 355 | 280 | 124 | 55 | 58 | 6 | 36 | 1.40 | |||
V035.030K | 355 | 300 | 114 | 55 | 58 | 8 | 48 | 1.40 | ||||
V035.031K | 355 | 315 | 76 | 55 | 58 | 8 | 48 | 1.30 | ||||
V040.020K | 400 | 200 | 306 | 55 | 48 | 25 | 25 | 2.20 | ||||
Artikelcode V040.020K Voorraad d1 400 d2 200 l 306 lp1 55 lp2 48 α Doos # 25 Pallet # 25 Gewicht (kg) 2.20 | ||||||||||||
V040.022K | - | 400 | 224 | 217 | 55 | 58 | 25 | 25 | 1.90 | |||
V040.025K | 400 | 250 | 237 | 55 | 58 | 6 | 36 | 2.05 | ||||
V040.028K | - | 400 | 280 | 193 | 55 | 58 | 30 | 30 | 1.90 | |||
V040.030K | - | 400 | 300 | 167 | 55 | 58 | 35 | 35 | 1.80 | |||
V040.031K | 400 | 315 | 142 | 55 | 58 | 7 | 42 | 1.70 | ||||
V040.035K | 400 | 355 | 92 | 55 | 55 | 40 | 40 | 1.60 | ||||
V045.025K | - | 450 | 250 | 307 | 55 | 58 | 15 | 15 | 2.60 | |||
V045.028K | - | 450 | 280 | 263 | 55 | 58 | 1 | 1 | 2.70 | |||
V045.030K | - | 450 | 300 | 237 | 55 | 58 | 18 | 18 | 2.35 | |||
V045.031K | 450 | 315 | 216 | 55 | 58 | 18 | 18 | 2.25 | ||||
Artikelcode V045.031K Voorraad d1 450 d2 315 l 216 lp1 55 lp2 58 α Doos # 18 Pallet # 18 Gewicht (kg) 2.25 | ||||||||||||
V045.035K | 450 | 355 | 162 | 55 | 55 | 21 | 21 | 2.15 | ||||
Artikelcode V045.035K Voorraad d1 450 d2 355 l 162 lp1 55 lp2 55 α Doos # 21 Pallet # 21 Gewicht (kg) 2.15 | ||||||||||||
V045.040K | 450 | 400 | 95 | 55 | 55 | 24 | 24 | 1.85 | ||||
V050.025K | - | 500 | 250 | 376 | 55 | 58 | 12 | 12 | 3.20 | |||
V050.028K | - | 500 | 280 | 332 | 55 | 58 | 10 | 10 | 3.05 | |||
V050.030K | - | 500 | 300 | 308 | 55 | 58 | 10 | 10 | 3.00 | |||
V050.031K | 500 | 315 | 283 | 55 | 58 | 12 | 12 | 2.85 | ||||
Artikelcode V050.031K Voorraad d1 500 d2 315 l 283 lp1 55 lp2 58 α Doos # 12 Pallet # 12 Gewicht (kg) 2.85 | ||||||||||||
V050.035K | 500 | 355 | 228 | 55 | 55 | 12 | 12 | 2.75 | ||||
Artikelcode V050.035K Voorraad d1 500 d2 355 l 228 lp1 55 lp2 55 α Doos # 12 Pallet # 12 Gewicht (kg) 2.75 | ||||||||||||
V050.040K | 500 | 400 | 186 | 55 | 55 | 17 | 17 | 2.60 | ||||
Artikelcode V050.040K Voorraad d1 500 d2 400 l 186 lp1 55 lp2 55 α Doos # 17 Pallet # 17 Gewicht (kg) 2.60 | ||||||||||||
V050.045K | 500 | 450 | 104 | 55 | 55 | 18 | 18 | 2.10 | ||||
Artikelcode V050.045K Voorraad d1 500 d2 450 l 104 lp1 55 lp2 55 α Doos # 18 Pallet # 18 Gewicht (kg) 2.10 | ||||||||||||
V056.028K | - | 560 | 280 | 436 | 51 | 58 | 1 | 1 | 4.50 | |||
V056.030K | - | 560 | 300 | 383 | 51 | 58 | 10 | 10 | 3.75 | |||
V056.031K | - | 560 | 315 | 363 | 51 | 58 | 10 | 10 | 3.65 | |||
V056.035K | - | 560 | 355 | 306 | 51 | 55 | 12 | 12 | 3.55 | |||
V056.040K | - | 560 | 400 | 250 | 51 | 55 | 14 | 14 | 3.30 | |||
V056.045K | - | 560 | 450 | 181 | 51 | 55 | 14 | 14 | 2.90 | |||
V056.050K | 560 | 500 | 112 | 51 | 55 | 16 | 16 | 2.45 | ||||
Artikelcode V056.050K Voorraad d1 560 d2 500 l 112 lp1 51 lp2 55 α Doos # 16 Pallet # 16 Gewicht (kg) 2.45 | ||||||||||||
V063.035K | - | 630 | 355 | 403 | 51 | 55 | 8 | 8 | 4.60 | |||
V063.040K | - | 630 | 400 | 348 | 51 | 55 | 8 | 8 | 4.35 | |||
V063.045K | - | 630 | 450 | 277 | 51 | 55 | 8 | 8 | 3.90 | |||
V063.050K | 630 | 500 | 213 | 51 | 55 | 13 | 13 | 3.50 | ||||
Artikelcode V063.050K Voorraad d1 630 d2 500 l 213 lp1 51 lp2 55 α Doos # 13 Pallet # 13 Gewicht (kg) 3.50 | ||||||||||||
V063.056K | - | 630 | 560 | 127 | 51 | 51 | 8 | 8 | 2.90 | |||
V071.035K | - | 710 | 350 | 533 | 88 | 55 | 1 | 1 | 7.70 | |||
V071.040K | - | 710 | 400 | 461 | 88 | 55 | 5 | 5 | 7.30 | |||
V071.045K | - | 710 | 450 | 407 | 88 | 55 | 5 | 5 | 7.00 | |||
V071.050K | - | 710 | 500 | 323 | 88 | 55 | 6 | 6 | 6.50 | |||
V071.056K | - | 710 | 560 | 239 | 88 | 51 | 7 | 7 | 5.60 | |||
V071.063K | - | 710 | 630 | 143 | 88 | 51 | 8 | 8 | 4.65 | |||
V080.040K | - | 800 | 400 | 617 | 88 | 55 | 2 | 2 | 9.60 | |||
V080.045K | - | 800 | 450 | 516 | 88 | 55 | 1 | 1 | 8.90 | |||
V080.050K | - | 800 | 500 | 480 | 88 | 55 | 2 | 2 | 8.70 | |||
V080.056K | - | 800 | 560 | 383 | 88 | 51 | 2 | 2 | 7.90 | |||
V080.063K | - | 800 | 630 | 282 | 88 | 51 | 3 | 3 | 6.90 | |||
V080.071K | - | 800 | 710 | 162 | 88 | 88 | 4 | 4 | 6.40 | |||
V090.050K | - | 900 | 500 | 463 | 84 | 55 | 1 | 1 | 11.50 | |||
V090.056K | - | 900 | 560 | 498 | 84 | 51 | 1 | 1 | 12.30 | |||
V090.063K | - | 900 | 630 | 402 | 84 | 51 | 1 | 1 | 11.10 | |||
V090.071K | - | 900 | 710 | 297 | 84 | 88 | 1 | 1 | 10.50 | |||
V090.080K | - | 900 | 800 | 173 | 84 | 88 | 1 | 1 | 8.50 | |||
V100.050K | - | 1000 | 500 | 720 | 84 | 55 | 1 | 1 | 16.70 | |||
V100.056K | - | 1000 | 560 | 635 | 84 | 51 | 1 | 1 | 15.80 | |||
V100.063K | - | 1000 | 630 | 539 | 84 | 51 | 1 | 1 | 14.60 | |||
V100.071K | - | 1000 | 710 | 434 | 84 | 88 | 1 | 1 | 13.90 | |||
V100.080K | - | 1000 | 800 | 311 | 84 | 88 | 1 | 1 | 12.00 | |||
V100.090K | - | 1000 | 900 | 187 | 84 | 84 | 1 | 1 | 10.00 | |||
V125.071K | - | 1250 | 710 | 777 | 84 | 88 | 1 | 1 | 24.70 | |||
V125.080K | - | 1250 | 800 | 666 | 84 | 88 | 1 | 1 | 19.60 | |||
V125.090K | - | 1250 | 900 | 515 | 84 | 84 | 1 | 1 | 20.50 | |||
V125.100K | - | 1250 | 1000 | 378 | 84 | 84 | 1 | 1 | 17.70 | |||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Nederland
+31 224 296041
info@airspiralo.com