Código de artículo | Existencias | d1 | l | l1 | lp | Caja # | Paleta # | Peso (kg) | ||
KLM008 | - | 80 | 88 | 44 | 35 | 40 | 320 | 0.35 | ||
Código de artículo KLM008 Existencias - d1 80 l 88 l1 44 lp 35 Caja # 40 Paleta # 320 Peso (kg) 0.35 | ||||||||||
KLM010 | - | 100 | 88 | 44 | 35 | 40 | 240 | 0.41 | ||
Código de artículo KLM010 Existencias - d1 100 l 88 l1 44 lp 35 Caja # 40 Paleta # 240 Peso (kg) 0.41 | ||||||||||
KLM012 | - | 125 | 88 | 44 | 35 | 25 | 150 | 0.50 | ||
Código de artículo KLM012 Existencias - d1 125 l 88 l1 44 lp 35 Caja # 25 Paleta # 150 Peso (kg) 0.50 | ||||||||||
KLM015 | - | 150 | 88 | 44 | 35 | 20 | 120 | 0.59 | ||
Código de artículo KLM015 Existencias - d1 150 l 88 l1 44 lp 35 Caja # 20 Paleta # 120 Peso (kg) 0.59 | ||||||||||
KLM016 | - | 160 | 88 | 44 | 35 | 20 | 120 | 0.63 | ||
Código de artículo KLM016 Existencias - d1 160 l 88 l1 44 lp 35 Caja # 20 Paleta # 120 Peso (kg) 0.63 | ||||||||||
KLM018 | - | 180 | 88 | 44 | 35 | 20 | 120 | 0.71 | ||
Código de artículo KLM018 Existencias - d1 180 l 88 l1 44 lp 35 Caja # 20 Paleta # 120 Peso (kg) 0.71 | ||||||||||
KLM020 | - | 200 | 88 | 44 | 35 | 16 | 96 | 0.79 | ||
Código de artículo KLM020 Existencias - d1 200 l 88 l1 44 lp 35 Caja # 16 Paleta # 96 Peso (kg) 0.79 | ||||||||||
KLM022 | - | 224 | 88 | 44 | 45 | 72 | 72 | 0.95 | ||
Código de artículo KLM022 Existencias - d1 224 l 88 l1 44 lp 45 Caja # 72 Paleta # 72 Peso (kg) 0.95 | ||||||||||
KLM025 | - | 250 | 88 | 44 | 45 | 72 | 72 | 1.05 | ||
Código de artículo KLM025 Existencias - d1 250 l 88 l1 44 lp 45 Caja # 72 Paleta # 72 Peso (kg) 1.05 | ||||||||||
KLM028 | - | 280 | 88 | 44 | 45 | 40 | 40 | 1.20 | ||
Código de artículo KLM028 Existencias - d1 280 l 88 l1 44 lp 45 Caja # 40 Paleta # 40 Peso (kg) 1.20 | ||||||||||
KLM030 | - | 300 | 88 | 44 | 45 | 40 | 40 | 1.30 | ||
Código de artículo KLM030 Existencias - d1 300 l 88 l1 44 lp 45 Caja # 40 Paleta # 40 Peso (kg) 1.30 | ||||||||||
KLM031 | - | 315 | 88 | 44 | 45 | 40 | 40 | 1.40 | ||
Código de artículo KLM031 Existencias - d1 315 l 88 l1 44 lp 45 Caja # 40 Paleta # 40 Peso (kg) 1.40 | ||||||||||
KLM035 | - | 355 | 88 | 44 | 55 | 24 | 24 | 2.05 | ||
Código de artículo KLM035 Existencias - d1 355 l 88 l1 44 lp 55 Caja # 24 Paleta # 24 Peso (kg) 2.05 | ||||||||||
KLM040 | - | 400 | 88 | 44 | 55 | 24 | 24 | 2.35 | ||
Código de artículo KLM040 Existencias - d1 400 l 88 l1 44 lp 55 Caja # 24 Paleta # 24 Peso (kg) 2.35 | ||||||||||
KLM045 | - | 450 | 128 | 64 | 55 | 10 | 10 | 3.00 | ||
Código de artículo KLM045 Existencias - d1 450 l 128 l1 64 lp 55 Caja # 10 Paleta # 10 Peso (kg) 3.00 | ||||||||||
KLM050 | - | 500 | 128 | 64 | 55 | 9 | 9 | 3.45 | ||
KLM056 | - | 560 | 128 | 64 | 55 | 6 | 6 | 4.00 | ||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Países Bajos
+31 224 296041
info@airspiralo.com