Tuotekoodi | Varasto | d1 | l | l1 | lp | x | y | Laatikko # | Kuormalava # | Paino (kg) | ||
KLMCM010KLF230 | - | 100 | 88 | 44 | 35 | 47 | 88 | 30 | 120 | 0.63 | ||
Tuotekoodi KLMCM010KLF230 Varasto - d1 100 l 88 l1 44 lp 35 x 47 y 88 Laatikko # 30 Kuormalava # 120 Paino (kg) 0.63 | ||||||||||||
KLMCM012KLF230 | - | 125 | 88 | 44 | 35 | 47 | 88 | 1 | 1 | 0.72 | ||
Tuotekoodi KLMCM012KLF230 Varasto - d1 125 l 88 l1 44 lp 35 x 47 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 0.72 | ||||||||||||
KLMCM016KLF230 | - | 160 | 88 | 44 | 35 | 50 | 88 | 1 | 1 | 0.85 | ||
Tuotekoodi KLMCM016KLF230 Varasto - d1 160 l 88 l1 44 lp 35 x 50 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 0.85 | ||||||||||||
KLMCM020KLF230 | - | 200 | 88 | 44 | 35 | 52 | 88 | 1 | 1 | 1.00 | ||
Tuotekoodi KLMCM020KLF230 Varasto - d1 200 l 88 l1 44 lp 35 x 52 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 1.00 | ||||||||||||
KLMCM025KLF230 | - | 250 | 88 | 44 | 45 | 52 | 88 | 1 | 1 | 1.30 | ||
Tuotekoodi KLMCM025KLF230 Varasto - d1 250 l 88 l1 44 lp 45 x 52 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 1.30 | ||||||||||||
KLMCM031KLF230 | - | 315 | 88 | 44 | 45 | 53 | 88 | 30 | 30 | 1.65 | ||
Tuotekoodi KLMCM031KLF230 Varasto - d1 315 l 88 l1 44 lp 45 x 53 y 88 Laatikko # 30 Kuormalava # 30 Paino (kg) 1.65 | ||||||||||||
KLMCM040KLF230 | - | 400 | 88 | 44 | 55 | 55 | 88 | 1 | 1 | 2.40 | ||
Tuotekoodi KLMCM040KLF230 Varasto - d1 400 l 88 l1 44 lp 55 x 55 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 2.40 | ||||||||||||
KLMCM050KLF230 | - | 500 | 128 | 64 | 55 | 56 | 88 | 1 | 1 | 3.40 | ||
Tuotekoodi KLMCM050KLF230 Varasto - d1 500 l 128 l1 64 lp 55 x 56 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 3.40 |
Palokankaantie 2
80710 Lehmo
Suomi
+358 40 059 0540
info@airspiralo.fi