Tuotekoodi | Varasto | d1 | l | l1 | lp | x | y | Laatikko # | Kuormalava # | Paino (kg) | ||
KLMCM010KLM24A | - | 100 | 88 | 44 | 35 | 47 | 88 | 1 | 1 | 0.63 | ||
Tuotekoodi KLMCM010KLM24A Varasto - d1 100 l 88 l1 44 lp 35 x 47 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 0.63 | ||||||||||||
KLMCM012KLM24A | - | 125 | 88 | 44 | 35 | 47 | 88 | 1 | 1 | 0.72 | ||
Tuotekoodi KLMCM012KLM24A Varasto - d1 125 l 88 l1 44 lp 35 x 47 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 0.72 | ||||||||||||
KLMCM016KLM24A | - | 160 | 88 | 44 | 35 | 50 | 88 | 1 | 1 | 0.85 | ||
Tuotekoodi KLMCM016KLM24A Varasto - d1 160 l 88 l1 44 lp 35 x 50 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 0.85 | ||||||||||||
KLMCM020KLM24A | - | 200 | 88 | 44 | 35 | 52 | 88 | 1 | 1 | 1.00 | ||
Tuotekoodi KLMCM020KLM24A Varasto - d1 200 l 88 l1 44 lp 35 x 52 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 1.00 | ||||||||||||
KLMCM025KLM24A | - | 250 | 88 | 44 | 45 | 52 | 88 | 1 | 1 | 1.30 | ||
Tuotekoodi KLMCM025KLM24A Varasto - d1 250 l 88 l1 44 lp 45 x 52 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 1.30 | ||||||||||||
KLMCM031KLM24A | - | 315 | 88 | 44 | 45 | 53 | 88 | 1 | 1 | 1.65 | ||
Tuotekoodi KLMCM031KLM24A Varasto - d1 315 l 88 l1 44 lp 45 x 53 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 1.65 | ||||||||||||
KLMCM040KLM24A | - | 400 | 88 | 44 | 55 | 55 | 88 | 1 | 1 | 2.40 | ||
Tuotekoodi KLMCM040KLM24A Varasto - d1 400 l 88 l1 44 lp 55 x 55 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 2.40 | ||||||||||||
KLMCM050KLM24A | - | 500 | 128 | 64 | 55 | 56 | 88 | 1 | 1 | 3.40 | ||
Tuotekoodi KLMCM050KLM24A Varasto - d1 500 l 128 l1 64 lp 55 x 56 y 88 Laatikko # 1 Kuormalava # 1 Paino (kg) 3.40 |
Palokankaantie 2
80710 Lehmo
Suomi
+358 40 059 0540
info@airspiralo.fi