Tuotekoodi | Varasto | d1 | l | l1 | lp | Laatikko # | Kuormalava # | Paino (kg) | ||
KLM008K | 80 | 88 | 44 | 35 | 40 | 320 | 0.35 | |||
KLM010K | 100 | 88 | 44 | 35 | 40 | 240 | 0.41 | |||
KLM012K | 125 | 88 | 44 | 35 | 25 | 150 | 0.50 | |||
KLM016K | 160 | 88 | 44 | 35 | 20 | 120 | 0.63 | |||
KLM020K | 200 | 88 | 44 | 35 | 16 | 96 | 0.79 | |||
KLM025K | 250 | 88 | 44 | 45 | 72 | 72 | 1.05 | |||
KLM031K | 315 | 88 | 44 | 45 | 40 | 40 | 1.40 | |||
KLM035K | 355 | 88 | 44 | 55 | 24 | 24 | 2.05 | |||
KLM040K | 400 | 88 | 44 | 55 | 24 | 24 | 2.35 | |||
KLM045K | 450 | 128 | 64 | 55 | 10 | 10 | 3.00 | |||
KLM050K | 500 | 128 | 64 | 55 | 9 | 9 | 3.45 | |||
KLM056K | 560 | 128 | 64 | 55 | 9 | 9 | 4.00 | |||
Palokankaantie 2
80710 Lehmo
Suomi
+358 40 059 0540
info@airspiralo.fi