De FL Flens wordt geleverd volgens een DIN-norm 24154. Hierin staan de dikte en de breedte van de flens alsmede het aantal en afmeting van de gaten vermeld.
De flens kan samen met de FLB Flensbus een verbinding vormen met een vlakke ondergrond.
Artikelcode | Voorraad | d | x | y | Doos # | Pallet # | Gewicht (kg) | ||
FL008 | - | 80 | 9.50 | 112 | 1 | 1 | 0.21 | ||
FL010 | - | 100 | 9.50 | 132 | 1 | 1 | 0.24 | ||
FL012 | 125 | 9.50 | 157 | 1 | 1 | 0.29 | |||
FL016 | 160 | 9.50 | 192 | 1 | 1 | 0.46 | |||
FL020 | 200 | 9.50 | 233 | 1 | 1 | 0.56 | |||
FL025 | 250 | 9.50 | 283 | 1 | 1 | 0.69 | |||
FL031 | 315 | 9.50 | 352 | 1 | 1 | 1.00 | |||
FL035 | 355 | 9.50 | 392 | 1 | 1 | 1.15 | |||
FL040 | 400 | 9.50 | 438 | 1 | 1 | 1.25 | |||
FL045 | - | 450 | 9.50 | 488 | 1 | 1 | 1.40 | ||
FL050 | - | 500 | 9.50 | 538 | 1 | 1 | 1.55 | ||
FL056 | - | 560 | 9.50 | 600 | 1 | 1 | 2.05 | ||
FL063 | - | 630 | 9.50 | 670 | 1 | 1 | 2.25 | ||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Nederland
+31 224 296041
info@airspiralo.com